区立公園の一覧(五十音順)
最終更新日:2025年8月18日
ページID:000019852
区立公園の一覧です。
区立公園(あ~と)
| 公園名 | よみがな | 住所 | 面積(m2) | 開園年月日 | トイレ |
| 愛住公園 | あいずみこうえん | 愛住町11 | 2,496.01 | 昭和12年 4月29日 | 有 |
| あかね公園 | あかねこうえん | 西落合1-31 | 570.43 | 平成17年 4月28日 | 有B |
| 荒井山公園 | あらいやまこうえん | 西早稲田2-3 | 332.33 | 昭和51年 3月31日 | |
| 荒木公園 | あらきこうえん | 荒木町10 | 300.62 | 昭和59年 3月31日 | 有 |
| 市谷船河原町公園 | いちがやふなかわらまちこうえん | 市谷船河原町12 | 120.50 | 平成17年 9月15日 | |
| 牛込弁天公園 | うしごめべんてんこうえん | 弁天町84 | 2,450.42 | 昭和 8年 4月 5日 | 有 |
| 榎町公園 | えのきまちこうえん | 東榎町11 | 738.57 | 昭和53年 8月 31日 | 有 |
| 延寿東流庭園 | えんじゅとうるていえん | 中落合4-6 | 453.15 | 平成18年 3月31日 | |
| 大久保公園 | おおくぼこうえん | 歌舞伎町2-43 | 3,272.94 | 昭和25年 10月1日 | 有B |
| 大久保北公園 | おおくぼきたこうえん | 大久保2-28 | 783.49 | 昭和43年12月23日 | 有 |
| 大久保きんもくせい公園 | おおくぼきんもくせいこうえん | 大久保3-8 | 737.00 | 平成28年05月12日 | |
| 大久保三角公園 | おおくぼさんかくこうえん | 大久保3-9 | 621.05 | 昭和58年 3月28日 | |
| 小滝公園 | おたきこうえん | 高田馬場3-46 | 222.42 | 昭和58年 3月28日 | 有 |
| 落合公園 | おちあいこうえん | 中井1-14 | 9,602.86 | 昭和35年 2月29日 | 有B |
| 落合中央公園 | おちあいちゅうおうこうえん | 上落合1-2 | 21,072.96 | 昭和47年 4月 1日 | 有 |
| おとめ山公園 | おとめやまこうえん | 下落合2-10 | 27,841.78 | 昭和44年 7月 1日 | 有B |
| 加賀公園 | かがこうえん | 市谷加賀町2-4 | 1,326.76 | 昭和44年 3月27日 | 有 |
| 柏木公園 | かしわぎこうえん | 西新宿7-14 | 1,305.97 | 昭和32年12月10日 | 有 |
| 柏木どんぐり公園 | かしわぎどんぐりこうえん | 北新宿2-19 | 500.50 | 平成26年4月20日 | 有B |
| かば公園 | かばこうえん | 中落合2-16 | 726.79 | 平成15年 3月31日 | 有B |
| 歌舞伎町公園 | かぶきちょうこうえん | 歌舞伎町1-13 | 198.60 | 昭和32年12月10日 | |
| 上落合公園 | かみおちあいこうえん | 上落合2-16 | 485.56 | 昭和33年 5月26日 | 有 |
| 上落合西公園 | かみおちあいにしこうえん | 上落合3-11 | 1,552.51 | 昭和47年 5月11日 | 有 |
| 甘泉園公園 | かんせんえんこうえん | 西早稲田3-5 | 14,235.35 | 昭和44年 7月 1日 | 有B |
| 神田上水公園 | かんだじょうすいこうえん | 北新宿4-37 | 2,823.86 | 昭和35年10月15日 | 有 |
| 北柏木公園 | きたかしわぎこうえん | 北新宿4-12 | 5,198.89 | 昭和38年 4月 1日 | 有B |
| 北三もみじ公園 | きたさんもみじこうえん | 北新宿3-2 | 95.17 | 平成20年 5月15日 | |
| きたしん公園 | きたしんこうえん | 北新宿2-6 | 254.50 | 平成11年 7月 8日 | |
| 北新宿公園 | きたしんじゅくこうえん | 北新宿3-20 | 6,991.15 | 昭和58年 2月26日 | 有B |
| 葛ヶ谷公園 | くずがやこうえん | 西落合2-1 | 1,009.62 | 昭和49年 5月23日 | 有B |
| 小泉八雲記念公園 | こいずみやくもきねんこうえん | 大久保1-7 | 1,512.06 | 平成 5年 3月27日 | 有 |
| 佐伯公園 | さえきこうえん | 中落合2-4 | 600.93 | 昭和50年 4月 1日 | 有B |
| 左門公園 | さもんこうえん | 左門町5 | 232.72 | 平成 3年 3月20日 | 有 |
| 三栄公園 | さんえいこうえん | 四谷三栄町7 | 1,323.79 | 昭和18年 6月 1日 | 有 |
| 寺内公園 | じないこうえん | 神楽坂5-43 | 238.42 | 平成15年 3月 1日 | |
| 信濃町希望公園 | しなのまちきぼうこうえん | 信濃町30 | 371.77 | 平成22年 4月 1日 | |
| 信濃町友情公園 | しなのまちゆうじょうこうえん | 信濃町29 | 137.00 | 平成22年 4月 1日 | |
| 清水川橋公園 | しみずがわばしこうえん | 下落合1-1 | 1,246.03 | 昭和49年 6月11日 | 有B |
| 下落合公園 | しもおちあいこうえん | 下落合4-18 | 970.82 | 昭和42年 8月17日 | 有 |
| 下落合東公園 | しもおちあいひがしこうえん | 下落合3-5 | 848.31 | 平成 7年 2月10日 | 有 |
| 下落合野鳥の森公園 | しもおちあいやちょうのもりこうえん | 下落合4-8 | 1,546.58 | 平成 4年 3月21日 | 有 |
| 蜀江坂公園 | しょっこうざかこうえん | 北新宿2-3 | 738.32 | 昭和53年 1月20日 | 有 |
| 白銀公園 | しろがねこうえん | 白銀町3 | 4,410.23 | 昭和18年 4月28日 | 有B |
| 新小川公園 | しんおがわこうえん | 新小川町3 | 1,111.26 | 昭和42年10月 1日 | 有B |
| 新宿公園 | しんじゅくこうえん | 新宿2-9 | 1,542.36 | 昭和30年 3月 1日 | 有 |
| 新宿中央公園 | しんじゅくちゅうおうこうえん | 西新宿2-11 | 88,363.15 | 昭和43年 4月 1日 | 有B |
| 新宿遊歩道公園 | しんじゅくゆうほどうこうえん | 歌舞伎町1-1 | 2,311.39 | 昭和49年 6月24日 | 有 |
| 須賀公園 | すがこうえん | 須賀町8 | 170.58 | 大正12年 9月 1日 | 有B |
| 住吉公園 | すみよしこうえん | 住吉町13 | 1,444.75 | 昭和48年 5月28日 | 有 |
| 諏訪公園 | すわこうえん | 高田馬場1-16 | 1,736.36 | 昭和46年 8月 1日 | 有 |
| 諏訪の森公園 | すわのもりこうえん | 高田馬場1-12 | 1,437.24 | 昭和50年 3月31日 | 有 |
| 漱石公園 | そうせきこうえん | 早稲田南町7 | 1,021.20 | 昭和51年 3月31日 | 有 |
| 大京公園 | だいきょうこうえん | 大京町14 | 713.05 | 昭和54年 1月10日 | 有 |
| 大東橋公園 | だいとうばしこうえん | 北新宿4-32 | 1,500.92 | 昭和35年10月15日 | 有 |
| 大日坂公園 | だいにちざかこうえん | 西早稲田1-22 | 186.23 | 平成 5年12月13日 | |
| 台町すみれ公園 | だいまちすみれこうえん | 市谷台町15 | 134.57 | 平成 9年 3月25日 | |
| 高田馬場公園 | たかだのばばこうえん | 高田馬場4-22 | 1,756.47 | 平成 3年 3月20日 | 有 |
| 高田馬場駅前公園 | たかだのばばえきまえこうえん | 高田馬場2-18 | 98.39 | 昭和47年 2月26日 | |
| 角筈公園 | つのはずこうえん | 西新宿4-38 | 776.26 | 昭和62年 3月31日 | 有 |
| 鶴巻南公園 | つるまきみなみこうえん | 早稲田町78 | 5,576.32 | 昭和33年 5月26日 | 有B |
| 藤兵衛公園 | とうべいこうえん | 高田馬場3-21 | 613.50 | 平成 3年 3月20日 | 有 |
| 戸塚公園 | とつかこうえん | 高田馬場3-40 | 1,700.09 | 昭和44年 2月 1日 | 有 |
| 富久さくら公園 | とみひささくらこうえん | 富久町21 | 4,550.79 | 平成21年 3月31日 | 有B |
| 戸山東公園 | とやまひがしこうえん | 戸山1-19 | 943.19 | 昭和48年 2月 8日 | 有B |
区立公園(な~わ)
| 公園名 | よみがな | 住所 | 面積(m2) | 開園年月日 | 便所 |
| 内藤町けやき公園 | ないとうまちけやきこうえん | 内藤町1 | 122.88 | 平成22年12月10日 | |
| 中井東公園 | なかいひがしこうえん | 中井2-4 | 538.09 | 平成14年 3月 1日 | 有 |
| 中落合公園 | なかおちあいこうえん | 中落合1-5 | 953.97 | 昭和53年 3月31日 | 有B |
| 中根坂東公園 | なかねざかひがしこうえん | 納戸町44 | 1,286.62 | 令和元年 8月30日 | 有B |
| 仲之公園 | なかのこうえん | 市谷仲之町2 | 1,599.99 | 昭和52年 4月25日 | 有 |
| 中町公園 | なかまちこうえん | 中町5 | 760.73 | 昭和58年 3月25日 | 有 |
| 納戸町公園 | なんどちょうこうえん | 納戸町26 | 1,029.23 | 昭和63年 4月 1日 | 有 |
| 西大久保公園 | にしおおくぼこうえん | 大久保1-17 | 2,390.35 | 昭和26年11月 1日 | 有B |
| 西落合公園 | にしおちあいこうえん | 西落合2-19 | 11,559.88 | 昭和35年 7月23日 | 有 |
| 西落合北公園 | にしおちあいきたこうえん | 西落合4-13 | 1,900.84 | 昭和54年 3月31日 | 有 |
| 西落合東公園 | にしおちあいひがしこうえん | 西落合1-23 | 393.68 | 昭和54年 3月31日 | 有 |
| 西坂公園 | にしざかこうえん | 中落合2-7 | 1,137.34 | 昭和54年 3月31日 | 有 |
| 西坂第二公園 | にしざかだいにこうえん | 中落合2-15 | 105.01 | 平成15年 3月 1日 | |
| 西戸山公園 | にしとやまこうえん | 百人町4-1 | 22,430.20 | 昭和27年 4月12日 | 有B |
| 抜弁天北公園 | ぬけべんてんきたこうえん | 新宿7-3 | 1,250.28 | 昭和55年 2月20日 | 有B |
| 八幡公園 | はちまんこうえん | 上落合1-7 | 1,086.62 | 昭和38年 4月 1日 | 有 |
| 花園公園 | はなぞのこうえん | 新宿1-21 | 3,987.98 | 昭和30年 3月 1日 | 有B |
| 花園西公園 | はなぞのにしこうえん | 新宿1-32 | 1,021.93 | 昭和39年 4月 1日 | 有B |
| 花園東公園 | はなぞのひがしこうえん | 新宿1-25 | 1,219.89 | 昭和28年 9月 1日 | |
| 原町公園 | はらまちこうえん | 原町3-74 | 393.76 | 昭和55年 3月21日 | 有 |
| 東大久保公園 | ひがしおおくぼこうえん | 新宿6-14 | 967.24 | 昭和48年12月21日 | 有 |
| 東五軒公園 | ひがしごけんこうえん | 東五軒町3 | 799.10 | 昭和50年 3月29日 | 有B |
| 百二公園 | ひゃくにこうえん | 百人町2-24 | 322.83 | 平成 2年 3月31日 | 有 |
| 百人町ふれあい公園 | ひゃくにんちょうふれあいこうえん | 百人町3-28 | 6,989.49 | 平成 4年 3月21日 | 有 |
| まつ川公園 | まつかわこうえん | 高田馬場2-4 | 389.96 | 昭和55年 3月31日 | 有 |
| 南榎公園 | みなみえのきこうえん | 南榎町57 | 607.02 | 昭和61年 3月31日 | 有 |
| みなみもと町公園 | みなみもとまちこうえん | 南元町20 | 9,297.72 | 昭和42年 4月 1日 | 有B |
| 宮田橋公園 | みやたばしこうえん | 高田馬場3-8 | 1,540.74 | 昭和52年 4月25日 | 有 |
| 妙正寺川公園 | みょうしょうじがわこうえん | 西落合2-20 | 17,314.83 | 昭和62年 4月 1日 | 有B |
| もとまち公園 | もとまちこうえん | 南元町4 | 2,144.67 | 昭和53年 1月20日 | 有 |
| 矢来公園 | やらいこうえん | 矢来町38 | 1,436.45 | 昭和44年11月 1日 | 有 |
| 山伏公園 | やまぶしこうえん | 北山伏町1 | 652.50 | 昭和53年 3月31日 | 有B |
| やよい公園 | やよいこうえん | 中落合3-14 | 533.94 | 昭和41年 8月8日 | 有B |
| 四谷見附公園 | よつやみつけこうえん | 四谷1-12 | 3,036.42 | 昭和 7年 4月 1日 | 有B |
| 淀橋けやきばし公園 | よどばしけやきばしこうえん | 西新宿5-13 | 520.17 | 平成31年 1月25日 | |
| 淀橋さくら公園 | よどばしさくらこうえん | 西新宿5-1 | 2,282.38 | 令和5年 4月18日 | |
| 淀橋せせらぎ公園 | よどばしせせらぎこうえん | 西新宿5-3 | 396.75 | 令和5年 4月18日 | |
| 若葉公園 | わかばこうえん | 若葉3-4 | 2,136.14 | 昭和10年 4月29日 | 有 |
| 若葉東公園 | わかばひがしこうえん | 四谷1-12 | 5,045.67 | 昭和42年 4月 1日 | |
| 若宮公園 | わかみやこうえん | 若宮町20 | 1,368.38 | 平成 6年 3月28日 | 有 |
| 早稲田公園 | わせだこうえん | 早稲田南町37 | 806.16 | 昭和51年 3月31日 | 有 |
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 みどり土木部-みどり公園課
本ページに関するご意見をお聞かせください
区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。