19年度の43の施策及び施策を構成する事務事業評価一覧
最終更新日:2007年9月18日
ページID:000005821
※施策評価シートは施策名を、事務事業評価シートは事業名を、クリックしてください。
第1)章 健康でおもいやりのあるまち
施策 | 評価結果 | 事務事業 | 評価結果 |
今後の 方向性 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前年度 | 今年度 | 前年度 | 今年度 | |||||
1 | 生涯を通じた心と体の健康づくり | B | B | 1 | 健康づくりの推進 | B | D | 手段改善 |
2 | 元気館事業の充実 | B | B | 手段改善 | ||||
3 | アレルギー疾患等健康相談事業 | D | D | 手段改善 | ||||
4 | 結核対策の充実 | B | B | 継続 | ||||
5 | エイズ対策の充実 | B | B | 継続 | ||||
6 | 骨粗しょう症予防検診 | B | C | 手段改善 | ||||
2 | きめこまやかな総合的福祉の推進 | B | B | 7 | 利用者支援の充実 | B | B | 手段改善 |
8 | 成年後見制度の利用促進 | B | 継続 | |||||
3 | 在宅福祉、在宅医療の推進 | B | B | 9 | 訪問指導の充実 | C | B | 継続 |
4 | 社会参加と生きがいづくり | B | B | 10 | 高齢者が輝くまちづくり | B | B | 拡大 |
11 | 高年齢者就業支援事業への助成 | B | B | 拡大 | ||||
12 | 知的障害者通所授産施設の充実 | B | B | 継続 | ||||
5 | 子育て支援の推進 | B | B | 13 | 待機児童の解消* | A | B | 拡大 |
14 | 子育て相談の充実 | B | B | 継続 | ||||
15 | 絵本でふれあう子育て支援 | B | B | 手段改善 | ||||
16 | 在宅子育て支援サービスの充実 | B | B | 継続 | ||||
17 | 子ども家庭支援センター機能の強化 | B | B | 拡大 | ||||
18 | 乳幼児親子の居場所づくり | B | B | 継続 | ||||
19 | 児童館機能の強化と学童クラブ事業の多様化 | B | B | 拡大 | ||||
20 | 幼稚園と保育園の連携・一元化* | A | A | 拡大 | ||||
21 | 新宿区児童手当 | B | 継続 | |||||
6 | 福祉と保健・医療サービスなどの総合的展開 | B | B | 22 | 介護サービス基盤整備の推進 | B | D | 手段改善 |
23 | 介護予防事業の整備 | B | 継続 | |||||
24 | 自立支援対策の推進 | C | B | 継続 | ||||
25 | 認知症高齢者対策の推進 | B | B | 継続 | ||||
26 | 地域包括支援センターの整備 | B | 継続 | |||||
27 | 介護保険利用者保護体制の充実 | B | B | その他 | ||||
28 | 介護保険の適正利用の促進 | B | B | その他 | ||||
7 | ともにつくる福祉の推進 | B | B | 29 | 知的障害者・障害児ショートステイの充実 | B | B | 継続 |
30 | 心身障害者グループホームの設置促進 | B | B | 拡大 | ||||
31 | 心身障害者入所施設の設置促進 | B | D | 継続 | ||||
32 | 地域見守りネットワークの充実 | B | B | 継続 |
第2)章 ともに学ぶ、文化とふれあいのあるまち
第3)章 安全で快適な、みどりのあるまち
施策 | 評価結果 | 事務事業 | 評価結果 |
今後の 方向性 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前年度 | 今年度 | 前年度 | 今年度 | |||||
20 | 適切な都市構造の実現 | B | B | 70 | 鉄道網の整備促進 | B | B | 継続 |
71 | 都市マスタープランの改定 | B | A | 継続 | ||||
72 | 都市計画道路の整備(補助第72号線) | B | B | 継続 | ||||
73 | 都市計画道路の整備(駅街路10号線) | D | D | 継続 | ||||
74 | 地籍情報の調査 | A | B | 継続 | ||||
75 | 交通結節点の整備推進(中井駅周辺) | B | B | 継続 | ||||
76 | 交通バリアフリーの整備促進 | B | B | 継続 | ||||
21 | 地域の特性をいかした参加のまちづくり | B | B | 77 | 再開発による市街地の整備 | B | B | 継続 |
78 | 地域別市街地整備の推進 | B | B | 縮小 | ||||
79 | 区民主体のまちづくり・地区計画の推進 | B | B | 継続 | ||||
22 | 防災都市づくり | B | B | 80 | 都市防災機能の向上 | D | B | 手段改善 |
81 | 百人町三・四丁目地区の整備推進 | B | B | 継続 | ||||
82 | 百人町三・四丁目地区の道路・公園整備 | B | B | 継続 | ||||
83 | 水位警報装置の改良* | A | B | 休廃止 | ||||
84 | 歌舞伎町対策の推進 | B | B | 手段改善 | ||||
85 | 安全で安心して暮らせるまちづくりの推進 | A | A | 継続 | ||||
86 | 安全・安心な建築物づくり | B | B | 継続 | ||||
87 | 建築物等耐震化支援事業 | B | 手段改善 | |||||
88 | 道路・公園擁壁等の安全対策 | B | 継続 | |||||
23 | 地域ぐるみの防災体制づくり | B | B | 89 | 多目的環境防災広場の確保 | D | D | 休廃止 |
90 | 防災ボランティアの育成 | B | B | 継続 | ||||
91 | 避難所等の震災対策 | A | A | 継続 | ||||
92 | 災害対策用各種水利の確保及び充実 | B | B | 休廃止 | ||||
93 | 避難所機能の充実 | B | B | 手段改善 | ||||
94 | 災害情報システムの更新 | B | 継続 | |||||
95 | 職員防災住宅の整備* | B | B | 継続 | ||||
24 | 住みよい環境づくり | D | D | 96 | 分譲マンションの適切な管理運営の支援 | B | B | 継続 |
97 | 住宅建設資金融資あっ旋 | D | D | 手段改善 | ||||
98 | 住み替え居住継続支援 | D | B | 手段改善 | ||||
99 | 子育てファミリー世帯居住支援 | B | B | 手段改善 | ||||
100 | 都心共同住宅供給事業等の推進 | D | D | 手段改善 | ||||
101 | 子育て支援マンションの整備誘導 | D | D | 手段改善 | ||||
25 | 人にやさしい道路、交通施設の整備 | B | B | 102 | 主要な生活道路の整備推進 | B | B | 継続 |
103 | 細街路の拡幅整備 | B | B | 継続 | ||||
104 | 人とくらしの道づくり* | B | B | 継続 | ||||
105 | 道路の改良 | B | B | 継続 | ||||
106 | やすらぎの散歩道整備 | B | B | 継続 | ||||
107 | 道路の無電柱化整備 | A | B | 継続 | ||||
108 | 路面下空洞調査 | A | A | 継続 | ||||
109 | まちをつなぐ橋の整備 | B | B | 継続 | ||||
110 | 放置自転車対策の推進 | B | B | 拡大 | ||||
26 | みどりと水の豊かなまちづくり | B | B | 111 | 公共施設の緑化・民間施設の緑化 | B | B | 拡大 |
112 | 安心のみどり整備 | D | D | 手段改善 | ||||
113 | みどりの保全 | D | B | 手段改善 | ||||
114 | 新宿りっぱな街路樹運動 | B | B | 継続 | ||||
115 | アユが喜ぶ川づくり | B | B | 継続 | ||||
27 | 公園、広場などの整備充実 | B | B | 116 | みんなで考える身近な公園の整備 | A | A | 継続 |
117 | サポーター制度による公園管理 | B | B | 継続 | ||||
118 | 漱石公園のリニューアル | A | B | 拡大 | ||||
119 | 妙正寺川公園第II期整備 | B | B | 継続 |
第4)章 にぎわいと魅力あふれるまち
施策 | 評価結果 | 事務事業 | 評価結果 |
今後の 方向性 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前年度 | 今年度 | 前年度 | 今年度 | |||||
28 | 魅力ある都市空間づくり | B | B | 120 | 新宿駅周辺地区の交通環境整備推進 | B | B | 継続 |
29 | 清潔で美しいまちづくり | B | B | 121 | 路上喫煙対策の推進 | B | B | 手段改善 |
122 | ポイ捨て防止ときれいなまちづくりの推進 | B | B | 拡大 | ||||
123 | 新たな景観まちづくりの推進 | B | B | 継続 | ||||
30 | 中小企業の振興 | B | B | 124 | 中小企業活性化支援 | B | B | 手段改善 |
31 | 地場産業の振興 | B | B | 125 | 地場産業の振興 | B | B | 手段改善 |
126 | ものづくり産業支援 | B | B | 継続 | ||||
32 | 商店街の活性化 | B | B | 127 | 商店街ステップアップ支援 | B | B | 手段改善 |
33 | 魅力ある買物空間づくり | B | B | 128 | 魅力ある商店街づくり支援 | B | B | 継続 |
129 | 商店街にぎわい創出支援 | B | B | 拡大 | ||||
34 | 消費者の自立支援 | B | B | 130 | 消費者学習の充実 | B | B | 継続 |
第5)章 身近な環境に配慮した、地球にやさしいまち
施策 | 評価結果 | 事務事業 | 評価結果 |
今後の 方向性 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前年度 | 今年度 | 前年度 | 今年度 | |||||
35 | 環境への負荷の低減 | B | B | 131 | 公害の監視・規制・指導の充実 | B | B | 継続 |
36 | 資源循環型社会の形成 | B | B | 132 | ごみの発生抑制に向けた普及啓発 | B | B | 拡大 |
133 | 資源回収の推進 | B | B | 拡大 | ||||
37 | 環境保全思想の普及と啓発 | B | B | 134 | 環境学習情報センターを核とした普及・啓発 | B | B | 手段改善 |
38 | 環境施策の総合的展開と推進 | B | B | 135 | 環境白書の作成と報告会の開催 | B | B | 拡大 |
39 | 環境保全型まちづくり | B | B | 136 | 環境に配慮した道づくり | B | B | 継続 |
第6)章 構想の推進のために
施策 | 評価結果 | 事務事業 | 評価結果 |
今後の 方向性 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前年度 | 今年度 | 前年度 | 今年度 | |||||
40 | 参加と協働のまちづくりの推進 | B | B | 137 | 区民参加型ミニ市場公募債の発行 | B | B | 継続 |
41 | 地域を基盤にした区政の推進 | A | A | 138 | 区民との協働による基本構想・基本計画づくり | A | A | 継続 |
139 | 地区協議会の設立・運営(地区協議会との協働) | A | A | 拡大 | ||||
42 | 広域的な都市課題への対応 | B | B | 140 | ホームレス対策 | B | B | 継続 |
43 | 行財政の効率的運営 | B | B | 141 | 電子区役所の推進 | B | B | 継続 |
142 | 行政評価制度 | B | B | 手段改善 | ||||
143 | コンビニ収納業務委託 | B | A | 継続 | ||||
144 | 区公共施設の保全計画の推進 | B | B | 継続 |
「B」:「計画どおり」又は「概ね計画どおり」に施策・事業を推進し、予定していた成果をあげたもの。
「C」:法律・制度の改正等により、計画の見直しを求められるもの。
「D」:目標水準を下回り、計画そのものの見直しを求められるもの。
今後の方向性は7種類
1)現状のまま継続 2)手段改善 3)縮小 4)拡大 5)統合 6)休廃止 7)その他
*:発生主義の考え方を取り入れた事業
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 総合政策部-企画政策課
電話:03-5273-3502 FAX:03-5272-5500
電話:03-5273-3502 FAX:03-5272-5500