認可保育園・認定こども園・地域型保育事業 一覧
最終更新日:2024年11月18日
ページID:000031093
- 新宿区の窓口では、下表の認可保育園、認定こども園[保育園機能]、地域型保育事業の入園申込みを受け付けます。
- 認定こども園[幼稚園機能]、認証保育所等の認可外保育施設の利用については、直接、園にお問い合わせください。
認可保育園
区立認可保育園
| № | 園名 | 所在地 | 電話番号 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大久保第一保育園 | 大久保3-11-1 | 3203-0346 | 11 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 116 | 
| 2 | 高田馬場第二保育園 | 高田馬場1-4-17 | 3209-1433 | 9 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 105 | 
| 3 | 長延保育園 | 市谷長延寺町8 | 3260-1335 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 74 | 
| 4 | 富久町保育園 (公設民営) | 富久町22-21 | 3357-7720 | 24 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 164 | 
| 5 | 戸山第二保育園 | 戸山2-18-101 | 3203-2385 | 14 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 111 | 
| 6 | 中落合第二保育園 | 中落合2-7-24 | 3952-7165 | 17 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 136 | 
| 7 | 西早稲田保育園 | 西早稲田1-9-30 | 3209-5294 | 9 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 79 | 
| 8 | 東五軒町保育園 | 東五軒町5-24 | 3269-6820 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 174 | 
| 9 | 百人町保育園 | 百人町2-18-21 | 3367-4991 | 9 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 85 | 
| 10 | 弁天町保育園 | (仮園舎)早稲田町78 (新園舎)弁天町50 ※令和7年度以降、新園舎へ移転予定 | 3268-1337 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 148 | 
| 11 | 早稲田南町保育園 | 早稲田南町50 | 3203-7848 | 9 | 10 | 14 | 15 | 15 | 15 | 78 | 
| 12 | 早稲田南町保育園分園 (公設民営) | (現園舎)早稲田南町36 (仮園舎)早稲田町78 ※令和7年度以降、仮園舎へ移転予定 | 3204-5201 | 18 | 20 | 24 | 27 | 27 | 27 | 143 | 
私立認可保育園
| № | 園名 | 所在地 | 電話番号 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIAI NURSERY 西新宿 | 西新宿5-6-1 パークタワー西新宿3F | 6381- 6270 | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 60 | |
| 2 | アイグラン保育園落合 | 上落合1-5-2 羽場ビル | 6908-7381 | 12 | 18 | 18 | 23 | 23 | 23 | 117 | |
| 3 | アイグラン保育園西新宿 | 西新宿6-11-3 Dタワー西新宿2F | 6258-1098 | ― | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 46 | |
| 4 | アスク神楽坂保育園 | (0~1歳児) 矢来町98-1 スキップビル1F (2~5歳児) 矢来町89-2 | (0~1歳児) 5225-6933 (2~5歳児) 5206-4250 | 6 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 70 | |
| 5 | アスク新宿南町保育園 | 南町20-3 | 5225-2166 | ― | 15 | 18 | 18 | 19 | 19 | 89 | |
| 6 | アスクバイリンガル保育園北新宿 | 北新宿2-4-11 | 5338-2511 | 6 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 80 | |
| 7 | アスクバイリンガル保育園薬王寺 | 市谷薬王寺町20-40 | 5362-7177 | ― | 10 | 10 | 18 | 18 | 18 | 74 | |
| 8 | インターナショナル保育所まぁむ高田馬場駅前園 | 高田馬場3-1-5 花川第2ビル1・2F | 6279-1105 | 6 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 75 | |
| 9 | ウィズブック保育園中落合 | 中落合3-21-10 | 6914-4960 | 6 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 66 | |
| 10 | エイビイシイ保育園 | (本園)大久保2-11-5 (分園)大久保2-16-1 | 3232-9633 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 | |
| 11 | オルト保育園 | 高田馬場3-40-3 | 5332-7081 | 15 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 122 | |
| 12 | キッズガーデン新宿西落合 | 西落合2-7-16 伊勢光ビル2F・3F | 6908-1723 | — | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 80 | |
| 13 | キッズタウン下落合保育園 | 下落合1-9-10 | 3365-1332 | 15 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 131 | |
| 14 | きゃんばす東新宿保育園 | 新宿7-16-8 | 6380-3460 | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |
| 15 | クオリスキッズおおくぼ保育園 | 百人町2-22-6 | 5937-0418 | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 60 | |
| 16 | グローバルキッズ愛住町園 | 愛住町6 | 6380-6798 | 6 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 80 | |
| 17 | グローバルキッズ神楽坂園 | 神楽坂4-8 神楽坂プラザビル1F | 3269-8011 | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 60 | |
| 18 | グローバルキッズ西落合保育園 | 西落合3-19-9 | 3952-5600 | 9 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 96 | |
| 19 | グローバルキッズ西新宿園 | 西新宿5-5-1 2F | 6383-3793 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 51 | |
| 20 | グローバルキッズ若葉園 | 若葉1-9 | 3353-2002 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | |
| 21 | 獅子吼保育園 | 中井2-8-6 | 3951-0759 | ― | 15 | 17 | 16 | 16 | 16 | 80 | |
| 22 | 至誠会保育園 | 河田町10-13 | 3341-4677 | 15 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 160 | |
| 23 | 下落合そらいろ保育園 ※3歳児クラスの定員数は、連携施設としての優先受入枠を含まない。 | 中落合2-7-5 1F | 3565-5050 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 80 | |
| 24 | 小学館アカデミー飯田橋ガーデン保育園 | 新小川町4-11 | 5206-3722 | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 60 | |
| 25 | 新栄保育園 | 百人町3-21-14 | 6304-0241 | 21 | 21 | 21 | 25 | 30 | 30 | 148 | |
| 26 | 新宿こだま保育園 | 中落合4-25-19 | 5988-7807 | 12 | 15 | 18 | 20 | 20 | 20 | 105 | |
| 27 | 新宿成子坂愛育園 | 西新宿6-7-39 | 3342-6907 | 15 | 19 | 24 | 24 | 24 | 24 | 130 | |
| 28 | 新宿三つの木保育園もりさんかくしかく | 大京町29 | 6457-4455 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 80 | |
| 29 | ソラスト神楽坂保育園 | 新小川町7-10 1~3F | 5946- 8135 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 67 | |
| 30 | 太陽の子 新小川町保育園 | 新小川町1-8 | 5579-2348 | 6 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 64 | |
| 31 | 東京母子愛育会保育園 | 北新宿4-21-14 | 3369-6005 | 6 | 15 | 18 | 21 | 20 | 20 | 100 | |
| 32 | にじいろ保育園市谷加賀町 | 市谷加賀町2-4-18 | 6280-7391 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 66 | |
| 33 | にじいろ保育園高田馬場西 | 高田馬場1-24-16 | 6302-1073 | 6 | 6 | 6 | 6 | ― | ― | 24 | |
| 34 | にじいろ保育園高田馬場東 | 高田馬場1-16-26 | 6205-6338 | ― | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 72 | |
| 35 | にじいろ保育園高田馬場南 | 大久保3-8-4  | 6457-6991 | 5 | 5 | 5 | 5 | ― | ― | 20 | |
| 36 | にじいろ保育園西早稲田 | 西早稲田1-2-2 | 6273-9227 | ― | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 67 | |
| 37 | にじいろ保育園四ツ谷 | 四谷1-6-1 コモレ四谷2F | 6709-9123 | ― | 10 | 10 | 10 | ― | ― | 30 | |
| 38 | ニチイキッズ曙橋保育園 | (0~2歳児) (3~5歳児) | (0~2歳児) 5366-5127 (3~5歳児) 5367-0196 | 6 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 65 | |
| 39 | ニチイキッズ新宿御苑保育園 | 四谷4-29-3 クラッシィタワー新宿御苑 1・2F | 5315-0673 | ー | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 | |
| 40 | 八幡神社愛育園 | 上落合1-26-19 | 3368-3939 | ― | 14 | 16 | 18 | 14 | 14 | 76 | |
| 41 | 原町みゆき保育園 | 原町2-43 | 3356-2663 | 24 | 25 | 30 | 27 | 27 | 27 | 160 | |
| 42 | ぴっころきっず西早稲田 | 西早稲田3-9-14 | 3209-2267 | ― | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 63 | |
| 43 | 二葉南元保育園 | 南元町4 | 3351-3819 | 15 | 18 | 18 | 20 | 20 | 19 | 110 | |
| 44 | フロンティアキッズ曙橋 | (1・2歳児) 河田町3-29 プラウドフラット新宿河田町1F (3~5歳児) 河田町3-16 | (1・2歳児) 5379-1680 (3~5歳児) 6273-0886 | ― | 10 | 14 | 14 | 16 | 16 | 70 | |
| 45 | フロンティアキッズ新宿 | 新宿6-27-56 新宿スクエアビル2F | 3208-2744 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 48 | |
| 46 | フロンティアキッズ夏目坂 | (0・1歳児) 若松町33-1 リエール若松町1F (2~5歳児) 若松町28-36 AIFLAT若松河田1F | (0・1歳児) 6681-4645 (2~5歳児) 6302-1991 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 50 | |
| 47 | ぽけっとランド市ヶ谷保育園 | 市谷船河原町1 | 5227-7520 | ― | 20 | 22 | 22 | 23 | 23 | 110 | |
| 48 | ほっぺるランド牛込 | 北山伏町1-2 | 6265-0841 | 12 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 115 | |
| 49 | ほっぺるランド神楽坂 | 榎町43-1 | 5227-6798 | 9 | 15 | 16 | 17 | 32 | 32 | 121 | |
| 50 | ほっぺるランド上落合 | 上落合1-15-13 | 6908-8415 | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 | 96 | |
| 51 | ほっぺるランド北新宿 | 北新宿3-9-20 | 5937-2960 | ― | 6 | 6 | 6 | 21 | 21 | 60 | |
| 52 | ほっぺるランド新大久保 | 大久保1-16-20 | 6380-3920 | 12 | 15 | 15 | 15 | ― | ― | 57 | |
| 53 | ほっぺるランド早稲田鶴巻町 | 早稲田鶴巻町575-1 早稲田鶴巻町パーク・ホームズ1F | 3235-5008 | 15 | 15 | 15 | 15 | ― | ― | 60 | |
| 54 | ポピンズナーサリースクール市ヶ谷 | 払方町19-1 | 5946-8670 | 9 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 80 | |
| 55 | ポピンズナーサリースクール西新宿 | 西新宿5-2-1 シティタワー新宿アネックス2F | 6381-6182 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 60 | |
| 56 | ポピンズナーサリースクール四ッ谷 | 市谷本村町2-10 | 5225-2015 | ― | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 61 | |
| 57 | ルーチェ保育園西新宿 | (0~2歳児) 西新宿7-18-1 TOMOEビル2F (3~5歳児) 西新宿7-18-5 VORT西新宿ビル1F | (0~2歳児) 5937-5581 (3~5歳児) 5937-1185 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 36 | |
認定こども園
区立認定こども園
| № | 園名 | 所在地 | 電話番号 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | あいじつ子ども園 | 北町17 | 3266-0189 | 10 | 18 | 18 | 20 | 30 | 30 | 126 | 
| - | - | - | - | 30 | 30 | 60 | ||||
| 2 | 大木戸子ども園 | 四谷4-17 | 3358-1431 | 29 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 213 | 
| - | - | - | - | 3 | 3 | 6 | ||||
| 3 | おちごなかい子ども園 | (0~2歳児)中井1-8-12 (3~5歳児)上落合3-1-6 | (0~2歳児) 3361-7000 (3~5歳児) 3227-2048 | 12 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 108 | 
| - | - | - | - | 10 | 10 | 20 | ||||
| 4 | 柏木子ども園 | (0~2歳児)北新宿2-3-7 (3~5歳児)北新宿2-11-1 | (0~2歳児) 3369-5855 (3~5歳児) 3227-2118 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 105 | 
| - | - | - | - | 8 | 8 | 16 | ||||
| 5 | 北新宿子ども園 | 北新宿3-20-2 | 3365-0225 | 11 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 108 | 
| - | - | - | - | 4 | 4 | 8 | ||||
| 6 | しなのまち子ども園 | 信濃町20 | 3357-6853 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 112 | 
| - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | ||||
| 7 | 戸山第一子ども園 | 戸山2-26-101 | 3202-7879 | 9 | 15 | 18 | 20 | 20 | 20 | 102 | 
| - | - | - | - | 4 | 4 | 8 | ||||
| 8 | 西落合子ども園 | 西落合1-31-24 | 3954-1064 | 12 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 107 | 
| - | - | - | - | 4 | 4 | 8 | ||||
| 9 | 西新宿子ども園 | 西新宿4-35-5 | 3299-7727 | 10 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 116 | 
| - | - | - | 8 | 8 | 8 | 24 | ||||
| 10 | 四谷子ども園 | 四谷2-6 | 5369-3775 | 9 | 18 | 20 | 20 | 25 | 25 | 117 | 
| - | - | - | - | 25 | 25 | 50 | 
私立認定こども園
| № | 園名 | 所在地 | 電話番号 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大久保わかくさ子ども園 | 大久保1-4-1 | 6265-9990 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 105 | 
| - | - | - | 2 | 6 | 6 | 14 | ||||
| 2 | しんえい子ども園 もくもく | 高田馬場4-36-12 | 5332-5544 | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 146 | 
| - | - | - | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
| 3 | しんじゅくいるまこども園 | 戸山1-21-1 | 6302-1221 | 18 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 137 | 
| - | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
| 4 | 新宿せいが子ども園 | 下落合2-10-20 | 3954-4190 | 21 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 171 | 
| - | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
| 5 | ChaCha Children Higashitoyama | 戸山2-34-101 | 5155-4321 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 110 | 
| - | - | - | 20 | 20 | 20 | 60 | ||||
| 6 | 富久ソラのこども園ちいさなうちゅう | 富久町14-1 | 6380-0414 | 12 | 24 | 24 | 27 | 27 | 27 | 141 | 
| - | - | - | 7 | 8 | 8 | 23 | ||||
| 7 | 富久ソラのこども園ちいさなうちゅう分園 | 新宿5-3-13 | 6380-6437 | 12 | 12 | 12 | 12 | ― | ― | 48 | 
| 8 | 認定こども園新宿ベアーズ | 西新宿5-25-11 エイジーエス西新宿ビル1・3F | 6276-5431 | 6 | 9 | 9 | 18 | 18 | 18 | 78 | 
| - | - | - | 3 | 3 | 3 | 9 | 
地域型保育事業
小規模保育事業(保育ルーム)
※ 「保育ルームえどがわ園」は令和9年度末で事業終了します。
※ 令和7年度は、1・2歳児クラスの募集を行いません。
	
		
			※ 令和7年度は、1・2歳児クラスの募集を行いません。
| № | 園名 | 所在地 | 電話番号 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保育ルームえどがわ園 | 水道町1-28 (江戸川小学校内) | 3266-7350 | ― | ― | 6 | 6 | 6 | 18 | 
事業所内保育事業(事業所内保育所)
| № | 園名 | 所在地 | 電話番号 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キッズパオ防衛省市ヶ谷保育園 | 市谷本村町5-1 | 3235-3757 | 1 (5) | 3 (6) | 3 (12) | 7 (23) | 
| 2 | とちょう保育園 | 西新宿2-8-1 | 5990-5301 | 6 (6) | 9 (9) | 9 (9) | 24 (24) | 
| 3 | もみの樹園事業所内保育所 | 上落合1-17-8 | 3565-7301 | 4 (2) | 8 (4) | 8 (4) | 20 (10) | 
家庭的保育者
| № | 家庭的保育者名 | 所在地 | 定員 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 家庭的保育者 井上さん | 赤城元町 | 3名 | 
| 2 | 家庭的保育者 田口さん | 市谷柳町 | 5名 | 
居宅訪問型保育事業
【障害児対応型】
	
		- 障害児訪問保育アニー[認定NPO法人 フローレンス]
- ポピンズナニーサービス[株式会社 ポピンズファミリーケア]
- つなぐん[サンフラワー・A 株式会社]
- ル・アンジェ訪問保育サービス[ル・アンジェ 株式会社]
本ページに関するお問い合わせ
本ページに関するご意見をお聞かせください
区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。
	
	