新宿区第一次実行計画(平成20~23年度)
ページID:000005033
~『新宿力』で創造する、やすらぎとにぎわいのまち の実現を目指して~
区では、多くの皆さんの参画を得て、平成20年度からの新宿区の新しい時代の羅針盤となる新宿区基本構想・総合計画を、昨年12月に策定しました。基本構想では、新宿区のめざすまちの姿を「『新宿力』で創造する、やすらぎとにぎわいのまち」と定めています。これを実現していくために、平成20年度からの4年間に、区が計画的・優先的に推進していく事業を中心に「新宿区第一次実行計画」を策定しました。策定に当たっては、地域説明会やパブリック・コメント制度(意見公募)により区民の皆さんから寄せられた多くのご意見を参考にしました。
▷ 全文は こちらからダウンロードできます。
▶ 平成21年1月にローリングを行い、平成21~23年度の計画を見直しました。
▶平成22年1月にローリングを行い、平成22~23年度の計画を見直しました。
▶平成23年1月にローリングを行い、平成23年度の計画を見直しました。
区では、多くの皆さんの参画を得て、平成20年度からの新宿区の新しい時代の羅針盤となる新宿区基本構想・総合計画を、昨年12月に策定しました。基本構想では、新宿区のめざすまちの姿を「『新宿力』で創造する、やすらぎとにぎわいのまち」と定めています。これを実現していくために、平成20年度からの4年間に、区が計画的・優先的に推進していく事業を中心に「新宿区第一次実行計画」を策定しました。策定に当たっては、地域説明会やパブリック・コメント制度(意見公募)により区民の皆さんから寄せられた多くのご意見を参考にしました。
▷ 全文は こちらからダウンロードできます。
▶ 平成21年1月にローリングを行い、平成21~23年度の計画を見直しました。
▶平成22年1月にローリングを行い、平成22~23年度の計画を見直しました。
▶平成23年1月にローリングを行い、平成23年度の計画を見直しました。
第一次実行計画の目的・性格
平成20年度~23年度の4年間を計画期間とし、基本構想に定めた「めざすまちの姿」の実現に向けて、総合計画に示した区の施策を具体化した行財政計画です。今後の区政運営の具体的指針となります。
計画の構成
総合計画の構成を受けて、「まちづくり編」と「区政運営編」の2編で構成します。「まちづくり編」は、まちづくりに係る事業、「区政運営編」ではまちづくり事業を推進し下支えする事業です。
基本構想 めざすまちの姿 |
---|
↓ |
総合計画 「まちづくり編」「区政運営編」 |
---|
↓ |
第一次実行計画 「まちづくり編」「区政運営編」 |
---|
計画の概要
計画事業は129事業で、4年間の計画事業費は約736億円を予定しています。
129の計画事業
(注1)金額は4年間(20年度~23年度)の総事業費です。
金額の記載のない事業(-)は現時点で事業費を計上していない事業です。
(注2)(※)の事業は事業費を他の事業で計上している事業です。
金額の記載のない事業(-)は現時点で事業費を計上していない事業です。
(注2)(※)の事業は事業費を他の事業で計上している事業です。
まちづくり編
基本目標 | 番号 | 計画事業名 |
事業費 (千円) |
---|---|---|---|
(1)区民が自治の主役として、考え、行動していけるまち | 1 | (仮称)自治基本条例の制定 | 15,193 |
2 | 特別区のあり方の見直しと自治権の拡充 | - | |
3 | NPOや地域活動団体等、多様な主体との協働の推進((1)協働働事業提案制度の拡充、(2)協働支援会議の運営、(3)協働推進基金を活用したNPO活動資金助成、(4)NPOをはじめ地域を支える社会活動団体のネットワークの拡充、(5)地域活動推進のための情報提供) | 316,827 | |
4 | 町会・自治会及び地区協議会活動への支援((1)町会・自治会活性化への支援、(2)地区協議会の位置づけの明確化と運営の充実、(3)地区協議会活動への助成) | 23,564 | |
5 | 地域を担う人材の育成と活用((1)地域活動を支える担い手の発掘と人材の育成、(2)生涯現役塾、(3)生涯学習指導者・支援者バンクの充実) | 38,556 | |
6 | 地域センターの整備(戸塚地区) | 1,640,154 | |
(2)だれもが人として尊重され、自分らしく成長していけるまち | 7 | 成年後見制度の利用促進 | 156,824 |
8 | 男女共同参画の推進((1)男女共同参画への意識啓発、(2)女性問題に関する相談体制の充実、(3)区政における女性の参画の促進) | 75,452 | |
9 | ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の推進 | 24,594 | |
10 | 保護者が選択できる多様な保育環境の整備((1)私立認可保育所の整備、(2)認証保育所への支援、(3)幼稚園と保育園の連携・一元化) | 5,278,828 | |
11 | 子どもの居場所づくりの充実((1)放課後子どもひろばの拡充、(2)学童クラブの充実) | 3,457,221 | |
12 | 地域における子育て支援サービスの充実((1)子ども家庭支援センターの拡充、(2)一時保育の充実、(3)ひろば型一時保育の充実、[4]絵本でふれあう子育て支援事業) | 699,209 | |
13 | 子ども発達センターの移転と児童デイサービスの拡充 | 136,023 | |
14 | 確かな学力の育成 | 701,694 | |
15 | 特色ある教育活動の推進 | 168,000 | |
16 | 特別な支援を必要とする児童生徒への支援((1)巡回指導・相談体制の構築、(2)情緒障害等通級指導学級の設置、(3)日本語サポート指導) | 478,864 | |
17 | 学校適正配置の推進((1)学校適正配置の推進(牛込地区)、(2)学校施設の計画的整備(西戸山地区中学校)、(3)区立幼稚園の適正配置の推進) | 4,366,419 | |
18 | 学校施設の改善 | 965,621 | |
19 | 地域との協働連携による学校の運営((1)地域協働学校(コミュニティ・スクール)の推進、(2)学校評価の充実) | 22,932 | |
20 | 家庭の教育力向上支援 | 23,100 | |
21 | 総合運動場及びスポーツ環境の整備((1)総合運動場の整備、(2)スポーツ施設の整備、(3)総合型地域スポーツ・文化クラブの設立・活動支援) | 340,469 | |
22 | 新しい中央図書館のあり方の検討 | 2,480 | |
23 | 図書館サービスの充実((1)図書館IT化の推進、(2)区民に役立つ情報センター) | 58,568 | |
24 | 子ども読書活動の推進 | 36,582 | |
25 | 歯から始める子育て支援((1)歯から始める子育て支援体制の構築、(2)もぐもぐごっくん支援事業) | 170,330 | |
26 | 食育の推進 | 6,258 | |
27 | 元気館事業の推進 | 95,116 | |
28 | 新型インフルエンザ対策の推進 | 23,120 | |
29 | エイズ対策の推進 | 40,607 | |
(3)安全で安心な、質の高いくらしを実感できるまち | 30 | 高齢者を地域で支えるしくみづくり((1)高齢者の孤独死防止に向けた取組みの推進、(2)認知症高齢者を地域で支えるしくみづくり、(3)地域見守り活動の推進) | 173,176 |
31 | 介護保険サービスの基盤整備((1)地域密着型サービスの整備、(2)特別養護老人ホーム等の整備) | 975,434 | |
32 | 介護保険制度改正に伴う支援 | 85,178 | |
33 | 後期高齢者医療制度の実施に伴う支援 | 1,068,640 | |
34 | 障害者の福祉サービス基盤整備((1)障害者入所支援施設(知的)等の設置促進、(2)グループホーム(知的)等の設置促進、(3)グループホーム(精神)等の設置促進、(4)障害者通所施設(精神)等の整備促進) | 128,355 | |
35 | ホームレス及び支援を要する人の自立促進((1)拠点相談事業、(2)自立支援ホーム、(3)宿泊所等入所者相談援助事業、(4)生活サポート、(5)被保護者自立促進事業(新宿らいふさぽーとぷらん)) | 356,164 | |
36 | 高齢者の社会参加といきがいづくりの拠点整備 | 54,080 | |
37 | 障害のある人への就労支援の充実 ((1)障害者就労支援の充実、(2)高田馬場福祉作業所の建替えと新体系サービスへの移行) | ※ | |
38 | (仮称)新宿仕事センターによる就労支援 | 946,041 | |
39 | 特別な支援を必要とする人への居住支援((1)災害時居住支援、(2)高齢者等入居支援) | 22,613 | |
40 | 分譲マンションの適正な維持管理及び再生への支援 | 3,905 | |
41 | 区営住宅の再編整備(早稲田南町地区) | 76,522 | |
42 | 建築物の耐震性強化((1)建築物等耐震化支援事業、(2)安全・安心な建築物づくり) | 776,406 | |
43 | 道路・公園の防災性の向上((1)(仮称)富久公園の整備、(2)百人町三・四丁目地区の道路・公園整備、(3)新宿中央公園の設備改修) | 640,451 | |
44 | 道路の無電柱化整備 | 941,773 | |
45 | 木造住宅密集地区整備促進 | 438,171 | |
46 | 再開発による市街地の整備((1)市街地再開発事業助成、(2)市街地再開発の事業化支援) | 5,639,563 | |
47 | 地域防災拠点と避難施設の充実((1)災害情報システムの整備、(2)災害時地域本部の非常電源設備の整備) | 1,808,395 | |
48 | 安全で安心して暮らせるまちづくりの推進 | 33,997 | |
49 | 民有灯の改修支援 | 302,080 | |
(4)持続可能な都市と環境を創造するまち | 50 | ごみ発生抑制を基本とするごみの減量とリサイクルの推進((1)資源回収の推進、(2)プラスチックの資源回収の推進、(3)ごみの発生抑制の推進) | 4,520,455 |
51 | 地球温暖化対策の推進((1)事業者の省エネルギーへの取組みの促進・支援、(2)区民の省エネルギーへの取組みの促進・支援、(3)区が率先して取り組む地球温暖化対策) | 137,616 | |
52 | 清潔できれいなトイレづくり | 181,763 | |
53 | 路上喫煙対策の推進 | 749,874 | |
54 | 環境学習・環境教育の推進 | 31,045 | |
55 | 区民ふれあいの森の整備 | 6,365,862 | |
56 | 玉川上水を偲ぶ流れの創出 | 643,117 | |
57 | 新宿りっぱな街路樹運動 | 1,488 | |
58 | 新宿らしい都市緑化の推進((1)みんなでみどり公共施設緑化プラン、(2)空中緑花都市づくり、(3)新宿花いっぱい運動) | 126,816 | |
59 | 樹木、樹林等の保護 | 35,832 | |
60 | アユやトンボ等の生息できる環境づくり((1)アユが喜ぶ川づくり、(2)生き物の生息できる環境づくり) | 37,681 | |
61 | ユニバーサルデザイン・ガイドラインの策定と推進 | 16,199 | |
62 | 交通バリアフリーの整備推進((1)鉄道駅のバリアフリー化、(2)道路のバリアフリー化) | 490,084 | |
63 | 新宿駅周辺地区の整備推進((1)新宿駅周辺地区の整備計画策定及び整備、(2)東西自由通路の整備) | 2,416,653 | |
64 | 高田馬場駅周辺の整備推進 | 34,400 | |
65 | 中井駅周辺の整備推進 | 5,260 | |
66 | 自転車等の適正利用の推進((1)区内各駅の駐輪場整備、(2)放置自転車の撤去及び啓発、(3)自動二輪車の駐車対策) | 454,061 | |
67 | 地域活性化バスの整備促進 | 28,155 | |
68 | 都市計画道路の整備(補助第72号線) | 1,929,866 | |
69 | 人にやさしい道路の整備((1)環境に配慮した道づくり、(2)人とくらしの道づくり、(3)道路の改良) | 859,893 | |
70 | 細街路の整備((1)細街路の拡幅整備、(2)指定道路図等の整備) | 1,005,867 | |
71 | まちをつなぐ橋の整備 | 77,879 | |
(5)まちの記憶を活かした美しい新宿を創造するまち | 72 | 景観に配慮したまちづくりの推進((1)景観計画の策定、(2)(仮称)景観形成推進地区の指定) | 18,493 |
73 | 地区計画等を活かした地域の個性豊かなまちづくりの推進((1)神楽坂地区、(2)新宿六丁目西北地区、(3)地区計画の策定) | 121,600 | |
74 | 歩きたくなる道づくり((1)水辺とまちの散歩道整備、(2)いきいきウォーク新宿、(3)道路の通称名板の整備) | 102,414 | |
75 | 魅力ある身近な公園づくりの推進 ((1)魅力ある身近な公園づくり基本計画の策定、(2)みんなで考える身近な公園の整備) | 66,078 | |
(6)多様なライフスタイルが交流し、「新宿らしさ」を創造していくまち | 76 | 文化・歴史資源の整備・活用((1)漱石山房の復元に向けた取組み、(2)落合の文化・歴史資源の整備・活用、(4)(仮称)文化芸術基本条例の制定) | 38,590 |
77 | 地域のお宝発掘 | 5,920 | |
78 | 文化体験プログラムの展開 | 34,000 | |
79 | 文化創造産業の誘致([1]文化創造産業育成委員会の設置) | 1,280 | |
80 | 新宿文化ロードの創出 | 28,000 | |
81 | 文化芸術の創造性を活かした地域産業の新たな展開への支援((1)産業振興フォーラムの実施、(2)ものづくり産業支援、(3)ビジネスアシスト新宿、(4)新宿ものづくりマイスター認定制度) | 52,232 | |
82 | 新宿の魅力の発信((1)(仮称)新宿文化観光ビューローの設置、(2)観光情報の発信、(3)観光案内制度の整備) | 31,149 | |
83 | 歌舞伎町地区のまちづくり推進((1)歌舞伎町ルネッサンスの推進(TMOの設立)、(2)繁華街の防犯・防災活動の推進、(3)歌舞伎町活性化プロジェクトの展開(シネシティ広場の活用)、(4)道路の整備、(5)放置自転車対策、(6)路上の清掃・不法看板の撤去等、(7)大久保公園のイベント広場としての活用、(8)まちづくり誘導方針の推進) | 577,923 | |
84 | 商店街活性化支援((1)商店会サポート事業、(2)魅力ある商店街づくり支援、(3)商店街にぎわい創出支援、(4)空き店舗活用支援) | 673,284 | |
85 | 平和啓発事業の推進 | 24,744 | |
86 | 地域と育む外国人参加の促進 | 16,156 |
区政運営編
基本目標 | 番号 | 計画事業名 |
事業費 (千円) |
---|---|---|---|
(1)好感度一番の区役所の実現 | 87 | コールセンターの設置による多様なライフスタイルに対応した区政情報の提供 | 195,098 |
88 | コンビニ収納の活用 | 93,267 | |
89 | 区政情報提供サービスの充実((1)ホームページの再構築、(2)多様なメディアを活用した区政情報の提供・発信) | 63,674 | |
90 | 証明書自動交付機の導入 | 349,967 | |
91 | 図書館におけるICタグ及び自動貸出機の導入 | 277,307 | |
92 | 行政評価制度の確立 | 18,152 | |
93 | 区民意見の分析と施策への有効活用 | 22,290 | |
94 | 区政の効率性を高めるためのIT利活用の推進 | - | |
95 | (仮称)人材育成センターの開設による分権時代にふさわしい職員の育成 | 33,969 | |
96 | 新宿自治創造研究所の設置による政策形成能力の向上 | 76,692 | |
97 | 目標管理型人事考課制度の推進 | 9,028 | |
(2)公共サービスのあり方の見直し | 98 | あゆみの家における指定管理者制度の活用 | 35,251 |
99 | 児童館における指定管理者制度の活用 | - | |
100 | (仮称)シニア活動館における指定管理者制度の活用 | - | |
101 | (仮称)地域交流館における指定管理者制度の活用 | - | |
102 | 図書館における指定管理者制度の活用 | 1,151,034 | |
103 | 情報処理業務の外注化による専門性の活用 | 151,200 | |
104 | 児童館・ことぶき館用務業務の見直し | 198,164 | |
105 | 保育園用務業務の見直し | 489,384 | |
106 | 学校給食調理業務の民間委託 | 1,849,603 | |
107 | 施設の機能転換((1)児童館と子ども家庭支援センターの機能転換、(2)ことぶき館等の機能転換、(3)生涯学習館への機能転換) | - | |
108 | 信濃町児童館等の整備と機能転換 | 836,883 | |
109 | 旧四谷第三小学校の活用 | - | |
110 | 三栄町生涯学習館の集会室機能の統合 | - | |
111 | 旧東戸山中学校の活用 | 3,468,609 | |
112 | 戸山児童館等のあり方検討 | - | |
113 | 旧新宿第一保育園の活用 | - | |
114 | 旧戸山中学校の活用 | - | |
115 | 大久保児童館等のあり方検討 | - | |
116 | 戸塚小売市場廃止後の活用 | 354,664 | |
117 | 高田馬場三丁目地区の施設活用((1)(仮称)高田馬場シニア活動館の整備、(2)(再掲)私立認可保育所の整備、(3)高田馬場第一児童館の整備、(4)戸塚第三幼稚園(休園中)の活用、(5)西戸山社会教育会館分館廃止後の活用、(6)小滝橋いきがい館の活用) | 64,750 | |
118 | 戸塚特別出張所移転後の活用 | - | |
119 | シルバー人材センター移転後の活用 | - | |
120 | 消費生活センターの機能充実 | 1,500 | |
121 | リサイクル活動センターの機能充実 | 631,703 | |
122 | 高田馬場福祉作業所の整備 | ※ | |
123 | 高田馬場福祉作業所移転後の活用 | 226,884 | |
124 | 西戸山第二中学校統合後の活用 | - | |
125 | 西落合児童館等の整備と西落合ことぶき館廃止後の活用 | 616,638 | |
126 | 落合社会教育会館廃止後の活用 | ※ | |
127 | 子ども発達センター移転後のあゆみの家の整備 | 139,506 | |
128 | 西新宿保育園移転後の活用 | - | |
129 | 中長期修繕計画に基づく施設の維持保全 | 6,601,874 |
※新宿区第一次実行計画は毎年度ローリング(見直し)をしています。詳細は以下のページをご覧ください。
▶平成20年度のローリング(平成21~23年度計画の見直し)
▶平成21年度のローリング(平成22~23年度計画の見直し)
▶平成22年度のローリング(平成23年度計画の見直し)
本ページに関するお問い合わせ
本ページに関するご意見をお聞かせください
区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。