交際費
最終更新日:2019年2月15日
区長交際費とは、区長が新宿区の代表として行う交際に必要な経費です。
主な支出内容
1.会費…懇親会・式典・行事の会費等
2.見舞い…区政関係者の病気・災害・事故等に対する見舞いに要する経費
3.弔慰…区政関係者への香典
4.接遇…区政運営上の対外折衝・接遇に要する経費
5.その他…区政運営上特に必要であると区長が認める経費
主な支出内容
1.会費…懇親会・式典・行事の会費等
2.見舞い…区政関係者の病気・災害・事故等に対する見舞いに要する経費
3.弔慰…区政関係者への香典
4.接遇…区政運営上の対外折衝・接遇に要する経費
5.その他…区政運営上特に必要であると区長が認める経費
区長交際費支出累計 (平成30年4月~平成31年1月)
項目 団体名 |
会費 件数 |
会費 金額 |
見舞い 件数 |
見舞い 金額 |
弔慰 件数 |
弔慰 金額 |
接遇 件数 |
接遇 金額 |
その他 件数 |
その他 金額 |
合計 件数 |
合計 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町会 | 11 | 93,000 | 0 | 0 | 4 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 113,000 |
地域団体 | 9 | 48,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 48,000 |
商店会 | 24 | 193,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 193,500 |
各種関係団体 | 81 | 678,500 | 0 | 0 | 2 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 688,500 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 110,000 |
合計 | 125 |
1,013,000 | 0 | 0 | 8 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 1,153,000 |
各月(平成30年度)の支出状況は、下記の通りです。
- 次の月
- 平成30年4月
- 平成30年5月
- 平成30年6月
- 平成30年7月
- 平成30年8月
- 平成30年9月
- 平成30年10月
- 平成30年11月
- 平成30年12月
- 平成31年1月
- 平成31年2月
- 平成31年3月
- 前の月
項目 団体名 |
会費 件数 |
会費 金額 |
見舞い 件数 |
見舞い 金額 |
弔慰 件数 |
弔慰 金額 |
接遇 件数 |
接遇 金額 |
その他 件数 |
その他 金額 |
合計 件数 |
合計 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地域団体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商店会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各種関係団体 | 2 | 11,000 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16,000 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 11,000 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16,000 |
項目 団体名 |
会費 件数 |
会費 金額 |
見舞い 件数 |
見舞い 金額 |
弔慰 件数 |
弔慰 金額 |
接遇 件数 |
接遇 金額 |
その他 件数 |
その他 金額 |
合計 件数 |
合計 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町会 | 1 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,000 |
地域団体 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 |
商店会 | 2 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20,000 |
各種関係団体 | 10 | 70,000 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 75,000 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 14 | 102,000 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 107,000 |
項目 団体名 |
会費 件数 |
会費 金額 |
見舞い 件数 |
見舞い 金額 |
弔慰 件数 |
弔慰 金額 |
接遇 件数 |
接遇 金額 |
その他 件数 |
その他 金額 |
合計 件数 |
合計 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町会 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 |
地域団体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商店会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各種関係団体 | 13 | 94,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 94,000 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 14 | 99,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 99,000 |
項目 団体名 |
会費 件数 |
会費 金額 |
見舞い 件数 |
見舞い 金額 |
弔慰 件数 |
弔慰 金額 |
接遇 件数 |
接遇 金額 |
その他 件数 |
その他 金額 |
合計 件数 |
合計 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地域団体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商店会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各種関係団体 | 2 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16,000 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000 |
合計 | 2 | 16,000 | 0 | 0 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26,000 |
項目 団体名 |
会費 件数 |
会費 金額 |
見舞い 件数 |
見舞い 金額 |
弔慰 件数 |
弔慰 金額 |
接遇 件数 |
接遇 金額 |
その他 件数 |
その他 金額 |
合計 件数 |
合計 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 |
地域団体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商店会 | 2 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15,000 |
各種関係団体 | 2 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20,000 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,000 |
合計 | 4 | 35,000 | 0 | 0 | 2 | 105,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 140,000 |
項目 団体名 |
会費 件数 |
会費 金額 |
見舞い 件数 |
見舞い 金額 |
弔慰 件数 |
弔慰 金額 |
接遇 件数 |
接遇 金額 |
その他 件数 |
その他 金額 |
合計 件数 |
合計 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地域団体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商店会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各種関係団体 | 1 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,000 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,000 |
項目 団体名 |
会費 件数 |
会費 金額 |
見舞い 件数 |
見舞い 金額 |
弔慰 件数 |
弔慰 金額 |
接遇 件数 |
接遇 金額 |
その他 件数 |
その他 金額 |
合計 件数 |
合計 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 |
地域団体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商店会 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000 |
各種関係団体 | 2 | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22,000 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 3 | 32,000 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37,000 |
項目 団体名 |
会費 件数 |
会費 金額 |
見舞い 件数 |
見舞い 金額 |
弔慰 件数 |
弔慰 金額 |
接遇 件数 |
接遇 金額 |
その他 件数 |
その他 金額 |
合計 件数 |
合計 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町会 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000 |
地域団体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商店会 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000 |
各種関係団体 | 4 | 48,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48,000 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 6 | 68,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 68,000 |
項目 団体名 |
会費 件数 |
会費 金額 |
見舞い 件数 |
見舞い 金額 |
弔慰 件数 |
弔慰 金額 |
接遇 件数 |
接遇 金額 |
その他 件数 |
その他 金額 |
合計 件数 |
合計 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町会 | 2 | 18,000 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23,000 |
地域団体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商店会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各種関係団体 | 4 | 32,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32,000 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 6 | 50,000 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 55,000 |
項目 団体名 |
会費 件数 |
会費 金額 |
見舞い 件数 |
見舞い 金額 |
弔慰 件数 |
弔慰 金額 |
接遇 件数 |
接遇 金額 |
その他 件数 |
その他 金額 |
合計 件数 |
合計 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町会 | 6 | 53,000 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 58,000 |
地域団体 | 8 | 43,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 43,000 |
商店会 | 18 | 138,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 138,500 |
各種関係団体 | 41 | 358,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 358,500 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 73 | 593,000 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 598,000 |
項目 団体名 |
会費 件数 |
会費 金額 |
見舞い 件数 |
見舞い 金額 |
弔慰 件数 |
弔慰 金額 |
接遇 件数 |
接遇 金額 |
その他 件数 |
その他 金額 |
合計 件数 |
合計 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地域団体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商店会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各種関係団体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
区長交際費支出状況 平成31年2月分詳細PDFは準備中です。
項目 団体名 |
会費 件数 |
会費 金額 |
見舞い 件数 |
見舞い 金額 |
弔慰 件数 |
弔慰 金額 |
接遇 件数 |
接遇 金額 |
その他 件数 |
その他 金額 |
合計 件数 |
合計 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地域団体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商店会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各種関係団体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
区長交際費支出状況 平成31年3月分詳細PDFは準備中です。
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 総務部-秘書課