「新宿区子ども未来基金」への寄附状況
最終更新日:2022年5月31日
累計寄附件数・金額(令和4年5月31日現在)
寄附件数 | 133件 |
寄附金総額 | 303,647,909円 |
ご寄附をいただいた皆様に心よりお礼申し上げます。
寄附者一覧(敬称略・寄附の日付順)
お名前の公表に同意をいただいた方のみ掲載しています。
令和4年度
令和3年度
令和2年度
平成31年度(令和元年度)
平成30年度
平成29年度
平成28年度
※寄附申出書等に記載いただいたお名前を掲載しておりますが、お気づきの点がございましたらご一報ください。
寄附月 | 寄附者の名称(敬称略) | 寄附金額 |
令和4年4月 | 株式会社新宿高野 代表取締役社長 髙野 吉太郎 | 90,410円 |
令和4年4月 | (一社)全日本応援協会 朝妻 久実 | 22,000円 |
令和4年5月 | 東京新宿ライオンズクラブ 会長 伊井 和彦 | 300,000円 |
令和3年度
寄附月 | 寄附者の名称(敬称略) | 寄附金額 |
令和3年4月 | 福永 宣道 | 100,000円 |
令和3年4月 | 東京西北ロータリークラブ 会長 飯田 修一 | 100,000円 |
令和3年6月 | 新宿区サッカー協会 シニア連盟 | 225,000円 |
令和3年9月 | (一社)全日本応援協会 朝妻 久実 | 9,000円 |
令和3年11月 | (一社)全日本応援協会 朝妻 久実 | 19,000円 |
令和3年12月 | 谷頭 美子 | 100,000円 |
令和3年12月 | 周藤 直子 | 10,000円 |
令和3年12月 | 株式会社 亜太 金 蘭姫 |
100,000円 |
令和4年1月 | (一社)全日本応援協会 朝妻 久実 | 12,000円 |
令和4年3月 | テンワス株式会社 代表取締役 南文 雅貴 | 氏名のみ公表 |
令和2年度
寄附月 | 寄附者の名称(敬称略) | 寄附金額 |
令和2年5月 | 福永 宣道 | 100,000円 |
令和2年5月 | 東京西北ロータリークラブ 会長 奥田陽一 | 100,000円 |
令和2年7月 | 深沢 利恵子 | 10,000円 |
令和2年8月 | 高木 智 | 30,000円 |
令和2年9月 | 下落合みどりトラスト基金 | 30,000円 |
令和2年12月 | 深沢 利恵子 | 10,000円 |
平成31年度(令和元年度)
寄附月 | 寄附者の名称(敬称略) | 寄附金額 |
平成31年4月 | 東京西北ロータリークラブ 会長 清水英世 | 100,000円 |
令和元年5月 | 特定非営利活動法人 UIプロジェクト | 10,000円 |
令和元年5月 | 新宿5クラブ合同対抗ゴルフ会 | 110,000円 |
令和元年5月 | 福永 宣道 | 100,000円 |
令和元年6月 | 第10回新宿子育てメッセにおける募金者 | 125円 |
令和元年8月 | 東京三協信用金庫西落合支店 支店長 高橋勝 | 23,200円 |
令和元年11月 | 第9回 ここ・からまつりにおける募金者 | 688円 |
令和元年11月 | 新宿区若者のつどい2019における募金者 | 701円 |
令和元年11月 | 柏木地区民生・児童委員協議会 (第25回新宿かしわまつりにおける募金) |
33,724円 |
平成30年度
寄附月 | 寄附者の名称(敬称略) | 寄附金額 |
平成30年4月 | 金城 久美子 | 20,000円 |
平成30年5月 | 東京西北ロータリークラブ 会長 井部秀恭 | 100,000円 |
平成30年6月 | 第9回新宿子育てメッセにおける募金者 | 800円 |
平成30年6月 | 新宿5クラブ合同対抗ゴルフ会 | 114,000円 |
平成30年7月 | 福永 宣道 | 200,000円 |
平成30年8月 | 東京三協信用金庫西落合支店 支店長 板垣智洋 |
13,600円 |
平成30年11月 | 新宿区若者の集い2018における募金者 | 550円 |
平成30年11月 | 柏木地区民生・児童委員協議会 (第24回新宿かしわまつりにおける募金) |
31,672円 |
平成30年11月 | 第8回ここ・からまつりにおける募金者 | 2,927円 |
平成30年12月 | 菅原 美智子 | 10,000円 |
平成31年1月 | きらぼし銀行 新宿本店営業部 取締役執行役員 営業部長 安田信幸 |
50,000円 |
平成31年1月 | きらぼし銀行 新宿本店営業部 行員一同 | 30,000円 |
平成29年度
寄附月 | 寄附者の名称(敬称略) | 寄附金額 |
平成29年4月 | 東京西北ロータリークラブ 会長 高山真行 | 100,000円 |
平成29年5月 | 鄭 瑞欽 | 3,000円 |
平成29年5月 | 中山 一郎 | 60,000円 |
平成29年6月 | 第8回新宿子育てメッセにおける募金者 | 619円 |
平成29年6月 | 鄭 瑞欽 | 3,000円 |
平成29年6月 | 新宿区倫理法人会 | 10,000円 |
平成29年6月 | 株式会社 HAMAYA 代表取締役 小池恒平 |
1,000,000円 |
平成29年8月 | 東京三協信用金庫西落合支店 支店長 板垣智洋 |
4,000円 |
平成29年11月 | 柏木地区民生・児童委員協議会 (第23回新宿かしわまつりにおける募金) |
33,843円 |
平成29年12月 | 新宿区若者のつどい2017における募金者 | 10円 |
平成29年12月 | 宗教法人玄國寺 高山真行 | 1,235,940円 |
平成30年2月 | バラエティーショップ風見鶏 斎藤益子 | 2,638円 |
寄附月 | 寄附者の名称(敬称略) | 寄附金額 |
平成28年4月 | 宮崎 冴子 | 10,000円 |
平成28年4月 | 藤澤 キイ | 1,000円 |
平成28年5月 | 中村 廣子 | 100,000円 |
平成28年5月 | 馬場 泰子 | 200,000円 |
平成28年5月 | 曽山 桂子 | 1,000円 |
平成28年6月 | 第7回新宿子育てメッセにおける募金者 | 3,000円 |
平成28年6月 | C-ZEN株式会社 代表 郭鎭泳 | 29,448円 |
平成28年6月 | 山田 克己 | 5,000円 |
平成28年7月 | 斎藤 親子 | 10,000円 |
平成28年8月 | C-ZEN株式会社 代表 郭鎭泳 | 9,709円 |
平成28年9月 | C-ZEN株式会社 代表 郭鎭泳 | 12,164円 |
平成28年9月 | 兵頭 孝子 | 5,000円 |
平成28年10月 | C-ZEN株式会社 代表 郭鎭泳 | 6,465円 |
平成28年10月 | 東京新宿御苑ライオンズクラブ 会長 関根昭 |
100,000円 |
平成28年11月 | 第6回ここ・からまつりにおける募金者 | 745円 |
平成28年11月 | 若者のつどい2016における募金者 | 479円 |
平成28年11月 | 柏木地区民生・児童委員協議会 (第22回新宿かしわまつりにおける募金者) |
33,092円 |
平成28年12月 | 山田 克己 | 5,000円 |
平成29年3月 | 東京新宿ロータリークラブ 会長 鈴木洋次 |
200,000円 |
※寄附申出書等に記載いただいたお名前を掲載しておりますが、お気づきの点がございましたらご一報ください。
本ページに関するご意見をお聞かせください
区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。