小学校名別学区域一覧表
最終更新日:2024年4月10日
ページID:000003746
小学校の指定通学区域を確認できます。
あ行で始まる小学校名
小学校名 | 指定通学区域 町丁名 |
指定通学区域 番(号)・番地 |
|
---|---|---|---|
あ | 愛日小学校 | 市谷砂土原町一丁目 | 全域 |
市谷砂土原町二丁目 | 全域 | ||
市谷砂土原町三丁目 | 全域 | ||
市谷左内町 | 全域 | ||
市谷鷹匠町 | 全域 | ||
市谷田町一丁目 | 全域 | ||
市谷田町二丁目 | 全域 | ||
市谷田町三丁目 | 全域 | ||
市谷長延寺町 | 全域 | ||
市谷八幡町 | 全域 | ||
岩戸町 | 全域 | ||
北町 | 全域 | ||
細工町 | 全域 | ||
箪笥町 | 全域 | ||
中町 | 全域 | ||
納戸町 | 全域 | ||
払方町 | 全域 | ||
袋町 | 全域 | ||
南町 | 全域 | ||
横寺町 | 全域 | ||
い | 市谷小学校 | 市谷加賀町一丁目 | 全域 |
市谷加賀町二丁目 | 全域 | ||
市谷甲良町 | 全域 | ||
市谷柳町 | 全域 | ||
市谷山伏町 | 全域 | ||
北山伏町 | 全域 | ||
二十騎町 | 全域 | ||
南榎町 | 全域 | ||
南山伏町 | 全域 | ||
矢来町 | 全域 | ||
う | 牛込仲之小学校 | 市谷仲之町 | 全域 |
市谷本村町 | 4~10、42 | ||
市谷薬王寺町 | 全域 | ||
河田町 | 1、2、3(1号、2号、16~54号) 、8(11~33号) | ||
住吉町 | 3(1~8号、17~24号)、4~7、8(7~28号)、9~15 | ||
原町一丁目 | 14~17 | ||
原町二丁目 | 1~12、30~43 | ||
原町三丁目 | 1~10、84~89 | ||
若松町 | 5(3~7号)、6(12~20号) | ||
え | 江戸川小学校 | 赤城下町 | 全域 |
改代町 | 全域 | ||
水道町 | 全域 | ||
築地町 | 全域 | ||
天神町 | 1~40 | ||
中里町 | 全域 | ||
西五軒町 | 全域 | ||
東五軒町 | 全域 | ||
山吹町 | 4~8、258~270、293~318 | ||
お | 大久保小学校 | 大久保一丁目 | 1~15 |
大久保二丁目 | 4~25 | ||
歌舞伎町一丁目 | 1(1号)、2~30 | ||
歌舞伎町二丁目 | 全域 | ||
新宿三丁目 | 15(5~13号)、17(6~18号)、18~29、31(2~15号)、33~38 | ||
新宿六丁目 | 27(16~41号)、28、29 | ||
新宿七丁目 | 26(11~53号)、27 | ||
落合第一小学校 | 中井二丁目 | 1~11、13(9~23号)、14~16 | |
中落合一丁目 | 1~5、7~11、14~16 | ||
中落合二丁目 | 全域 | ||
中落合三丁目 | 全域 | ||
中落合四丁目 | 1~7、8(1~14号) | ||
西落合一丁目 | 1、2 | ||
落合第二小学校 | 上落合一丁目 | 全域 | |
上落合二丁目 | 全域 | ||
下落合一丁目 | 17 | ||
中落合一丁目 | 6、12、13、17~21 | ||
落合第三小学校 | 中落合四丁目 | 8(15~32号)、9~32 | |
西落合一丁目 | 3~16、18~24、30~33 | ||
西落合二丁目 | 5~10、18~25 | ||
西落合三丁目 | 1、2、8、9 | ||
落合第四小学校 | 下落合一丁目 | 1~11、14~16 | |
下落合二丁目 | 全域 | ||
下落合三丁目 | 全域 | ||
下落合四丁目 | 全域 | ||
落合第五小学校 | 上落合三丁目 | 全域 | |
中井一丁目 | 全域 | ||
中井二丁目 | 12、13(1~8号、24号)、17~30 | ||
落合第六小学校 | 西落合一丁目 | 17、25~29 | |
西落合二丁目 | 1~4、11~17 | ||
西落合三丁目 | 3~7、10~30 | ||
西落合四丁目 | 全域 |
か行で始まる小学校名
小学校名 | 指定通学区域 町丁名 |
指定通学区域 番(号)・番地 |
|
---|---|---|---|
か | 柏木小学校 | 北新宿一丁目 | 1~3、17(1~10号、22~26号)、19~26、29~36 |
北新宿二丁目 | 全域 | ||
西新宿六丁目 | 2~4、5(1号、2号)、7 | ||
西新宿七丁目 | 1、2(1~7号、13~15号)、7~23 | ||
西新宿八丁目 | 全域 |
た行で始まる小学校名
小学校名 | 指定通学区域 町丁名 |
指定通学区域 番(号)・番地 |
|
---|---|---|---|
つ | 津久戸小学校 | 赤城元町 | 全域 |
揚場町 | 全域 | ||
市谷船河原町 | 全域 | ||
神楽河岸 | 全域 | ||
神楽坂一丁目 | 全域 | ||
神楽坂二丁目 | 全域 | ||
神楽坂三丁目 | 全域 | ||
神楽坂四丁目 | 全域 | ||
神楽坂五丁目 | 全域 | ||
神楽坂六丁目 | 全域 | ||
下宮比町 | 全域 | ||
白銀町 | 全域 | ||
新小川町 | 全域 | ||
津久戸町 | 全域 | ||
筑土八幡町 | 全域 | ||
若宮町 | 全域 | ||
鶴巻小学校 | 山吹町 | 10~16、21、25、81~131、277、291、331~366 | |
早稲田鶴巻町 | 全域 | ||
て | 天神小学校 | 新宿五丁目 | 13(1号、5~14号)、14(5~11号) |
新宿六丁目 | 1~26、27(1~15号、42~58号) | ||
新宿七丁目 | 1~25、26(1~10号、54~61号) | ||
と | 戸塚第一小学校 | 戸塚町一丁目 | 全域 |
西早稲田一丁目 | 全域 | ||
西早稲田二丁目 | 1(24~28号)、3~13、14(1号、2号、21~39号)、15 | ||
西早稲田三丁目 | 1~19、23、31(1~8号) | ||
戸塚第二小学校 | 高田馬場一丁目 | 全域 | |
高田馬場二丁目 | 全域 | ||
戸山三丁目 | 21 | ||
西早稲田二丁目 | 14(3~20号)、16~21 | ||
西早稲田三丁目 | 20~22、24~30、31(9~16号) | ||
戸塚第三小学校 | 下落合一丁目 | 12、13 | |
高田馬場三丁目 | 全域 | ||
高田馬場四丁目 | 全域 | ||
富久小学校 | 市谷台町 | 全域 | |
住吉町 | 3(9~16号) | ||
富久町 | 1~7,10~41 | ||
余丁町 | 4(3~7号)、5(1~5号、12~14号) | ||
戸山小学校 | 大久保一丁目 | 16、17 | |
大久保二丁目 | 3(9~13号)、26~33 | ||
大久保三丁目 | 全域 | ||
戸山三丁目 | 18 | ||
西新宿七丁目 | 2(8~12号)、3~6 | ||
百人町一丁目 | 全域 | ||
百人町二丁目 | 全域 |
な行で始まる小学校名
小学校名 | 指定通学区域 町丁名 |
指定通学区域 番(号)・番地 |
|
---|---|---|---|
に | 西新宿小学校 | 西新宿一丁目 | 全域 |
西新宿二丁目 | 全域 | ||
西新宿三丁目 | 全域 | ||
西新宿四丁目 | 全域 | ||
西新宿五丁目 | 全域 | ||
西新宿六丁目 | 1、5(3号、4号)、6、8~26 | ||
西戸山小学校 | 百人町三丁目 | 全域 | |
百人町四丁目 | 全域 |
は行で始まる小学校名
小学校名 | 指定通学区域 町丁名 |
指定通学区域 番(号)・番地 |
|
---|---|---|---|
は | 花園小学校 | 歌舞伎町一丁目 | 1(2~19号) |
新宿一丁目 | 全域 | ||
新宿二丁目 | 全域 | ||
新宿三丁目 | 1~14、15(1~4号、14~21号)、16、17(1~5号、19~26号)、30、31(1号、16号、17号)、32 | ||
新宿四丁目 | 全域 | ||
新宿五丁目 | 1~12、13(2~4号)、14(1~4号、12号、13号)、15~18 | ||
四谷四丁目 ※ | 2、3、8~34 | ||
富久町 ※ | 8、9 | ||
ひ | 東戸山小学校 | 大久保二丁目 | 1、2、3(1~8号、14~19号) |
戸山一丁目 | 20、21 | ||
戸山二丁目 | 全域 | ||
戸山三丁目 | 1~17、19、20 | ||
西早稲田二丁目 | 2 |
や行で始まる小学校名
小学校名 | 指定通学区域 町丁名 |
指定通学区域 番(号)・番地 |
|
---|---|---|---|
よ | 余丁町小学校 | 河田町 | 3(3~15号)、4~7、8(1~10号、34号)、9~11 |
余丁町 | 1~3、4(1号、2号、8~23号)、5(6~11号)、6~14 | ||
若松町 | 1~4、5(1号、2号)、6(1~11号)、7~32 | ||
四谷小学校 | 愛住町 | 全域 | |
荒木町 | 全域 | ||
市谷本村町 | 1~3 | ||
片町 | 全域 | ||
住吉町 | 1、2、8(1~6号) | ||
富久町 ※ | 8、9 | ||
舟町 | 全域 | ||
四谷一丁目 | 全域 | ||
四谷二丁目 | 全域 | ||
四谷三丁目 | 2、3、6、7、10、11、14 | ||
四谷四丁目 ※ | 2、3、8~34 | ||
四谷坂町 | 全域 | ||
四谷三栄町 | 全域 | ||
四谷本塩町 | 全域 | ||
若葉一丁目 | 全域 | ||
若葉二丁目 | 全域 | ||
若葉三丁目 | 全域 | ||
四谷第六小学校 | 霞ヶ丘町 | 全域 | |
左門町 | 全域 | ||
信濃町 | 全域 | ||
須賀町 | 全域 | ||
大京町 | 全域 | ||
内藤町 | 全域 | ||
南元町 | 全域 | ||
四谷三丁目 | 1、4、5、8、9、12、13 | ||
四谷四丁目 | 1、4~7 | ||
淀橋第四小学校 | 北新宿一丁目 | 4~16、17(11~21号)、18、27、28 | |
北新宿三丁目 | 全域 | ||
北新宿四丁目 | 全域 |
わ行で始まる小学校名
小学校名 | 指定通学区域 町丁名 |
指定通学区域 番(号)・番地 |
|
---|---|---|---|
わ | 早稲田小学校 | 榎町 | 全域 |
喜久井町 | 全域 | ||
天神町 | 41~85 | ||
戸山一丁目 | 1~19、22~24 | ||
西早稲田二丁目 | 1(1~23号) | ||
馬場下町 | 全域 | ||
原町一丁目 | 1~13、18~76 | ||
原町二丁目 | 13~29、44~72 | ||
原町三丁目 | 14~82、90~92 | ||
東榎町 | 全域 | ||
弁天町 | 全域 | ||
若松町 | 33~38 | ||
早稲田町 | 全域 | ||
早稲田南町 | 全域 |