クリーン活動の実施状況
最終更新日:2024年12月2日
ページID:000006109
クリーン活動の実施
平成15年12月26日に初めて実施された一斉美化活動は平成16年7月13日までに全5回実施しました。9月9日にクリーン協議会が発足したのを受け、活動の名称をクリーン活動と改めて、大久保通りと周辺の不法看板、放置自転車、ゴミ不法投棄等の是正指導や道路清掃を、毎月1回程度実施しています。
*回数は、一斉美化活動からの通算回数
回数 | 日時 | 参加者(人) | 警告書配布 | 備考 |
---|---|---|---|---|
第161回 | 12月19日(木)14時~ | 地域71、行政30 | 15件 | |
第160回 | 11月28日(木)14時~ | 地域84、行政30 | 11件 | |
第159回 | 10月24日(木)14時~ | 地域87、行政30 | 11件 | 駅前放置自転車クリーンキャンペーン |
第158回 | 9月26日(木)14時~ | 地域45、行政30 | 16件 | |
第157回 | 7月25日(木)14時~ | 地域0、行政30 | 22件 | 清掃活動は熱中症予防のため中止 看板・はみ出し商品等の指導、放置自転車の指導撤去のみ実施 |
第156回 | 6月27日(木)14時~ | 地域46、行政30 | 18件 | |
第155回 | 5月23日(木)14時~ | 地域84、行政30 | 19件 | |
第154回 | 4月25日(木)14時~ | 地域97、行政30 | 20件 | |
第153回 | 3月28日(木)14時~ | 地域34、行政30 | 18件 | |
第152回 | 令和6年1月25日14時~ | 地域75、行政30 | 21件 | |
第151回 | 12月21日(木)14時~ | 地域76、行政30 | 16件 | |
第150回 | 11月16日(木)14時~ | 地域74、行政30 | 21件 | |
第149回 | 10月26日(木)14時~ | 地域83、行政35 | 18件 | 駅前放置自転車クリーンキャンペーン |
第148回 | 9月28日(木)14時~ | 地域75、行政30 | 18件 | |
第147回 | 7月27日(木)14時~ | 行政30 | 24件 | 清掃活動は熱中症警戒アラート発令のため中止 看板・はみ出し商品等の指導、放置自転車の指導撤去のみ実施 |
第146回 | 5月25日(木)14時~ | 地域89、行政30 | 14件 | |
第145回 | 4月27日(木)14時~ | 地域93、行政30 | 28件 | |
第144回 | 2月16日(木)14時~ | 地域53、行政30 | 24件 | |
第143回 | 令和5年1月26日(木)14時~ | 地域126、行政30 | 20件 | 「戸山クリーンプロジェクト」として戸山小学校5年生も参加 |
第142回 | 12月15日(木)14時~ | 地域78、行政30 | 28件 | |
第141回 | 11月24日(木)14時~ | 地域75、行政30 | 22件 | |
第140回 | 10月27日(木)14時~ | 地域85、行政30 | 29件 | 駅前放置自転車クリーンキャンペーン |
第139回 | 9月22日(木)14時~ | 地域86、行政30 | 19件 | |
第138回 | 7月28日(木)14時~ | 地域107、行政30 | 22件 | |
第137回 | 6月23日(木)14時~ | 地域87、行政30 | 25件 | |
第136回 | 5月26日(木)14時~ | 地域75、行政30 | 26件 | |
第135回 | 4月28日(木)14時~ | 地域72、行政30 | 28件 | |
第134回 | 令和4年3月24日(木)14時~ | 地域64、行政30 | 26件 | |
第133回 | 12月23日(木)14時~ | 地域90、行政30 | 31件 | |
第132回 | 11月25日(木)14時~ | 地域86、行政30 | 23件 | |
第131回 | 令和3年10月28日(木)14時~ | 地域92、行政30 | 34件 | 駅前放置自転車クリーンキャンペーン |
第130回 | 12月24日(木)14時~ | 地域82、行政30 | 20件 | |
第129回 | 11月26日(木)14時~ | 地域68、行政30 | 24件 | |
第128回 | 令和2年10月22日(木)14時~ | 地域45、行政30 | 28件 | 駅前放置自転車クリーンキャンペーン、ポイ捨て禁止キャンペーン(中止) |
第127回 | 10月24日(木)14時~ | 地域96、行政30 | 18件 | 駅前放置自転車クリーンキャンペーン、ポイ捨て禁止キャンペーン |
第126回 | 9月26日(木)14時~ | 地域107、行政30 | 18件 | |
第125回 | 7月25日(木)14時~ | 地域58、行政57 | 24件 | |
第124回 | 6月27日(木)14時~ | 地域95、行政30 | 20件 | |
第123回 | 令和元年5月23日(木)14時~ | 地域114、行政30 | 25件 | ごみゼロデー清掃活動 |
第122回 | 3月28日(木)14時~ | 地域104、行政30 | 22件 | |
第121回 | 平成31年1月24日(木)14時~ | 地域68、行政30 | 17件 | |
第120回 | 12月20日(木)14時~ | 地域68、行政30 | 22件 | 年末美化パトロール |
第119回 | 11月22日(木)14時~ | 地域53、行政30 | 26件 | |
第118回 | 10月25日(木)14時~ | 地域108、行政30 | 36件 | 放置自転車クリーンキャンペーン |
第117回 | 6月28日(木)14時~ | 地域110、行政30 | 27件 | |
第116回 | 5月24日(木)14時~ | 地域98、行政30 | 28件 | |
第115回 | 4月26日(木)14時~ | 地域72、行政30 | 26件 | |
第114回 | 3月22日(木)14時~ | 地域70、行政30 | 23件 | |
第113回 | 2月22日(木)14時~ | 地域84、行政30 | 25件 | |
第112回 | 平成30年1月25日(木)14時~ | 地域46、行政30 | 22件 | |
第111回 | 12月21日(木)14時~ | 地域128、行政30 | 23件 | |
第110回 | 11月16日(木)14時~ | 地域36、行政30 | 24件 | |
第109回 | 10月26日(木)14時~ | 地域75、行政45 | 看板除去9件 | |
第108回 | 7月27日(木)14時~ | 地域75、行政30 | 23件 | |
第107回 | 6月22日(木)14時~ | 地域77、行政30 | 28件 | |
第106回 | 4月27日(木)14時~ | 地域71、行政30 | 32件 | |
第105回 | 3月23日(木)14時~ | 地域50、行政30 | 41件 | |
第104回 | 平成29年1月26日(木)14時~ | 地域63、行政30 | 37件 | |
第103回 | 12月15日(木)14時~ | 地域47、行政30 | 32件 | 年末美化パトロール |
第102回 | 10月27日(木)14時~ | 地域82、行政30 | 28件 | 放置自転車クリーンキャンペーン |
第101回 | 9月15日(木)14時~ | 地域64、行政30 | 39件 | |
第100回 | 7月28日(木)14時~ | 地域50、行政30 | 49件 | |
第99回 | 5月26日(木)14時~ | 地域47、行政30 | 41件 | |
第98回 | 3月24日(木)14時~ | 地域48、行政30 | 37件 | |
第97回 | 2月25日(木)14時~ | 地域80、行政30 | 33件 | |
第96回 | 平成28年1月28日(木)14時~ | 地域54、行政30 | 29件 | |
第95回 | 12月17日(木)14時~ | 地域34、行政30 | 25件 | 年末美化パトロール |
第94回 | 11月26日(木)14時~ | 地域61、行政30 | 25件 | 秋の地域ゴミゼロ運動 |
第93回 | 10月22日(木)14時~ | 地域53、行政30 | 34件 | 放置自転車クリーンキャンペーン |
第92回 | 9月24日(木)14時~ | 地域59、行政30 | 23件 | |
第91回 | 7月23日(木)14時~ | 地域62、行政30 | 28件 | |
第90回 | 6月25日(木)14時~ | 地域58、行政30 | 24件 | |
第89回 | 5月28日(木)14時~ | 地域69、行政30 | 23件 | |
第88回 | 4月16日(木)14時~ | 地域87、行政30 | 28件 | |
第87回 | 平成27年3月26日(木)14時~ | 地域96、行政30 | 28件 | |
第86回 | 12月18日(木)14時~ | 地域83、行政30 | 40件 | 年末美化パトロール |
第85回 | 11月27日(木)14時~ | 地域154、行政35 | 26件 | 秋の地域ゴミゼロ運動 |
第84回 | 7月24日(木)14時~ | 地域81、行政30 | 36件 | |
第83回 | 6月26日(木)14時~ | 地域80、行政30 | 34件 | |
第82回 | 平成26年4月17日(木)14時~ | 地域67、行政30 | 31件 | |
第81回 | 11月28日(木)14時~ | 地域58、行政30 | 19件 | 秋の地域ゴミゼロ運動 |
第80回 | 9月26日(木)14時~ | 地域68、行政30 | 15件 | |
第79回 | 7月25日(木)14時~ | 地域62、行政30 | 18件 | |
第78回 | 6月27日(木)14時~ | 地域50、行政30 | 17件 | |
第77回 | 4月18日(木)14時~ | 地域50、行政30 | 28件 | |
第76回 | 3月28日(木)14時~ | 地域53、行政30 | 19件 | |
第75回 | 平成25年2月28日(木)14時~ | 地域78、行政30 | 24件 | |
第74回 | 12月20日(木)14時~ | 地域47、行政30 | 20件 | 年末美化パトロール |
第73回 | 11月22日(木)14時~ | 地域54、行政30 | 29件 | 秋の地域ゴミゼロ運動 |
第72回 | 10月25日(木)14時~ | 地域37、行政46 | 23件 | 放置自転車キャンペーン |
第71回 | 9月27日(木)14時~ | 地域52、行政30 | 15件 | |
第70回 | 7月26日(木)14時~ | 地域46、行政30 | 18件 | |
第69回 | 6月28日(木)14時~ | 地域66、行政30 | 22件 | |
第68回 | 4月19日(木)14時~ | 地域62、行政30 | 25件 | |
第67回 | 平成24年3月22日(木)14時~ | 地域48、行政30 | 32件 | |
第66回 | 12月15日(木)14時~ | 地域44、行政30 | 15件 | 年末美化パトロール |
第65回 | 11月24日(木)14時~ | 地域48、行政30 | 21件 | 秋の地域ゴミゼロ運動 |
第64回 | 10月27日(木)14時~ | 地域97、行政30 | 22件 | 放置自転車キャンペーン |
第63回 | 9月22日(木)14時~ | 地域31、行政30 | 26件 | |
第62回 | 7月28日(木)14時~ | 地域56、行政30 | 18件 | |
第61回 | 6月23日(木)14時~ | 地域50、行政30 | 22件 | |
第60回 | 6月20日(月)14時~ | 地域8、行政12 | 26件 | |
第59回 | 4月28日(木)14時~ | 地域48、行政30 | 19件 | |
第58回 | 3月24日(木)14時~ | 地域64、行政30 | 11件 | |
第57回 | 平成23年2月24日(木)14時~ | 地域67、行政30 | 5件 | |
第56回 | 12月16日(木)14時~ | 地域46、行政30 | 28件 | 年末美化パトロール |
第55回 | 11月25日(木)14時~ | 地域37、行政30 | 17件 | 秋の地域ゴミゼロデー |
第54回 | 7月22日(木)14時~ | 地域53、行政30 | 16件 | |
第53回 | 6月24日(木)14時~ | 地域48、行政30 | 16件 | |
第52回 | 平成22年 2月25日(木)14時~ | 地域42、行政30 | 15件 | |
第51回 | 12月17日(木)14時~ | 地域43、行政30 | 9件 | 年末美化パトロール |
第50回 | 11月26日(木)14時~ | 地域53、行政30 | 15件 | 秋の地域ゴミゼロデー |
第49回 | 10月22日(木)14時~ | 地域43、行政30 | 25件 | 放置自転車キャンペーン |
第48回 | 9月23日(木)14時~ | 地域44、行政30 | 11件 | |
第47回 | 7月23日(木)14時~ | 地域65、行政3 | 12件 | |
第46回 | 6月25日(木)14時~ | 地域48、行政30 | 9件 | |
第45回 | 4月16日 (木) 14時~ | 地域44、行政30 | 23件 | |
第44回 | 3月26日 (木) 14時 | 地域40、行政30 | 9件 | |
第43回 | 平成21年 2月26日(木)14時~ | 地域33、行政30 | 11件 | |
第42回 | 12月18日(木)14時~ | 地域48、行政30 | 12件 | 年末美化パトロール |
第41回 | 9月25日(木)14時~ | 地域39、行政30 | 16件 | |
第40回 | 7月24日 (木) 14時~ | 地域27、行政30 | 13件 | |
第39回 | 6月19日 (木) 14時~ | 地域47、行政30 | 15件 | |
第38回 | 3月27日 (木) 14時~ | 地域48、行政30 | 9件 | |
第37回 | 平成20年 2月28日(木)14時~ | 地域60、行政30 | 8件 | |
第36回 | 12月20日(木)14時~ | 地域50、行政30 | 11件 | 年末美化パトロール |
第35回 | 11月22日(木)14時~ | 地域28、行政30 | 10件 | 秋の地域ゴミゼロデー |
第34回 | 10月25日(木)14時~ | 地域37、行政30 | 7件 | 放置自転車キャンペーン |
第33回 | 9月27日(木)14時~ | 地域63、行政30 | 6件 | |
第32回 | 7月26日(木)14時~ | 地域43、行政60 | 12件 | |
第31回 | 6月28日(木)14時~ | 地域35、行政3 | 16件 | |
第30回 | 4月12日(木)14時~ | 地域27、行政30 | 7件 | |
第29回 | 3月29日(木)14時~ | 地域38、行政27 | 5件 | |
第28回 | 平成19年 2月22日(木)14時~ | 地域45、行政30 | 32件 | |
第27回 | 12月21日(木)14時~ | 地域38、行政27 | 18件 | 年末美化パトロール |
第26回 | 11月24日(金)14時~ | 地域25、行政35 | 11件 | 秋の地域ゴミゼロデー |
第25回 | 10月26日(木)14時~ | 地域30、行政27 | 22件 | 放置自転車キャンペーン |
第24回 | 9月28日(木)14時~ | 地域20、行政25 | 15件 | |
第23回 | 7月27日(木)14時~ | 地域30、行政28 | 28件 | |
第22回 | 6月29日(木)14時~ | 地域34、行政29 | 30件 | |
第21回 | 4月27日(木)14時~ | 地域32、行政32 | 20件 | |
第20回 | 3月23日(木)14時~ | 地域33、行政28 | 13件 | |
第19回 | 平成18年 2月23日(木)14時~ | 地域42、行政24 | 29件 | |
第18回 | 12月22日(木)14時~ | 地域42、行政27 | 29件 | 年末美化パトロール |
第17回 | 11月24日(木)14時~ | 地域40、行政35 | 30件 | 秋の地域ゴミゼロデー |
第16回 | 10月27日(木)14時~ | 地域48、行政39 | 28件 | 放置自転車キャンペーン |
第15回 | 9月29日(木)14時~ | 地域33、行政29 | 32件 | 秋の交通安全運動 |
第14回 | 7月28日(木)14時 | 地域34、行政27 | 35件 | |
第13回 | 6月23日(木)14時~ | 地域29、行政31 | 32件 | |
第12回 | 4月26日(木)14時~ | 地域38、行政32 | 14件 | |
第11回 | 3月24日(木)14時~ | 地域42、行政34 | 30件 | |
第10回 | 平成17年 2月24日(木)14時~ | 地域35、行政30 | ||
第9回 | 12月27日(木)14時~ | 地域51、行政24 | 年末美化パトロール | |
第8回 | 11月24日(木)14時~ | 地域50、行政35 | 秋の地域ゴミゼロデー | |
第7回 | 10月27日(木)10時~ | 地域44、行政33 | 放置自転車キャンペーン | |
第6回 | 平成16年 9月30日(木)14時~ | 地域63、行政2 |
活動の様子
看板の指導・警告書の配布
路上商品の指導・警告書の配布
のぼり旗の指導・警告書の配布
看板の是正指導
露天販売の是正指導
のぼり旗の是正指導
パトロール中
除去した看板、のぼり旗等
放置自転車の警告指導
放置自転車の撤去
路上喫煙禁止キャンペーン
道路の清掃
キャンペーンと道路清掃
美化キャンペーンと駅前の清掃
道路の清掃
路地の清掃
清掃事務所による清掃・指導
環境浄化対策協議会によるPR
本ページに関するお問い合わせ
本ページに関するご意見をお聞かせください
区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。