資源回収・ごみ収集日(令和6年度)
最終更新日:2024年4月1日
ページID:000002994
すべて資源・ごみ集積所に出してください。
- 資源とは、古紙、資源プラスチック、びん、缶、ペットボトル、スプレー缶・カセットボンベ・乾電池です。
- 祝日も曜日どおりに回収・収集します。(日曜日・年末年始は除く)
- 金属・陶器・ガラスごみの収集日は、その月の「1番目と3番目にあたる各曜日」または「2番目と4番目にあたる各曜日」です。月の「5番目の曜日」に収集はありません。
- 地番に一部とある地区、回収日・収集日欄に「*」マークがついている地域については、管轄の清掃事務所・各清掃センターに問い合わせてください。
- 管轄表示の略
- 新:新宿清掃事務所 電話:03-3950-2923 ファクス番号:03-3950-2932
- 東:新宿東清掃センター 電話:03-3353-9471 ファクス番号:03-3353-9505
- 歌:歌舞伎町清掃センター 電話:03-3200-5339 ファクス番号:03-5272-3494
- リンク
町名の頭文字 | 集積所の住所 | 資源の回収日 | 燃やす ごみの収集日 |
金属・ 陶器・ ガラスごみの収集日 |
管轄 | カレンダー |
---|---|---|---|---|---|---|
あ | 愛住町 | 木曜日 | 火曜日・金曜日 | 2・4番目の土曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
あ | 赤城下町 | 火曜日 | 月曜日・木曜日 | 1・3番目の水曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
あ | 赤城元町 | 火曜日 | 月曜日・木曜日 | 1・3番目の水曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
あ | 揚場町 | 土曜日 | 月曜日・木曜日 | 2・4番目の水曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
あ | 荒木町(21から23番地) | 木曜日 | 火曜日・金曜日 | 2・4番目の土曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
あ | 荒木町(上記を除く) | 木曜日 | 火曜日・金曜日 | 2・4番目の月曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
い | 市谷加賀町1・2丁目 | 土曜日 | 月曜日・木曜日 | 2・4番目の金曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
い | 市谷甲良町 | 土曜日 | 月曜日・木曜日 | 2・4番目の金曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
い | 市谷砂土原町1から3丁目 | 土曜日 | 月曜日・木曜日 | 2・4番目の金曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
い | 市谷左内町 | 木曜日 | 火曜日・金曜日 | 2・4番目の月曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
い | 市谷鷹匠町 | 土曜日 | 月曜日・木曜日 | 2・4番目の金曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
い | 市谷田町1丁目 | 木曜日 | 火曜日・金曜日 | 2・4番目の月曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
い | 市谷田町2・3丁目 | 土曜日 | 月曜日・木曜日 | 2・4番目の金曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
い | 市谷台町(1、3、5、7、9、11、13番) | 金曜日 | 水曜日・土曜日 | 2・4番目の火曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
い | 市谷台町(上記を除く) | 金曜日 | 水曜日・土曜日 | 2・4番目の木曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
い | 市谷長延寺町 | 木曜日 | 火曜日・金曜日 | 2・4番目の月曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
い | 市谷仲之町 | 金曜日 | 水曜日・土曜日 | 2・4番目の火曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
い | 市谷八幡町 | 木曜日 | 火曜日・金曜日 | 2・4番目の月曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
い | 市谷船河原町(1、3から8、12、14番地) | 土曜日 | 月曜日・木曜日 | 2・4番目の金曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
い | 市谷船河原町(上記を除く) | 土曜日 | 月曜日・木曜日 | 2・4番目の水曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
い | 市谷本村町 | 木曜日 | 火曜日・金曜日 | 2・4番目の月曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
い | 市谷薬王寺町(1から15番) | 月曜日 | 水曜日・土曜日 | 1・3番目の火曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
い | 市谷薬王寺町(上記を除く) | 金曜日 | 水曜日・土曜日 | 2・4番目の火曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
い | 市谷柳町(1から7、45、46、48から50番地、47番地の一部) | 火曜日 | 月曜日・木曜日 | 1・3番目の金曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
い | 市谷柳町(8から11、23から35番地) | 月曜日 | 水曜日・土曜日 | 1・3番目の火曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
い | 市谷柳町(15から22、37から43番地) | 金曜日 | 水曜日・土曜日 | 2・4番目の火曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
い | 市谷柳町(47番地の一部) | 月曜日 | 水曜日・土曜日 | 1・3番目の木曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
い | 市谷山伏町 | 火曜日 | 月曜日・木曜日 | 1・3番目の金曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
い | 岩戸町(1から8番地、25から27番地) | 火曜日 | 月曜日・木曜日 | 1・3番目の金曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
い | 岩戸町(9、11から23番地、10番地の一部) | 土曜日 | 月曜日・木曜日 | 2・4番目の水曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
い | 岩戸町(10番地の一部) | 土曜日 | 月曜日・木曜日 | 2・4番目の金曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
え | 榎町(79番地) | 月曜日 | 水曜日・土曜日 | 1・3番目の火曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
え | 榎町(上記を除く) | 火曜日 | 月曜日・木曜日 | 1・3番目の金曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
お | 大久保1丁目 | 土曜日 | 火曜日・金曜日 | 1・3番目の木曜日 | 歌 | カレンダー[PDF] |
お | 大久保2・3丁目 | 木曜日 | 火曜日・金曜日 | 1・3番目の月曜日 | 新 | カレンダー[PDF] |
町名の頭文字 | 集積所の住所 | 資源の回収日 | 燃やす ごみの収集日 |
金属・ 陶器・ ガラスごみの収集日 |
管轄 | カレンダー |
---|---|---|---|---|---|---|
か | 改代町 | 火曜日 | 月曜日・木曜日 | 1・3番目の水曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
か | 神楽河岸 | 土曜日 | 月曜日・木曜日 | 2・4番目の水曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
か | 神楽坂1から4丁目 | 土曜日 | 月曜日・木曜日 | 2・4番目の水曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
か | 神楽坂5丁目(21から24番地) | 火曜日 | 月曜日・木曜日 | 1・3番目の金曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
か | 神楽坂5丁目(上記を除く) | 土曜日 | 月曜日・木曜日 | 2・4番目の水曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
か | 神楽坂6丁目(2から39番地) | 火曜日 | 月曜日・木曜日 | 1・3番目の水曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
か | 神楽坂6丁目(上記を除く) | 火曜日 | 月曜日・木曜日 | 1・3番目の金曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
か | 霞ヶ丘町 | 水曜日 | 火曜日・金曜日 | 1・3番目の月曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
か | 片町(5番、8番) | 金曜日 | 水曜日・土曜日 | 2・4番目の火曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
か | 片町(上記を除く) | 木曜日 | 火曜日・金曜日 | 2・4番目の月曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
か | 歌舞伎町1・2丁目 | * | * | * | 歌 | |
か | 上落合1丁目 | 月曜日 | 水曜日・土曜日 | 2・4番目の木曜日 | 新 | カレンダー[PDF] |
か | 上落合2・3丁目 | 月曜日 | 水曜日・土曜日 | 1・3番目の火曜日 | 新 | カレンダー[PDF] |
か | 河田町 | 金曜日 | 水曜日・土曜日 | 2・4番目の火曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
き | 喜久井町 | 月曜日 | 水曜日・土曜日 | 1・3番目の木曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
き | 北新宿1丁目 | 火曜日 | 月曜日・木曜日 | 2・4番目の土曜日 | 歌 | カレンダー[PDF] |
き | 北新宿2丁目 | 月曜日 | 水曜日・土曜日 | 2・4番目の木曜日 | 歌 | カレンダー[PDF] |
き | 北新宿3丁目 | 月曜日 | 水曜日・土曜日 | 2・4番目の金曜日 | 歌 | カレンダー[PDF] |
き | 北新宿4丁目 | 月曜日 | 水曜日・土曜日 | 2・4番目の木曜日 | 新 | カレンダー[PDF] |
き | 北町(1から40番地、41番地の一部) | 土曜日 | 月曜日・木曜日 | 2・4番目の金曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
き | 北町(41番地の一部) | 土曜日 | 月曜日・木曜日 | 2・4番目の水曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
き | 北山伏町 | 火曜日 | 月曜日・木曜日 | 1・3番目の金曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
町名の頭文字 | 集積所の住所 | 資源の回収日 | 燃やす ごみの収集日 |
金属・ 陶器・ ガラスごみの収集日 |
管轄 | カレンダー |
---|---|---|---|---|---|---|
さ | 細工町 | 土曜日 | 月曜日・木曜日 | 2・4番目の金曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
さ | 左門町(1・2番地、6から12番地、16から20番地) | 水曜日 | 火曜日・金曜日 | 1・3番目の月曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
さ | 左門町(上記を除く) | 水曜日 | 火曜日・金曜日 | 1・3番目の土曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
し | 信濃町(12から34番地) | 水曜日 | 火曜日・金曜日 | 1・3番目の月曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
し | 信濃町(上記を除く) | 水曜日 | 火曜日・金曜日 | 1・3番目の土曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
し | 下落合1丁目 | 金曜日 | 水曜日・土曜日 | 1・3番目の木曜日 | 新 | カレンダー[PDF] |
し | 下落合2から4丁目 | 火曜日 | 月曜日・木曜日 | 2・4番目の水曜日 | 新 | カレンダー[PDF] |
し | 下宮比町 | 土曜日 | 月曜日・木曜日 | 2・4番目の水曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
し | 白銀町(12から18番地) | 土曜日 | 月曜日・木曜日 | 2・4番目の水曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
し | 白銀町(上記を除く) | 火曜日 | 月曜日・木曜日 | 1・3番目の水曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
し | 新小川町 | 土曜日 | 月曜日・木曜日 | 2・4番目の水曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
し | 新宿1丁目 | 水曜日 | 火曜日・金曜日 | 1・3番目の土曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
し | 新宿2丁目 | 水曜日 | 火曜日・金曜日 | 2・4番目の土曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
し | 新宿3丁目 | * | * | * | 歌 | |
し | 新宿4丁目 | 金曜日 | * | * | 歌 | |
し | 新宿5丁目(1から16番) | 水曜日 | 火曜日・金曜日 | 1・3番目の月曜日 | 歌 | カレンダー[PDF] |
し | 新宿5丁目(17番、18番) | * | * | * | 歌 | |
し | 新宿6から7丁目 | 水曜日 | 火曜日・金曜日 | 2・4番目の月曜日 | 歌 | カレンダー[PDF] |
す | 水道町 | 火曜日 | 月曜日・木曜日 | 1・3番目の水曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
す | 須賀町 | 水曜日 | 火曜日・金曜日 | 1・3番目の月曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
す | 住吉町(1、2番) | 木曜日 | 火曜日・金曜日 | 2・4番目の土曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
す | 住吉町(3・4番) | 金曜日 | 水曜日・土曜日 | 2・4番目の木曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
す | 住吉町(5から15番) | 金曜日 | 水曜日・土曜日 | 2・4番目の火曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
町名の頭文字 | 集積所の住所 | 資源の回収日 | 燃やす ごみの収集日 |
金属・ 陶器・ ガラスごみの収集日 |
管轄 | カレンダー |
---|---|---|---|---|---|---|
た | 大京町 | 水曜日 | 火曜日・金曜日 | 1・3番目の土曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
た | 高田馬場1・2丁目 | 木曜日 | 火曜日・金曜日 | 2・4番目の月曜日 | 新 | カレンダー[PDF] |
た | 高田馬場3・4丁目 | 金曜日 | 水曜日・土曜日 | 2・4番目の火曜日 | 新 | カレンダー[PDF] |
た | 箪笥町(1から32番地) | 火曜日 | 月曜日・木曜日 | 1・3番目の金曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
た | 箪笥町(33から43番地、44番地の一部) | 土曜日 | 月曜日・木曜日 | 2・4番目の金曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
た | 箪笥町(44番地の一部) | 土曜日 | 月曜日・木曜日 | 2・4番目の水曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
つ | 築地町 | 火曜日 | 月曜日・木曜日 | 1・3番目の水曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
つ | 津久戸町 | 土曜日 | 月曜日・木曜日 | 2・4番目の水曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
つ | 筑土八幡町(1番) | 土曜日 | 月曜日・木曜日 | 2・4番目の水曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
つ | 筑土八幡町(上記を除く) | 火曜日 | 月曜日・木曜日 | 1・3番目の水曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
て | 天神町(63から85番地) | 火曜日 | 月曜日・木曜日 | 1・3番目の金曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
て | 天神町(上記を除く) | 火曜日 | 月曜日・木曜日 | 1・3番目の水曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
と | 戸塚町1丁目 | 水曜日 | 火曜日・金曜日 | 2・4番目の土曜日 | 新 | カレンダー[PDF] |
と | 富久町(8、9番) | 木曜日 | 火曜日・金曜日 | 2・4番目の土曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
と | 富久町(上記を除く) | 金曜日 | 水曜日・土曜日 | 2・4番目の木曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
と | 戸山1・3丁目 | 水曜日 | 火曜日・金曜日 | 2・4番目の土曜日 | 新 | カレンダー[PDF] |
と | 戸山2丁目 | 木曜日 | 火曜日・金曜日 | 2・4番目の月曜日 | 新 | カレンダー[PDF] |
町名の頭文字 | 集積所の住所 | 資源の回収日 | 燃やす ごみの収集日 |
金属・ 陶器・ ガラスごみの収集日 |
管轄 | カレンダー |
---|---|---|---|---|---|---|
な | 内藤町 | 木曜日 | 火曜日・金曜日 | 2・4番目の土曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
な | 中井1・2丁目 | 月曜日 | 水曜日・土曜日 | 1・3番目の火曜日 | 新 | カレンダー[PDF] |
な | 中落合1から2丁目 | 火曜日 | 月曜日・木曜日 | 1・3番目の金曜日 | 新 | カレンダー[PDF] |
な | 中落合3丁目 | 土曜日 | 月曜日・木曜日 | 1・3番目の金曜日 | 新 | カレンダー[PDF] |
な | 中落合4丁目 | 土曜日 | 月曜日・木曜日 | 1・3番目の水曜日 | 新 | カレンダー[PDF] |
な | 中里町 | 火曜日 | 月曜日・木曜日 | 1・3番目の水曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
な | 中町 | 土曜日 | 月曜日・木曜日 | 2・4番目の金曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
な | 納戸町 | 土曜日 | 月曜日・木曜日 | 2・4番目の金曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
に | 西落合1丁目 | 土曜日 | 月曜日・木曜日 | 1・3番目の水曜日 | 新 | カレンダー[PDF] |
に | 西落合2から4丁目 | 土曜日 | 月曜日・木曜日 | 2・4番目の金曜日 | 新 | カレンダー[PDF] |
に | 西五軒町 | 火曜日 | 月曜日・木曜日 | 1・3番目の水曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
に | 西新宿1丁目 | * | * | * | 歌 | |
に | 西新宿2・3丁目 | 木曜日 | 水曜日・土曜日 | 1・3番目の月曜日 | 歌 | カレンダー[PDF] |
に | 西新宿4丁目 | 木曜日 | 水曜日・土曜日 | 1・3番目の金曜日 | 歌 | カレンダー[PDF] |
に | 西新宿5丁目 | 月曜日 | 水曜日・土曜日 | 2・4番目の木曜日 | 歌 | カレンダー[PDF] |
に | 西新宿6丁目 | 土曜日 | 月曜日・木曜日 | 1・3番目の水曜日 | 歌 | カレンダー[PDF] |
に | 西新宿7から8丁目 | 火曜日 | 月曜日・木曜日 | 2・4番目の水曜日 | 歌 | カレンダー[PDF] |
に | 西早稲田1・3丁目 | 水曜日 | 火曜日・金曜日 | 1・3番目の土曜日 | 新 | カレンダー[PDF] |
に | 西早稲田2丁目 | 水曜日 | 火曜日・金曜日 | 2・4番目の土曜日 | 新 | カレンダー[PDF] |
に | 二十騎町 | 土曜日 | 月曜日・木曜日 | 2・4番目の金曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
町名の頭文字 | 集積所の住所 | 資源の回収日 | 燃やす ごみの収集日 |
金属・ 陶器・ ガラスごみの収集日 |
管轄 | カレンダー |
---|---|---|---|---|---|---|
は | 払方町 | 土曜日 | 月曜日・木曜日 | 2・4番目の金曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
は | 原町1丁目(14から17番地) | 金曜日 | 水曜日・土曜日 | 2・4番目の火曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
は | 原町1丁目(上記を除く) | 月曜日 | 水曜日・土曜日 | 1・3番目の木曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
は | 原町2丁目(1から8番地の一部、9から12、30から43番地) | 金曜日 | 水曜日・土曜日 | 2・4番目の火曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
は | 原町2丁目(上記を除く) | 月曜日 | 水曜日・土曜日 | 1・3番目の木曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
は | 原町3丁目(1から9、84から89番地) | 金曜日 | 水曜日・土曜日 | 2・4番目の火曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
は | 原町3丁目(上記を除く) | 月曜日 | 水曜日・土曜日 | 1・3番目の木曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
は | 馬場下町(60から63番地) | 月曜日 | 水曜日・土曜日 | 1・3番目の火曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
は | 馬場下町(上記を除く) | 月曜日 | 水曜日・土曜日 | 1・3番目の木曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
ひ | 東榎町 | 火曜日 | 月曜日・木曜日 | 1・3番目の金曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
ひ | 東五軒町 | 火曜日 | 月曜日・木曜日 | 1・3番目の水曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
ひ | 百人町1丁目 | 金曜日 | 月曜日・木曜日 | 1・3番目の土曜日 | 歌 | カレンダー[PDF] |
ひ | 百人町2丁目 | 土曜日 | 火曜日・金曜日 | 1・3番目の水曜日 | 歌 | カレンダー[PDF] |
ひ | 百人町3・4丁目 | 金曜日 | 水曜日・土曜日 | 1・3番目の木曜日 | 新 | カレンダー[PDF] |
ふ | 袋町 | 土曜日 | 月曜日・木曜日 | 2・4番目の水曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
ふ | 舟町(1から6番地) | 木曜日 | 火曜日・金曜日 | 2・4番目の月曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
ふ | 舟町(上記を除く) | 木曜日 | 火曜日・金曜日 | 2・4番目の土曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
へ | 弁天町(1から30番地、106から176番地) | 月曜日 | 水曜日・土曜日 | 1・3番目の木曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
へ | 弁天町(32から105番地) | 火曜日 | 月曜日・木曜日 | 1・3番目の金曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
へ | 弁天町(177・178番地) | 月曜日 | 水曜日・土曜日 | 1・3番目の火曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
町名の頭文字 | 集積所の住所 | 資源の回収日 | 燃やす ごみの収集日 |
金属・ 陶器・ ガラスごみの収集日 |
管轄 | カレンダー |
---|---|---|---|---|---|---|
み | 南町 | 土曜日 | 月曜日・木曜日 | 2・4番目の金曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
み | 南榎町 | 火曜日 | 月曜日・木曜日 | 1・3番目の金曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
み | 南元町 | 水曜日 | 火曜日・金曜日 | 1・3番目の月曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
み | 南山伏町 | 土曜日 | 月曜日・木曜日 | 2・4番目の金曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
町名の頭文字 | 集積所の住所 | 資源の回収日 | 燃やす ごみの収集日 |
金属・ 陶器・ ガラスごみの収集日 |
管轄 | カレンダー |
---|---|---|---|---|---|---|
や | 山吹町(1、11から21、81から131、291、331番地) | 火曜日 | 月曜日・木曜日 | 1・3番目の金曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
や | 山吹町(4から7、258から270、293から318番地) | 火曜日 | 月曜日・木曜日 | 1・3番目の水曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
や | 山吹町(332から366番地) | 月曜日 | 水曜日・土曜日 | 1・3番目の火曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
や | 矢来町(1から111番地) | 火曜日 | 月曜日・木曜日 | 1・3番目の金曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
や | 矢来町(上記を除く) | 火曜日 | 月曜日・木曜日 | 1・3番目の水曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
よ | 横寺町 | 火曜日 | 月曜日・木曜日 | 1・3番目の金曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
よ | 余丁町(1から6番) | 金曜日 | 水曜日・土曜日 | 2・4番目の木曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
よ | 余丁町(上記を除く) | 金曜日 | 水曜日・土曜日 | 2・4番目の火曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
よ | 四谷1丁目(1、2番地、6番、9から18番地) | 水曜日 | 火曜日・金曜日 | 1・3番目の月曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
よ | 四谷1丁目(上記を除く) | 木曜日 | 火曜日・金曜日 | 2・4番目の月曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
よ | 四谷2丁目(1、4から8、11、14番地) | 水曜日 | 火曜日・金曜日 | 1・3番目の月曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
よ | 四谷2丁目(上記を除く) | 木曜日 | 火曜日・金曜日 | 2・4番目の月曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
よ | 四谷3丁目(1、4、5、8番地) | 水曜日 | 火曜日・金曜日 | 1・3番目の月曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
よ | 四谷3丁目(2、3、6、7番地) | 木曜日 | 火曜日・金曜日 | 2・4番目の月曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
よ | 四谷3丁目(9、12、13番地) | 水曜日 | 火曜日・金曜日 | 1・3番目の土曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
よ | 四谷3丁目(10、11、14番地) | 木曜日 | 火曜日・金曜日 | 2・4番目の土曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
よ | 四谷4丁目(1、4から7番地、25から32番地、33、34番地の一部) | 水曜日 | 火曜日・金曜日 | 1・3番目の土曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
よ | 四谷4丁目(2、3、8から24番地、33、34番地の一部) | 木曜日 | 火曜日・金曜日 | 2・4番目の土曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
よ | 四谷坂町 | 木曜日 | 火曜日・金曜日 | 2・4番目の月曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
よ | 四谷三栄町 | 木曜日 | 火曜日・金曜日 | 2・4番目の月曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
よ | 四谷本塩町 | 木曜日 | 火曜日・金曜日 | 2・4番目の月曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
町名の頭文字 | 集積所の住所 | 資源の回収日 | 燃やす ごみの収集日 |
金属・ 陶器・ ガラスごみの収集日 |
管轄 | カレンダー |
---|---|---|---|---|---|---|
わ | 若葉1から3丁目 | 水曜日 | 火曜日・金曜日 | 1・3番目の月曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
わ | 若松町(1から9番) | 金曜日 | 水曜日・土曜日 | 2・4番目の火曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
わ | 若松町(上記を除く) | 月曜日 | 水曜日・土曜日 | 1・3番目の木曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
わ | 若宮町 | 土曜日 | 月曜日・木曜日 | 2・4番目の水曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
わ | 早稲田町(5、9から12、27番地) | 月曜日 | 水曜日・土曜日 | 1・3番目の木曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
わ | 早稲田町(上記を除く) | 月曜日 | 水曜日・土曜日 | 1・3番目の火曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
わ | 早稲田鶴巻町(545、546番地) | 火曜日 | 月曜日・木曜日 | 1・3番目の金曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
わ | 早稲田鶴巻町(上記を除く) | 月曜日 | 水曜日・土曜日 | 1・3番目の火曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
わ | 早稲田南町 | 月曜日 | 水曜日・土曜日 | 1・3番目の木曜日 | 東 | カレンダー[PDF] |
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 環境清掃部-新宿清掃事務所
本ページに関するご意見をお聞かせください
区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。