寄附者一覧
最終更新日:2025年3月21日
ページID:000002938
協働推進基金に寄附をしていただいた皆様です。(平成20年度から令和6年度まで)
ご協力ありがとうございました。
※寄附申出書等に記載いただいたお名前を掲載しておりますが、お気づきの点がございましたらご一報ください。
※ふるさと納税ポータルサイト経由による寄附につきましてはお名前を公表しておりませんが、
掲載を希望される場合は、地域コミュニティ課管理係までお申し出ください。
令和6年度(3月21日現在104,000円です)
令和5年度(3月31日現在627,000円です)
令和4年度(3月31日現在1,421,053円です)
令和3年度(3月31日現在1,058,000円です)
令和2年度(3月31日現在785,000円です)
令和元年度(3月31日現在380,111円です)
平成30年度(3月31日現在141,242円です)
平成29年度(3月31日現在777,337円です)
平成28年度(3月31日現在130,000円です)
平成27年度(3月31日現在61,456円です)
平成26年度(3月31日現在31,280円です)
平成25年度(3月31日現在214,500円です)
平成24年度(3月31日現在245,086円です)
平成23年度(3月31日現在93,355円です)
平成22年度(3月31日現在300,805円です)
平成21年度(3月31日現在7,329,949円です)
平成20年度(3月31日現在343,977円です)
ご協力ありがとうございました。
※寄附申出書等に記載いただいたお名前を掲載しておりますが、お気づきの点がございましたらご一報ください。
※ふるさと納税ポータルサイト経由による寄附につきましてはお名前を公表しておりませんが、
掲載を希望される場合は、地域コミュニティ課管理係までお申し出ください。
令和6年度(3月21日現在104,000円です)
寄附申出日 | 寄附者の種別 | 寄附の金額 | 寄附者の名称(敬称略) |
---|---|---|---|
令和6年4月8日 | 団体 | 20,000円 | NPOひとまちっくす |
令和6年5月2日 | 個人 | 30,000円 | 福島 久男 |
令和6年5月20日 | 団体 | 10,000円 | NPOひとまちっくす |
令和6年8月2日 | 団体 | 10,000円 | NPOひとまちっくす |
令和6年12月29日 | 個人 | 3,000円 | 匿名 |
令和7年1月1日 | 個人 | 1,000円 | 匿名 |
令和7年1月10日 | 団体 | 10,000円 | 神楽坂ひとまちっくす |
令和7年2月4日 | 団体 | 10,000円 | 神楽坂ひとまちっくす |
令和7年3月11日 | 団体 | 10,000円 | 神楽坂ひとまちっくす |
令和5年度(3月31日現在627,000円です)
寄附申出日 | 寄附者の種別 | 寄附の金額 | 寄附者の名称(敬称略) |
---|---|---|---|
令和5年4月5日 | 個人 | 70,000円 | 塩﨑 修平 |
令和5年4月24日 | 個人 | 30,000円 | 福島 久男 |
令和5年7月6日 | 団体 | 10,000円 | NPOひとまちっくす |
令和5年7月31日 | 団体 | 10,000円 | NPOひとまちっくす |
令和5年8月14日 | 個人 | 300,000円 | 匿名 |
令和5年9月11日 | 団体 | 10,000円 | NPOひとまちっくす |
令和5年10月16日 | 団体 | 10,000円 | NPOひとまちっくす |
令和5年11月7日 | 団体 | 10,000円 | NPOひとまちっくす |
令和5年11月29日 | 個人 | 60,000円 | 匿名 |
令和5年12月11日 | 団体 | 10,000円 | NPOひとまちっくす |
令和5年12月19日 | 個人 | 100,000円 | 匿名 |
令和5年12月30日 | 個人 | 5,000円 | 匿名 |
令和6年3月29日 | 個人 | 2,000円 | 匿名 |
令和4年度(3月31日現在1,421,053円です)
寄附申出日 | 寄附者の種別 | 寄附の金額 | 寄附者の名称(敬称略) |
---|---|---|---|
令和4年4月15日 | 個人 | 300,000円 | 匿名 |
令和4年4月22日 | 個人 | 30,000円 | 福島 久男 |
令和4年5月24日 | 団体 | 48,000円 | 東京税理士会新宿支部 支部長 石井 大地 |
令和4年6月1日 | 個人 | 100,000円 | 匿名 |
令和4年6月17日 | 団体 | 100,000円 | インフォテクノスコンサルティング株式会社 |
令和4年9月12日 | 個人 | 50,000円 | 塩﨑 修平 |
令和4年9月20日 | 個人 | 300,000円 | 竹村 美惠子 |
令和4年9月20日 | 個人 | 100,000円 | 山口 千絵子 |
令和4年10月11日 | 個人 | 89,553円 | 荻野 善昭 |
令和4年12月7日 | 個人 | 200,000円 | 匿名 |
令和5年3月24日 | 団体 | 101,500円 | 東京税理士会新宿支部 支部長 石井 大地 |
令和5年3月26日 | 個人 | 2,000円 | 匿名 |
令和3年度(3月31日現在1,058,000円です)
寄附申出日 | 寄附者の種別 | 寄附の金額 | 寄附者の名称(敬称略) |
---|---|---|---|
令和3年5月6日 | 個人 | 30,000円 | 福島 久男 |
令和3年12月18日 | 個人 | 13,000円 | 匿名 |
令和3年12月21日 | 個人 | 1,000,000円 | 匿名 |
令和4年2月27日 | 個人 | 15,000円 | 匿名 |
令和2年度(3月31日現在785,000円です)
寄附申出日 | 寄附者の種別 | 寄附の金額 | 寄附者の名称(敬称略) |
---|---|---|---|
令和2年4月1日 | 個人 | 100,000円 | 匿名 |
令和2年4月23日 | 個人 | 30,000円 | 福島 久男 |
令和2年8月12日 | 個人 | 5,000円 | 匿名 |
令和2年9月29日 | 個人 | 100,000円 | 匿名 |
令和2年12月19日 | 個人 | 50,000円 | 匿名 |
令和2年12月21日 | 個人 | 500,000円 | 匿名 |
令和元年度(3月31日現在380,111円です)
寄附申出日 | 寄附者の種別 | 寄附の金額 | 寄附者の名称(敬称略) |
---|---|---|---|
平成31年4月1日 | 個人 | 100,000円 | 匿名 |
平成31年4月15日 | 団体 | 111円 | 一円平和日互憐共生会会長 小松 建命 |
令和元年5月7日 | 個人 | 30,000円 | 福島 久男 |
令和元年8月6日 | 団体 | 250,000円 | 東京新宿ロータリークラブ 会長 武田 哲一 |
平成30年度(3月31日現在141,242円です)
寄附申出日 | 寄附者の種別 | 寄附の金額 | 寄附者の名称(敬称略) |
---|---|---|---|
平成30年4月3日 | 個人 | 100,000円 | 匿名 |
平成30年4月19日 | 個人 | 30,000円 | 福島 久男 |
平成31年1月29日 | 団体 | 11,242円 | 一般社団法人新宿NPOネットワーク協議会 |
平成29年度(3月31日現在777,337円です)
寄附申出日 | 寄附者の種別 | 寄附の金額 | 寄附者の名称(敬称略) |
---|---|---|---|
平成29年4月5日 | 個人 | 200,000円 | 匿名 |
平成29年4月17日 | 個人 | 30,000円 | 福島 久男 |
平成29年6月1日 | 団体 | 2,020円 | 五輪スポンサーズ 小松代表 |
平成29年8月25日 | 団体 | 44,206円 | 一般社団法人新宿NPOネットワーク協議会 |
平成29年12月26日 | 個人 | 500,000円 | 匿名 |
平成30年1月11日 | 団体 | 1,111円 | 首相公選全党一新憲法国民裁判長 小松 宏三 |
平成28年度(3月31日現在130,000円です)
寄附申出日 | 寄附者の種別 | 寄附の金額 | 寄附者の名称(敬称略) |
---|---|---|---|
平成28年4月6日 | 個人 | 30,000円 | 福島 久男 |
平成29年2月24日 | 個人 | 100,000円 | 匿名 |
平成27年度(3月31日現在61,456円です)
寄附申出日 | 寄附者の種別 | 寄附の金額 | 寄附者の名称(敬称略) |
---|---|---|---|
平成27年4月15日 | 個人 | 20,000円 | 福島 久男 |
平成27年4月16日 | 個人 | 30,000円 | 藤井 一弘 |
平成27年7月15日 | 個人 | 5,000円 | 匿名 |
平成28年2月4日 | 個人 | 5,000円 | 匿名 |
平成28年3月11日 | 団体 | 1,456円 | 新宿債託所護憐債始主 小松 宏三 |
平成26年度(3月31日現在31,280円です)
寄附申出日 | 寄附者の種別 | 寄附の金額 | 寄附者の名称(敬称略) |
---|---|---|---|
平成26年6月18日 | 個人 | 2,000円 | 匿名 |
平成26年6月18日 | 個人 | 10,000円 | 匿名 |
平成26年8月19日 | 個人 | 2,000円 | 匿名 |
平成26年10月17日 | 団体 | 14,260円 | 河田町住宅管理組合 |
平成27年2月6日 | 個人 | 20円 | 今井 満美 |
平成27年2月17日 | 個人 | 3,000円 | 匿名 |
平成25年度(3月31日現在214,500円です)
寄附申出日 | 寄附者の種別 | 寄附の金額 | 寄附者の名称(敬称略) |
---|---|---|---|
平成25年4月8日 | 個人 | 3,000円 | 匿名 |
平成25年5月10日 | 個人 | 3,000円 | 匿名 |
平成25年5月20日 | 団体 | 90,500円 | 東京税理士会新宿支部 |
平成25年6月7日 | 個人 | 3,000円 | 匿名 |
平成25年7月11日 | 個人 | 3,000円 | 匿名 |
平成25年8月2日 | 個人 | 100,000円 | 匿名 |
平成25年8月15日 | 個人 | 3,000円 | 匿名 |
平成25年9月19日 | 個人 | 3,000円 | 匿名 |
平成25年10月24日 | 個人 | 3,000円 | 匿名 |
平成25年11月11日 | 個人 | 3,000円 | 匿名 |
平成24年度(3月31日現在245,086円です)
寄附申出日 | 寄附者の種別 | 寄附の金額 | 寄附者の名称(敬称略) |
---|---|---|---|
平成24年4月10日 | 個人 | 3,000円 | 匿名 |
平成24年4月27日 | 個人 | 30,000円 | 清水 仁明 |
平成24年5月21日 | 個人 | 3,000円 | 匿名 |
平成24年6月4日 | 団体 | 92,000円 | 東京税理士会新宿支部 支部長 山﨑 良仁 |
平成24月6月11日 | 個人 | 3,000円 | 匿名 |
平成24年7月11日 | 個人 | 3,000円 | 匿名 |
平成24年7月11日 | 団体 | 311円 | やはうぇ慈善銀行 頭帥 小松 宏三 |
平成24年7月18日 | 個人 | 10,000円 | 斎藤 澄子 |
平成24年8月1日 | 団体 | 40,000円 | 純福音東京教会 担任牧師 鄭 大垣 |
平成24年8月28日 | 個人 | 3,000円 | 匿名 |
平成24年9月5日 | 個人 | 3,000円 | 匿名 |
平成24年10月3日 | 個人 | 3,000円 | 匿名 |
平成24年11月5日 | 個人 | 3,000円 | 匿名 |
平成24年12月4日 | 個人 | 3,000円 | 匿名 |
平成25年1月15日 | 団体 | 30,490円 | 一般社団法人新宿NPOネットワーク協議会 |
平成25年1月16日 | 個人 | 3,000円 | 匿名 |
平成25年2月13日 | 個人 | 3,000円 | 匿名 |
平成25年3月7日 | 個人 | 6,285円 | 古澤 謙次 |
平成25年3月11日 | 個人 | 3,000円 | 匿名 |
平成23年度(3月31日現在93,355円です)
寄附申出日 | 寄附者の種別 | 寄附の金額 | 寄附者の名称(敬称略) |
---|---|---|---|
平成23年4月5日 | 個人 | 3,000円 | 匿名 |
平成23年5月17日 | 個人 | 3,000円 | 匿名 |
平成23年6月23日 | 個人 | 3,000円 | 匿名 |
平成23年7月25日 | 個人 | 3,000円 | 匿名 |
平成23年8月29日 | 個人 | 3,000円 | 匿名 |
平成23年8月31日 | 団体 | 11,548円 | 純福音東京教会 担任牧師 鄭 大垣 |
平成23年9月14日 | 個人 | 3,000円 | 匿名 |
平成23年10月11日 | 個人 | 3,000円 | 匿名 |
平成23年11月14日 | 個人 | 3,000円 | 匿名 |
平成23年11月18日 | 事業者 | 3,000円 | 医療法人社団 南砂シティデンタルクリニック 理事長 戸崎 秀雄 |
平成23年11月21日 | 団体 | 2,165円 | やはうぇ慈善銀行 頭帥 小松 宏三 |
平成23年11月22日 | 団体 | 1,000円 | 匿名 |
平成23年12月5日 | 団体 | 24,642円 | 新宿NPOネットワーク協議会 |
平成23年12月12日 | 個人 | 3,000円 | 匿名 |
平成24年1月12日 | 個人 | 3,000円 | 匿名 |
平成24年1月18日 | 個人 | 5,000円 | 匿名 |
平成24年2月10日 | 個人 | 3,000円 | 匿名 |
平成24年3月26日 | 個人 | 3,000円 | 匿名 |
平成24年3月30日 | 事業者 | 10,000円 | 株式会社A・F・ONE |
平成22年度(3月31日現在300,805円です)
寄附申出日 | 寄附者の種別 | 寄附の金額 | 寄附者の名称(敬称略) |
---|---|---|---|
平成23年1月21日 | 個人 | 30,000円 | 草間 昌保 |
平成22年12月22日 | 団体 | 2,644円 | 純福音東京教会 担任牧師 韓 相仁 |
平成22年12月8日 | 団体 | 37,344円 | 新宿NPOネットワーク協議会 |
平成22年9月8日 | 団体 | 4,932円 | 純福音東京教会 担任牧師 韓 相仁 |
平成22年8月23日 | 団体 | 100,000円 | 東京イーストライオンズクラブ |
平成22年6月1日 | 団体 | 119,000円 | 東京税理士会新宿支部 支部長 設楽 勇二 |
平成22年5月7日 | 個人 | 3,000円 | 匿名 |
平成22年4月21日 | 団体 | 3,885円 | 純福音東京教会 担任牧師 韓 相仁 |
平成21年度(3月31日現在7,329,949円です)
寄附申出日 | 寄附者の種別 | 寄附の金額 | 寄附者の名称(敬称略) |
---|---|---|---|
平成22年1月27日 | 団体 | 5,049円 | 日本バーテンダー協会・新宿支部 |
平成22年1月12日 | 個人 | 100,000円 | 匿名 |
平成22年1月8日 | 個人 | 3,000円 | 匿名 |
平成21年12月18日 | 個人 | 10,000円 | 匿名 |
平成21年12月10日 | 個人 | 3,000円 | 匿名 |
平成21年11月27日 | 団体 | 28,913円 | 新宿NPOネットワーク協議会 |
平成21年11月18日 | 団体 | 18,226円 | 純福音東京教会 担任牧師 韓 相仁 |
平成21年11月10日 | 個人 | 3,000円 | 匿名 |
平成21年10月9日 | 個人 | 3,000円 | 匿名 |
平成21年9月10日 | 個人 | 3,000円 | 匿名 |
平成21年8月26日 | 団体 | 9,073円 | 純福音東京教会 担任牧師 韓 相仁 |
平成21年8月7日 | 個人 | 3,000円 | 匿名 |
平成21年7月22日 | 団体 | 100,000円 | 東京イーストライオンズクラブ |
平成21年7月10日 | 個人 | 3,000円 | 匿名 |
平成21年7月9日 | 個人 | 5,000円 | 匿名 |
平成21年6月30日 | 個人 | 5,000,000円 | 匿名 |
平成21年6月10日 | 団体 | 2,444円 | 匿名 |
平成21年6月10日 | 個人 | 3,000円 | 匿名 |
平成21年5月22日 | 個人 | 3,000円 | 匿名 |
平成21年5月21日 | 個人 | 2,000,000円 | 匿名 |
平成21年5月13日 | 団体 | 21,244円 | 純福音東京教会 担任牧師 韓 相仁 |
平成21年4月23日 | 個人 | 3,000円 | 匿名 |
平成20年度(3月31日現在343,977円です)
寄附申出日 | 寄附者の種別 | 寄附の金額 | 寄附者の名称(敬称略) |
---|---|---|---|
平成21年3月16日 | 個人 | 3,000円 | 匿名 |
平成21年2月24日 | 個人 | 3,000円 | 匿名 |
平成21年1月28日 | 団体 | 6,912円 | 純福音東京教会 担任牧師 韓 相仁 |
平成21年1月21日 | 個人 | 3,000円 | 匿名 |
平成21年1月10日 | 個人 | 100,000円 | 匿名 |
平成21年1月9日 | 個人 | 50,000円 | 匿名 |
平成20年12月5日 | 個人 | 3,000円 | 匿名 |
平成20年11月26日 | 団体 | 6,772円 | 純福音東京教会 担任牧師 韓 相仁 |
平成20年11月20日 | 団体 | 13,541円 | 新宿NPOネットワーク協議会 |
平成20年11月4日 | 個人 | 3,000円 | 匿名 |
平成20年8月13日 | 団体 | 9,728円 | 純福音東京教会 担任牧師 金 聖水 |
平成20年7月10日 | 個人 | 20,000円 | 匿名 |
平成20年6月18日 | 団体 | 13,024円 | 純福音東京教会 担任牧師 金 聖水 |
平成20年6月10日 | 個人 | 3,000円 | 匿名 |
平成20年5月13日 | 個人 | 3,000円 | 匿名 |
平成20年4月15日 | 個人 | 100,000円 | 匿名 |
平成20年4月7日 | 個人 | 3,000円 | 匿名 |
本ページに関するお問い合わせ
本ページに関するご意見をお聞かせください
区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。