交際費
最終更新日:2023年3月15日
区長交際費とは、区長が新宿区の代表として行う交際に必要な経費です。
主な支出内容
1.会費…懇親会・式典・行事の会費等
2.見舞い…区政関係者の病気・災害・事故等に対する見舞いに要する経費
3.弔慰…区政関係者への香典
4.接遇…区政運営上の対外折衝・接遇に要する経費
5.その他…区政運営上特に必要であると区長が認める経費
主な支出内容
1.会費…懇親会・式典・行事の会費等
2.見舞い…区政関係者の病気・災害・事故等に対する見舞いに要する経費
3.弔慰…区政関係者への香典
4.接遇…区政運営上の対外折衝・接遇に要する経費
5.その他…区政運営上特に必要であると区長が認める経費
区長交際費支出累計 (令和4年4月~令和5年3月)
項目 団体名 |
会費 件数 |
会費 金額 |
見舞い 件数 |
見舞い 金額 |
弔慰 件数 |
弔慰 金額 |
接遇 件数 |
接遇 金額 |
その他 件数 |
その他 金額 |
合計 件数 |
合計 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町会 | 7 | 73,500 | 0 | 0 | 4 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 93,500 |
地域団体 | 2 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14,000 |
商店会 | 20 | 183,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 183,000 |
各種関係団体 | 37 | 355,000 | 0 | 0 | 2 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 365,000 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 140,000 |
合計 | 66 | 625,500 | 0 | 0 | 11 | 170,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 795,500 |
各月(令和4年度)の支出状況は、下記の通りです。
- 次の月
- 令和4年4月
- 令和4年5月
- 令和4年6月
- 令和4年7月
- 令和4年8月
- 令和4年9月
- 令和4年10月
- 令和4年11月
- 令和4年12月
- 令和5年1月
- 令和5年2月
- 令和5年3月
- 前の月
項目 団体名 |
会費 件数 |
会費 金額 |
見舞い 件数 |
見舞い 金額 |
弔慰 件数 |
弔慰 金額 |
接遇 件数 |
接遇 金額 |
その他 件数 |
その他 金額 |
合計 件数 |
合計 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地域団体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商店会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各種関係団体 | 2 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20,000 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20,000 |
項目 団体名 |
会費 件数 |
会費 金額 |
見舞い 件数 |
見舞い 金額 |
弔慰 件数 |
弔慰 金額 |
接遇 件数 |
接遇 金額 |
その他 件数 |
その他 金額 |
合計 件数 |
合計 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地域団体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商店会 | 3 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25,000 |
各種関係団体 | 2 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20,000 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 5 | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45,000 |
項目 団体名 |
会費 件数 |
会費 金額 |
見舞い 件数 |
見舞い 金額 |
弔慰 件数 |
弔慰 金額 |
接遇 件数 |
接遇 金額 |
その他 件数 |
その他 金額 |
合計 件数 |
合計 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地域団体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商店会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各種関係団体 | 3 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25,000 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20,000 |
合計 | 3 | 25,000 | 0 | 0 | 2 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45,000 |
項目 団体名 |
会費 件数 |
会費 金額 |
見舞い 件数 |
見舞い 金額 |
弔慰 件数 |
弔慰 金額 |
接遇 件数 |
接遇 金額 |
その他 件数 |
その他 金額 |
合計 件数 |
合計 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地域団体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商店会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各種関係団体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
項目 団体名 |
会費 件数 |
会費 金額 |
見舞い 件数 |
見舞い 金額 |
弔慰 件数 |
弔慰 金額 |
接遇 件数 |
接遇 金額 |
その他 件数 |
その他 金額 |
合計 件数 |
合計 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地域団体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商店会 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000 |
各種関係団体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15,000 |
項目 団体名 |
会費 件数 |
会費 金額 |
見舞い 件数 |
見舞い 金額 |
弔慰 件数 |
弔慰 金額 |
接遇 件数 |
接遇 金額 |
その他 件数 |
その他 金額 |
合計 件数 |
合計 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地域団体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商店会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各種関係団体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,000 |
項目 団体名 |
会費 件数 |
会費 金額 |
見舞い 件数 |
見舞い 金額 |
弔慰 件数 |
弔慰 金額 |
接遇 件数 |
接遇 金額 |
その他 件数 |
その他 金額 |
合計 件数 |
合計 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 |
地域団体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商店会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各種関係団体 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15,000 |
項目 団体名 |
会費 件数 |
会費 金額 |
見舞い 件数 |
見舞い 金額 |
弔慰 件数 |
弔慰 金額 |
接遇 件数 |
接遇 金額 |
その他 件数 |
その他 金額 |
合計 件数 |
合計 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地域団体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商店会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各種関係団体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000 |
項目 団体名 |
会費 件数 |
会費 金額 |
見舞い 件数 |
見舞い 金額 |
弔慰 件数 |
弔慰 金額 |
接遇 件数 |
接遇 金額 |
その他 件数 |
その他 金額 |
合計 件数 |
合計 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町会 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000 |
地域団体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商店会 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000 |
各種関係団体 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 3 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30,000 |
項目 団体名 |
会費 件数 |
会費 金額 |
見舞い 件数 |
見舞い 金額 |
弔慰 件数 |
弔慰 金額 |
接遇 件数 |
接遇 金額 |
その他 件数 |
その他 金額 |
合計 件数 |
合計 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町会 | 4 | 38,500 | 0 | 0 | 2 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 48,500 |
地域団体 | 2 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14,000 |
商店会 | 13 | 116,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 116,000 |
各種関係団体 | 21 | 198,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 198,000 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 40 | 366,500 | 0 | 0 | 2 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 376,500 |
項目 団体名 |
会費 件数 |
会費 金額 |
見舞い 件数 |
見舞い 金額 |
弔慰 件数 |
弔慰 金額 |
接遇 件数 |
接遇 金額 |
その他 件数 |
その他 金額 |
合計 件数 |
合計 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町会 | 2 | 25,000 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30,000 |
地域団体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商店会 | 2 | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22,000 |
各種関係団体 | 7 | 72,000 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 77,000 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000 |
合計 | 11 | 119,000 | 0 | 0 | 3 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 139,000 |
項目 団体名 |
会費 件数 |
会費 金額 |
見舞い 件数 |
見舞い 金額 |
弔慰 件数 |
弔慰 金額 |
接遇 件数 |
接遇 金額 |
その他 件数 |
その他 金額 |
合計 件数 |
合計 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地域団体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商店会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各種関係団体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
区長交際費支出状況 令和5年3月分詳細PDFは準備中
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 総務部-秘書課