区長の部屋メニュー

交際費

最終更新日:2024年4月15日

区長交際費とは、区長が新宿区の代表として行う交際に必要な経費です。

主な支出内容
  1. 会費:懇親会・式典・行事の会費等
  2. 見舞い:区政関係者の病気・災害・事故等に対する見舞いに要する経費
  3. 弔慰:区政関係者への香典
  4. 接遇:区政運営上の対外折衝・接遇に要する経費
  5. その他:区政運営上特に必要であると区長が認める経費

区長交際費支出累計 (令和5年4月~令和6年3月)

項目
団体名
会費
件数
会費
金額
見舞い
件数
見舞い
金額
弔慰
件数
弔慰
金額
接遇
件数
接遇
金額
その他
件数
その他
金額
合計
件数
合計
金額
町会 12 119,500 0 0 4 20,000 0 0 0 0 16 139,500
地域団体 7 50,000 0 0 1 5,000 0 0 0 0 8 55,000
商店会 26 241,000 0 0 1 5,000 0 0 0 0 27 246,000
各種関係団体 64 601,500 0 0 0 0 0 0 0 0 64 601,500
その他 1 20,000 0 0 6 235,000 0 0 0 0 7 255,000
合計 110 1,032,000 0 0 12 265,000 0 0 0 0 122 1,297,000
各月(令和5年度)の支出状況は、下記の通りです。
  • 次の月
  • 令和5年4月
  • 令和5年5月
  • 令和5年6月
  • 令和5年7月
  • 令和5年8月
  • 令和5年9月
  • 令和5年10月
  • 令和5年11月
  • 令和5年12月
  • 令和6年1月
  • 令和6年2月
  • 令和6年3月
  • 前の月
項目
団体名
会費
件数
会費
金額
見舞い
件数
見舞い
金額
弔慰
件数
弔慰
金額
接遇
件数
接遇
金額
その他
件数
その他
金額
合計
件数
合計
金額
町会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地域団体 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
商店会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
各種関係団体 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 2 20,000 0 0 0 0 2 20,000
合計 0 0 0 0 2 20,000 0 0 0 0 2 20,000
項目
団体名
会費
件数
会費
金額
見舞い
件数
見舞い
金額
弔慰
件数
弔慰
金額
接遇
件数
接遇
金額
その他
件数
その他
金額
合計
件数
合計
金額
町会 1 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10,000
地域団体 2 13,500 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13,500
商店会 5 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 5 50,000
各種関係団体 5 30,500 0 0 0 0 0 0 0 0 5 30,500
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 13 104,000 0 0 0 0 0 0 0 0 13 104,000
項目
団体名
会費
件数
会費
金額
見舞い
件数
見舞い
金額
弔慰
件数
弔慰
金額
接遇
件数
接遇
金額
その他
件数
その他
金額
合計
件数
合計
金額
町会 1 7,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7,000
地域団体 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
商店会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
各種関係団体 8 92,000 0 0 0 0 0 0 0 0 8 92,000
その他 0 0 0 0 2 105,000 0 0 0 0 2 105,000
合計 9 99,000 0 0 2 105,000 0 0 0 0 11 204,000
項目
団体名
会費
件数
会費
金額
見舞い
件数
見舞い
金額
弔慰
件数
弔慰
金額
接遇
件数
接遇
金額
その他
件数
その他
金額
合計
件数
合計
金額
町会 1 5,500 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5,500
地域団体 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
商店会 1 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10,000
各種関係団体 3 22,000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 22,000
その他 0 0 0 0 1 100,000 0 0 0 0 1 100,000
合計 5 37,500 0 0 1 100,000 0 0 0 0 6 137,500
項目
団体名
会費
件数
会費
金額
見舞い
件数
見舞い
金額
弔慰
件数
弔慰
金額
接遇
件数
接遇
金額
その他
件数
その他
金額
合計
件数
合計
金額
町会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地域団体 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
商店会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
各種関係団体 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 1 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20,000
合計 1 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20,000
項目
団体名
会費
件数
会費
金額
見舞い
件数
見舞い
金額
弔慰
件数
弔慰
金額
接遇
件数
接遇
金額
その他
件数
その他
金額
合計
件数
合計
金額
町会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地域団体 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
商店会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
各種関係団体 1 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5,000
その他 0 0 0 0 1 10,000 0 0 0 0 1 10,000
合計 1 5,000 0 0 1 10,000 0 0 0 0 2 15,000
項目
団体名
会費
件数
会費
金額
見舞い
件数
見舞い
金額
弔慰
件数
弔慰
金額
接遇
件数
接遇
金額
その他
件数
その他
金額
合計
件数
合計
金額
町会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地域団体 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
商店会 0 0 0 0 1 5,000 0 0 0 0 1 5,000
各種関係団体 4 29,000 0 0 0 0 0 0 0 0 4 29,000
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 4 29,000 0 0 1 5,000 0 0 0 0 5 34,000
項目
団体名
会費
件数
会費
金額
見舞い
件数
見舞い
金額
弔慰
件数
弔慰
金額
接遇
件数
接遇
金額
その他
件数
その他
金額
合計
件数
合計
金額
町会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地域団体 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
商店会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
各種関係団体 2 18,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 18,000
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 2 18,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 18,000
項目
団体名
会費
件数
会費
金額
見舞い
件数
見舞い
金額
弔慰
件数
弔慰
金額
接遇
件数
接遇
金額
その他
件数
その他
金額
合計
件数
合計
金額
町会 2 24,000 0 0 1 5,000 0 0 0 0 3 29,000
地域団体 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
商店会 2 16,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16,000
各種関係団体 2 25,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 25,000
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 6 65,000 0 0 1 5,000 0 0 0 0 7 70,000
項目
団体名
会費
件数
会費
金額
見舞い
件数
見舞い
金額
弔慰
件数
弔慰
金額
接遇
件数
接遇
金額
その他
件数
その他
金額
合計
件数
合計
金額
町会 5 48,000 0 0 1 5,000 0 0 0 0 6 53,000
地域団体 4 31,500 0 0 0 0 0 0 0 0 4 31,500
商店会 14 130,000 0 0 0 0 0 0 0 0 14 130,000
各種関係団体 30 306,000 0 0 0 0 0 0 0 0 30 306,000
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 53 515,500 0 0 1 5,000 0 0 0 0 54 520,500
項目
団体名
会費
件数
会費
金額
見舞い
件数
見舞い
金額
弔慰
件数
弔慰
金額
接遇
件数
接遇
金額
その他
件数
その他
金額
合計
件数
合計
金額
町会 2 25,000 0 0 2 10,000 0 0 0 0 4 35,000
地域団体 1 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5,000
商店会 3 27,000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 27,000
各種関係団体 9 74,000 0 0 0 0 0 0 0 0 9 74,000
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 15 131,000 0 0 2 10,000 0 0 0 0 17 141,000
項目
団体名
会費
件数
会費
金額
見舞い
件数
見舞い
金額
弔慰
件数
弔慰
金額
接遇
件数
接遇
金額
その他
件数
その他
金額
合計
件数
合計
金額
町会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地域団体 0 0 0 0 1 5,000 0 0 0 0 1 5,000
商店会 1 8,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8,000
各種関係団体 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 1 8,000 0 0 1 5,000 0 0 0 0 2 13,000

本ページに関するお問い合わせ