交際費 令和6年度
最終更新日:2025年4月15日
ページID:000076349
区長交際費とは、区長が新宿区の代表として行う交際に必要な経費です。
主な支出内容
主な支出内容
- 会費:懇親会・式典・行事の会費等
- 見舞い:区政関係者の病気・災害・事故等に対する見舞いに要する経費
- 弔慰:区政関係者への香典
- 接遇:区政運営上の対外折衝・接遇に要する経費
- その他:区政運営上特に必要であると区長が認める経費
区長交際費支出累計 (令和6年4月~令和7年3月)
項目 団体名 |
会費 件数 |
会費 金額 |
見舞い 件数 |
見舞い 金額 |
弔慰 件数 |
弔慰 金額 |
接遇 件数 |
接遇 金額 |
その他 件数 |
その他 金額 |
合計 件数 |
合計 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町会 | 11 | 112,000 | 0 | 0 | 4 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 132,000 |
地域団体 | 10 | 67,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 67,200 |
商店会 | 25 | 271,000 | 0 | 0 | 2 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 281,000 |
各種関係団体 | 62 | 587,500 | 0 | 0 | 2 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 597,500 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25,000 |
合計 | 108 | 1,037,700 | 0 | 0 | 11 | 65,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 1,102,700 |
各月(令和6年度)の支出状況は、下記の通りです。
- 次の月
- 令和6年4月
- 令和6年5月
- 令和6年6月
- 令和6年7月
- 令和6年8月
- 令和6年9月
- 令和6年10月
- 令和6年11月
- 令和6年12月
- 令和7年1月
- 令和7年2月
- 令和7年3月
- 前の月
項目 団体名 |
会費 件数 |
会費 金額 |
見舞い 件数 |
見舞い 金額 |
弔慰 件数 |
弔慰 金額 |
接遇 件数 |
接遇 金額 |
その他 件数 |
その他 金額 |
合計 件数 |
合計 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町会 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 2 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15,000 |
地域団体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商店会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各種関係団体 | 2 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15,000 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 3 | 20,000 | 0 | 0 | 2 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30,000 |
項目 団体名 |
会費 件数 |
会費 金額 |
見舞い 件数 |
見舞い 金額 |
弔慰 件数 |
弔慰 金額 |
接遇 件数 |
接遇 金額 |
その他 件数 |
その他 金額 |
合計 件数 |
合計 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町会 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000 |
地域団体 | 2 | 15,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15,500 |
商店会 | 2 | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22,000 |
各種関係団体 | 4 | 33,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33,500 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 81,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 81,000 |
項目 団体名 |
会費 件数 |
会費 金額 |
見舞い 件数 |
見舞い 金額 |
弔慰 件数 |
弔慰 金額 |
接遇 件数 |
接遇 金額 |
その他 件数 |
その他 金額 |
合計 件数 |
合計 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町会 | 2 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18,000 |
地域団体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商店会 | 3 | 27,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27,000 |
各種関係団体 | 9 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 80,000 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 14 | 125,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 125,000 |
項目 団体名 |
会費 件数 |
会費 金額 |
見舞い 件数 |
見舞い 金額 |
弔慰 件数 |
弔慰 金額 |
接遇 件数 |
接遇 金額 |
その他 件数 |
その他 金額 |
合計 件数 |
合計 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 |
地域団体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商店会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各種関係団体 | 1 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,000 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 7,000 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12,000 |
項目 団体名 |
会費 件数 |
会費 金額 |
見舞い 件数 |
見舞い 金額 |
弔慰 件数 |
弔慰 金額 |
接遇 件数 |
接遇 金額 |
その他 件数 |
その他 金額 |
合計 件数 |
合計 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地域団体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商店会 | 1 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12,000 |
各種関係団体 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22,000 |
項目 団体名 |
会費 件数 |
会費 金額 |
見舞い 件数 |
見舞い 金額 |
弔慰 件数 |
弔慰 金額 |
接遇 件数 |
接遇 金額 |
その他 件数 |
その他 金額 |
合計 件数 |
合計 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地域団体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商店会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各種関係団体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
項目 団体名 |
会費 件数 |
会費 金額 |
見舞い 件数 |
見舞い 金額 |
弔慰 件数 |
弔慰 金額 |
接遇 件数 |
接遇 金額 |
その他 件数 |
その他 金額 |
合計 件数 |
合計 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地域団体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商店会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 |
各種関係団体 | 1 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15,000 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000 |
合計 | 1 | 15,000 | 0 | 0 | 2 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30,000 |
項目 団体名 |
会費 件数 |
会費 金額 |
見舞い 件数 |
見舞い 金額 |
弔慰 件数 |
弔慰 金額 |
接遇 件数 |
接遇 金額 |
その他 件数 |
その他 金額 |
合計 件数 |
合計 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地域団体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商店会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各種関係団体 | 2 | 17,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17,000 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 17,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17,000 |
項目 団体名 |
会費 件数 |
会費 金額 |
見舞い 件数 |
見舞い 金額 |
弔慰 件数 |
弔慰 金額 |
接遇 件数 |
接遇 金額 |
その他 件数 |
その他 金額 |
合計 件数 |
合計 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町会 | 2 | 27,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27,000 |
地域団体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商店会 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000 |
各種関係団体 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15,000 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 4 | 47,000 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52,000 |
項目 団体名 |
会費 件数 |
会費 金額 |
見舞い 件数 |
見舞い 金額 |
弔慰 件数 |
弔慰 金額 |
接遇 件数 |
接遇 金額 |
その他 件数 |
その他 金額 |
合計 件数 |
合計 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町会 | 4 | 37,000 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 42,000 |
地域団体 | 6 | 40,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 40,700 |
商店会 | 14 | 163,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 163,000 |
各種関係団体 | 29 | 303,000 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 308,000 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 |
合計 | 53 | 543,700 | 0 | 0 | 3 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 558,700 |
項目 団体名 |
会費 件数 |
会費 金額 |
見舞い 件数 |
見舞い 金額 |
弔慰 件数 |
弔慰 金額 |
接遇 件数 |
接遇 金額 |
その他 件数 |
その他 金額 |
合計 件数 |
合計 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町会 | 1 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15,000 |
地域団体 | 2 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11,000 |
商店会 | 3 | 27,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27,000 |
各種関係団体 | 10 | 82,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 82,000 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 16 | 135,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 135,000 |
項目 団体名 |
会費 件数 |
会費 金額 |
見舞い 件数 |
見舞い 金額 |
弔慰 件数 |
弔慰 金額 |
接遇 件数 |
接遇 金額 |
その他 件数 |
その他 金額 |
合計 件数 |
合計 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地域団体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商店会 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15,000 |
各種関係団体 | 2 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15,000 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000 |
合計 | 3 | 25,000 | 0 | 0 | 2 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40,000 |
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 総務部-秘書課