リサイクル清掃審議会開催実績一覧
最終更新日:2024年9月9日
ページID:000006603
令和6年度
開催日時 | 出席者数 | 議題等 | |
---|---|---|---|
第1回 | 令和6年5月23日(木) 10:00~12:00 |
18名/22名 | 1 新宿区第三次実行計画における環境清掃部所管事業 2 プラスチックの資源化に係る取組み 3 令和5年度集団回収実践団体アンケートの実施結果 [議事要旨] [資料1 新宿区第三次実行計画における環境清掃部所管事業] [資料2 プラスチックの資源化に係る取組み] [資料3-1 令和5年度 集団回収実践団体アンケートの実施結果について] [資料3-2 資源集団回収アンケート集計結果] [資料3-3 新宿区資源集団回収に関するアンケート] |
第2回 | 令和6年7月31日(水) 10:00~12:00 |
17名/22名 | 1 委員の委嘱 2 令和6年度主要事業について 3 新宿区一般廃棄物処理基本計画(改定)における施策の実施状況について 4 令和5年度区が収集するごみの処理量・資源の回収量について [議事要旨] [資料1 令和6年度主要事業について] [資料2 新宿区一般廃棄物処理基本計画(改定)における施策の実施状況について] [資料3 令和5年度区が収集するごみの処理量・資源の回収量について] |
令和5年度
開催日時 | 出席者数 | 議題等 | |
---|---|---|---|
第1回 | 令和5年8月24日(木) 10:00~12:00 |
17名/22名 | 1 令和4年度 区が収集するごみの処理量・資源の回収量について 2 製品プラスチックの資源化に向けた取組 3 新宿区一般廃棄物処理基本計画における施策の実施状況 議事要旨[PDF形式:451KB] [資料1 令和4年度 区が収集するごみの処理量・資源の回収量について] [資料2 製品プラスチックの資源化に向けた取組] [参考資料1] [参考資料2] [参考資料3] [資料3 新宿区一般廃棄物処理基本計画における施策の実施状況(1)] [資料3 新宿区一般廃棄物処理基本計画における施策の実施状況(2)] |
令和4年度
開催日時 | 出席者数 | 議題等 | |
---|---|---|---|
第1回 | 令和4年5月24日(火) 10:00~12:00 |
18名/22名 | 1 リサイクル清掃事業の報告等について 2 新宿区一般廃棄物処理基本計画の改定における計画目標について 会議録[PDF形式:488KB] |
第2回 | 令和4年7月20日(水) 10:00~12:00 |
22名/22名 | 1 委員の委嘱 2 諮問 3 リサイクル清掃事業の報告について 4 新宿区一般廃棄物処理基本計画の改定及び食品ロス削減推進計画の策定について 会議録[PDF形式:707KB] |
第3回 | 令和4年8月31日(水) 10:00~12:00 |
21名/22名 | 1 新宿区一般廃棄物処理基本計画の改定及び食品ロス削減推進計画の策定について 議事要旨[PDF形式:543KB] |
第4回 | 令和4年9月29日(木) 14:00~16:00 |
20名/22名 | 1 新宿区一般廃棄物処理基本計画の改定及び食品ロス削減推進計画の策定について 議事要旨[PDF形式:531KB] |
第5回 | 令和4年12月26日(月) 10:00~12:00 |
20名/22名 | 1 新宿区一般廃棄物処理基本計画の改定及び食品ロス削減推進計画の策定について 議事要旨[PDF形式:502KB] |
第6回 | 令和5年1月26日(木) 9:30~10:30 |
20名/22名 | 1 答申 2 新宿区一般廃棄物処理基本計画の改定に伴う主な拡充事業について 議事要旨[PDF形式:431KB] |
令和3年度
開催日時 | 出席者数 | 議題等 | |
---|---|---|---|
第1回 | 令和3年6月29日(火) 14:00~16:00 |
20名/22名 | 1 リサイクル清掃事業の報告等について 会議録[PDF形式:562KB] |
第2回 | 令和3年10月25日(月) 10:00~12:00 |
18名/22名 | 1 新宿区一般廃棄物処理基本計画の事業進捗報告について 2 新宿区一般廃棄物処理基本計画の改定について 会議録[PDF形式:488KB] |
令和2年度
開催日時 | 出席者数 | 議題等 | |
---|---|---|---|
第1回 | 令和2年8月11日(火) 15:00~17:00 |
21名/22名 | 1 委員の委嘱 2 リサイクル清掃事業の報告について 会議録[PDF形式:518KB] |
第2回 | 令和2年10月28日(水) 10:00~12:00 |
20名/22名 | 1 新宿区一般廃棄物処理基本計画の評価について 2 区のごみ減量・リサイクル推進に関する取組の説明 会議録[PDF形式:553KB] |
第3回 | 令和3年3月 ※書面開催 |
21名/22名 | 1 令和3年度 区の主なごみ減量・リサイクル推進に関する取組みについて 2 区の今後のごみ減量・リサイクル推進に関する取組へのご意見について(依頼) 資料1:[PDF形式:649KB] 資料2:[PDF形式:362KB] 資料3:[PDF形式:303KB] 資料4:[PDF形式:1MB] |
令和元年度
開催日時 | 出席者数 | 議題等 | |
---|---|---|---|
第1回 | 令和元年7月23日(火) 13:15~15:15 |
19名/22名 | 1 リサイクル清掃事業の報告について 会議録[PDF形式:467KB] |
第2回 | 令和元年11月19日(火) 15:00~17:00 |
19名/22名 | 1 廃プラスチック対策について 会議録[PDF形式:516KB] |
平成30年度
開催日時 | 出席者数 | 議題等 | |
---|---|---|---|
第1回 | 平成30年7月9日(月) 14:00~16:00 |
20名/22名 | 1 委員の委嘱 2 リサイクル清掃事業の報告について 会議録[PDF形式:531KB] |
第2回 | 平成30年11月20日(火) 10:00~12:00 |
22名/22名 | 1 新宿区一般廃棄物処理基本計画の評価について 会議録[PDF形式:456KB] |
第3回 | 平成31年1月28日(月) 14:00~16:00 |
18名/22名 | 1 新宿区一般廃棄物処理基本計画の評価について 会議録[PDF形式:491KB] |
第4回 | 平成31年3月25日(月) 14:00~16:00 |
15名/22名 | 新宿区一般廃棄物処理基本計画の評価について 会議録[PDF形式:487KB] |
平成29年度
開催日時 | 出席者数 | 議題等 | |
---|---|---|---|
第1回 | 平成29年5月18日(木) 10:00~12:00 |
17名/20名 | 1 新宿区一般廃棄物処理基本計画の策定について 会議録[PDF形式:483KB] 次第[PDF形式:73KB] 資料1[PDF形式:396KB] 資料2[PDF形式:166KB] 資料3[PDF形式:906KB] |
第2回 | 平成29年7月10日(月) 10:00~12:00 |
18名/20名 | 1 新宿区一般廃棄物処理基本計画の策定について 会議録[PDF形式:516KB] 次第[PDF形式:48KB] 資料1[PDF形式:112KB] 資料2[PDF形式:422KB] 資料3[PDF形式:152KB] 資料4[PDF形式:102KB] |
第3回 | 平成29年11月10日(金) 14:30~16:30 |
18名/20名 | 1 新宿区一般廃棄物処理基本計画の策定について 会議録[PDF形式:478KB] 次第[PDF形式:58KB] 資料1[PDF形式:747KB] 資料2[PDF形式:180KB] 資料2-2[PDF形式:454KB] 資料2-3[PDF形式:154KB] 資料3[PDF形式:2,374KB] |
第4回 | 平成30年2月8日(木) 13:30~15:00 |
15名/20名 | 1 新宿区一般廃棄物処理基本計画の策定報告 会議録[PDF形式:465KB] 次第[PDF形式:46KB] 一般廃棄物処理基本計画[PDF形式:3,307KB] 一般廃棄物処理基本計画 概要版[PDF形式:3,690KB] 新宿区一般廃棄物処理基本計画(素案)に対する区民意見の要旨と区の考え方[PDF形式:406KB] 食品ロス削減協力店登録制度の概要[PDF形式:737KB] |
平成28年度
開催日時 | 出席者数 | 議題等 | |
---|---|---|---|
第1回 | 平成28年7月12日(火) 14:00~16:00 |
19名/20名 | 1 委員の委嘱 2 リサイクル清掃事業の報告等について 会議録[PDF形式:527KB] 次第[PDF形式:73KB] 諮問[PDF形式:42KB] 資料1[PDF形式:396KB] 資料2[PDF形式:166KB] 資料3[PDF形式:317KB] 資料4[PDF形式:906KB] |
第2回 | 平成28年8月24日(水) 13:30~15:30 |
20名/20名 | 新宿区一般廃棄物処理基本計画の改定について 会議録[PDF形式:488KB] 次第[PDF形式:48KB] 資料1[PDF形式:112KB] 資料2[PDF形式:422KB] 資料3[PDF形式:152KB] 資料4[PDF形式:102KB] |
第3回 | 平成28年11月7日(月) 14:00~16:00 |
19名/20名 | 新宿区一般廃棄物処理基本計画の改定について 会議録[PDF形式:514KB] 次第[PDF形式:62KB] 資料1[PDF形式:154KB] 資料1-2[PDF形式:100KB] 資料1-3[PDF形式:84KB] 資料2[PDF形式:307KB] 資料2-2[PDF形式:185KB] 資料3[PDF形式:119KB] 資料4[PDF形式:161KB] 資料4-2[PDF形式:114KB] 資料5[PDF形式:260KB] 資料6[PDF形式:112KB] |
第4回 | 平成29年2月2日(木) 14:00~16:00 |
17名/20名 | 新宿区一般廃棄物処理基本計画の改定について 会議録[PDF形式:492KB] 次第[PDF形式:66KB] 資料1[PDF形式:111KB] 資料2[PDF形式:150KB] 資料3[PDF形式:149KB] |
第5回 | 平成29年3月17日(金) 10:00~12:00 |
15名/20名 | 新宿区一般廃棄物処理基本計画の改定について 会議録[PDF形式:499KB] 次第[PDF形式:60KB] 資料1[PDF形式:253KB] 資料2[PDF形式:314KB] 資料3[PDF形式:170KB] |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe® Reader® が必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、アドビ社のサイトよりダウンロードしてください。
本ページに関するお問い合わせ
本ページに関するご意見をお聞かせください
区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。