参議院(比例代表選出・新宿区開票区・自由民主党)
政党等別名簿登載者別得票数
最終更新日:2025年7月21日
ページID:000077359
自由民主党
整理番号 | 名簿届出政党等名・名簿登載者氏名 | 得票数 |
---|---|---|
自由民主党(特定枠【別表】の投票数を含む) | 20,844.000 | |
1 | 赤池 まさあき | 161 |
2 | あぜもと しょうご | 35 |
3 | 阿部 やすひさ | 193 |
4 | 有村 治子 | 326 |
5 | 石田 まさひろ | 176 |
6 | いんどう 周作 | 388 |
7 | かまやち さとし | 494 |
8 | 岸 ひろゆき | 507.772 |
9 | けんざか 茂範 | 209 |
10 | 斉藤 まさゆき | 90 |
11 | 斉藤 りえ | 65 |
12 | 佐藤 まさひさ | 552 |
13 | 山東 昭子 | 435 |
14 | しげもと まもる | 103 |
15 | 杉田 みお | 329 |
16 | 鈴木 宗男 | 402 |
17 | 田中 まさし | 76 |
18 | 中田 フィッシュ | 111 |
19 | 中田 宏 | 189 |
20 | 長尾 たかし | 104 |
21 | 橋本 聖子 | 527 |
22 | ひが なつみ | 242 |
23 | 東野 ひでき | 55 |
24 | ふじた まこと | 26 |
25 | 本田 あきこ | 189 |
26 | みやくぼ 大作 | 20 |
27 | 宮崎 まさお | 69 |
28 | 山田 太郎 | 1,604 |
29 | 和田 まさむね | 178 |
合計 | 28,699.772 |
特別枠【別表】
優先順位 | 名簿登載者氏名 | 投票数 |
---|---|---|
1 | 舞立 昇治 | 12 |
2 | 福山 守 | 5 |
※小数点以下の数値は按分票分