【開票結果・確定】最高裁判所裁判官国民審査(新宿区(東京都第1区)開票区)
令和8年2月8日(日曜)
最終更新日:2026年2月9日
ページID:000080996
| 氏名 | 罷免を可とする投票の数 | 罷免を可としない投票の数 | 記載を無効とされたものの数 |
|---|---|---|---|
| 高須 順一 | 29,319 | 127,778 | 0 |
| 沖野 眞已 | 29,073 | 128,024 | 0 |
開票録
| 拒否の決定等を受けた投票 | 受理 0票 | 不受理 4票 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 開票の結果 | 投票者総数 158,631票 | ||||
| 投票の内訳 | 投票総数 158,552票 | ||||
| 有効投票 | 不足票 75票 | ||||
| 総数 | 157,097票 | 無効投票 1,455票 | |||
| 国民審査法第22条第2項又は第3項の規定の適用を受けたもの | 0票 | ||||
| 国民審査法第22条第5項の規定の適用を受けたもの | 0票 | 無効投票率 0.92% | |||
| 無効投票の内訳 | 点字投票以外の投票 1,454票 | ||||
| 所定の用紙を用いないもの | ×の記号以外の事項を記載したもの | ×の記号を自ら記載したものでないもの(審査に付される裁判官としてその氏名が印刷された者が2人以上の場合又は洋上投票等若しくは在外投票の場合にあっては、審査に付される裁判官のすべてについて記載を無効とされたもの) | |||
| 0 | 1,454 | 0 | |||
| 点字投票 1 | |||||
| 所定の用紙を用いないもの | 審査に付される裁判官の氏名のほか、他事を記載したもの | 審査に付される裁判官の氏名以外の事項のみを記載したもの | 審査に付される裁判官が1人の場合、その者の氏名を自書しないもの(審査に付される裁判官が2人以上の場合、そのすべてについて記載を無効とされたもの) | 審査に付される裁判官が1人の場合、審査に付される裁判官の何人を記載したかを確認し難いもの(審査に付される裁判官が2人以上の場合、そのすべてについて記載を無効とされたもの) | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 点字投票 | 30票 |
|---|
本ページに関するお問い合わせ
本ページに関するご意見をお聞かせください
区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。