【開票結果・確定】衆議院(小選挙区選出)議員選挙(東京都第1区)新宿区開票区
令和8年2月8日(日曜)
最終更新日:2026年2月9日
ページID:000080843
| 発表時刻 | 投票者総数 | 開票率 | |
|---|---|---|---|
| 2026/2/9 | 00:25 | 160,028 | 100% |
開票結果(届出番号順)
| 番号 | 立候補者氏名 | 得票数 | 候補者届出政党 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山田 みき | 65,020 | 自由民主党 |
| 2 | 海江田 万里 | 41,349 | 中道改革連合 |
| 3 | 吉川 りな | 20,796 | 参政党 |
| 4 | 春山 あすか | 16,284 | 日本維新の会 |
| 5 | 黒田 あさひ | 13,397 | 日本共産党 |
開票録
| 拒否の決定等を受けた投票 | 受理 0票 | 不受理 1票 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 開票の結果 | |||||
| 投票の内訳 | 投票者総数 160,028票 | 不足票 2票 | |||
| 投票総数 160,025票 | 無効投票 3,179票 | ||||
| 有効投票 156,846票 | 無効投票率 1.99% | ||||
| 無効投票の内訳 | 所定の用紙を用いないもの | 候補者でない者又は候補者となることができない者の氏名を記載したもの | 候補者届出政党の届出要件に該当していなかった政党その他の政治団体の届出に係る候補者、除名、離党その他の事由により当該候補者届出政党に所属する者でなくなった旨の届出がされた候補者又は候補者届出政党が一の選挙区において重ねて届け出た候補者の氏名を記載したもの | ||
| 0 | 148 | 0 | |||
| 2人以上の候補者の氏名を記載したもの | 被選挙権のない候補者の氏名を記載したもの | 候補者の氏名のほか、他事を記載したもの | 候補者の氏名を自書しないもの | ||
| 16 | 0 | 759 | 0 | ||
| 候補者の何人を記載したかを確認し難いもの | 白紙投票 | 単に雑事を記載したもの | 単に記号、符号を記載したもの | ||
| 7 | 1,995 | 14 | 240 | ||
| 点字投票 | 34票 |
|---|
本ページに関するお問い合わせ
本ページに関するご意見をお聞かせください
区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。