【開票結果・確定】衆議院(比例代表選出)議員選挙(東京都選挙区)新宿区(東京都第1区)開票区
令和8年2月8日(日曜)
最終更新日:2026年2月9日
ページID:000080847
| 発表時刻 | 投票者総数 | 開票率 | |
|---|---|---|---|
| 2026/2/9 | 1:08 | 160,023 | 100% |
開票結果(届出番号順)
| 届出番号 | 衆議院名簿届出政党等(東京都選挙区)の名称 | 得票数の合計 | |
|---|---|---|---|
| 1 | れいわ新選組 | 3,866 | |
| 2 | 国民民主党 | 15,283 | |
| 3 | 日本保守党 | 5,541 | |
| 4 | 日本共産党 | 10,651 | |
| 5 | 中道改革連合 | 25,373 | |
| 6 | 社会民主党 | 2,089 | |
| 7 | チームみらい | 24,048 | |
| 8 | 自由民主党 | 50,762 | |
| 9 | 参政党 | 9,842 | |
| 10 | 日本維新の会 | 9,055 | |
| 11 | 減税日本・ゆうこく連合 | 2,175 | |
開票録
| 拒否の決定等を受けた投票 | 受理 0票 | 不受理 3票 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 開票の結果 | |||||
| 投票の内訳 | 投票者総数 160,023票 | 不足票 18票 | |||
| 投票総数 160,002票 | 無効投票 1,317票 | ||||
| 有効投票 158,685票 | 無効投票率 0,82% | ||||
| 無効投票の内訳 | 所定の用紙を用いないもの | 衆議院名簿届出政党等以外の政党その他の政治団体の名称又は略称を記載したもの | 衆議院名簿の届出要件に該当していなかった政党その他の政治団体又は一の選挙区において衆議院名簿を重ねて届け出ている政党その他の政治団体の名称又は略称を記載したもの | 衆議院名簿登載者の全員につき、抹消の事由が生じており又は除名、離党その他の事由により当該衆議院名簿届出政党等に所属する者でなくなった旨の届出がされている場合の当該衆議院名簿に係る政党その他の政治団体の名称又は略称を記載したもの | |
| 0 | 67 | 0 | 0 | ||
| 2以上の衆議院名簿届出政党等の名称又は略称を記載したもの | 衆議院名簿届出政党等の名称及び略称のほか、他事を記載したもの | 衆議院名簿届出政党等の名称又は略称を自書しないもの | 衆議院名簿届出政党等のいずれを記載したかを確認し難いもの | ||
| 0 | 109 | 1 | 60 | ||
| 白紙投票 | 単に雑事を記載したもの | 単に記号、符号を記載したもの | |||
| 805 | 191 | 84 | |||
| 点字投票 | 35票 | ||||
本ページに関するお問い合わせ
本ページに関するご意見をお聞かせください
区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。