平成18年度以前の酸性雨測定結果
ページID:000003155
測定場所 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 平均値 |
---|---|---|---|---|---|
区役所本庁舎屋上 | 5.9 | 5.0 | 4.9 | 5.7 | 5.5 |
四谷特別出張所屋上 | 5.8 | 4.9 | 5.7 | 5.4 | 5.5 |
落合特別出張所屋上 | 5.8 | 4.7 | 5.6 | 5.5 | 5.4 |
平均値 | 5.8 | 4.9 | 5.6 | 5.5 | 5.5 |
平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | |
---|---|---|---|---|---|
年平均値 | 5.0 | 5.2 | 5.6 | 4.8 | 5.5 |

本ページに関するお問い合わせ
本ページに関するご意見をお聞かせください
区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。