試験を行ったページのURIリスト
最終更新日:2022年3月28日
ページID:000064527
試験対象ページ数
対象:40ページ
URIリスト
| 項番 | ページ名 | URI |
|---|---|---|
| 1 | 新宿区トップページ | https://www.city.shinjuku.lg.jp/index.html |
| 2 | 産業・ビジネス | https://www.city.shinjuku.lg.jp/jigyo/index.html |
| 3 | サイトマップ | https://www.city.shinjuku.lg.jp/sitemap.html |
| 4 | しんじゅくコール | https://www.city.shinjuku.lg.jp/kusei/file04_00002.html |
| 5 | 個人情報の取扱い | https://www.city.shinjuku.lg.jp/privacy.html |
| 6 | ウェブアクセシビリティ方針 | https://www.city.shinjuku.lg.jp/kusei/accessibility_index.html |
| 7 | 新型コロナウイルス感染症対策ページ | https://www.city.shinjuku.lg.jp/kusei/cln202002.html |
| 8 | 多言語対応/Language | https://www.city.shinjuku.lg.jp/kusei/snjk001086.html |
| 9 | 新宿区リサイクル清掃審議会:令和3年度第1回新宿区リサイクル清掃審議会 | https://www.city.shinjuku.lg.jp/shingi/seikankyo03_001028cp_00021.html |
| 10 | 【仕事猫×新宿区コラボレーション第2弾】ワクチンに関する理解等の啓発動画を街頭大型ビジョン等で展開 | https://www.city.shinjuku.lg.jp/whatsnew/pub/2021/0908-02.html |
| 11 | 広報新宿令和3年10月5日号 第2369号 | https://www.city.shinjuku.lg.jp/kohoshinjuku/koho_20211005_index.html |
| 12 | コロナ疲れを乗り切ろう!令和3年4月わたしのまち新宿 プラス | https://www.city.shinjuku.lg.jp/video/video0155.html |
| 13 | 区長の部屋 | https://www.city.shinjuku.lg.jp/kucho/index.html |
| 14 | 「東京2020パラリンピック聖火採火式」「東京2020パラリンピック聖火リレー点火セレモニー」「聖火ビジット」 | https://www.city.shinjuku.lg.jp/kucho/diary/diary_202104_3_00020.html |
| 15 | 写真日誌 | https://www.city.shinjuku.lg.jp/kucho/diary/index.html |
| 16 | しっかり手洗(てあら)い、していますか? | https://www.city.shinjuku.lg.jp/kids/work_0013.html |
| 17 | 落合第一特別出張所 | https://www.city.shinjuku.lg.jp/shisetsu/map1-7.html |
| 18 | オープンデータカタログサイト | https://www.city.shinjuku.lg.jp/opendata/opendata_top.html |
| 19 | オープンデータカタログサイト:子ども・教育のオープンデータ | https://www.city.shinjuku.lg.jp/opendata/opendata_category_00002.html |
| 20 | イベントカレンダー | https://www.city.shinjuku.lg.jp/cgi-bin/event/calendar.cgi |
| 21 | 新型コロナウイルスワクチン接種について:新宿区 | https://www.city.shinjuku.lg.jp/kenkou/yobo01_000001_00006.html |
| 22 | 東京ドーム(3区合同ワクチン接種会場)での接種:新宿区 | https://www.city.shinjuku.lg.jp/kenkou/co_ssn_00001.html |
| 23 | 地域の医療機関での個別接種(新型コロナウイルスワクチン接種):新宿区 | https://www.city.shinjuku.lg.jp/kenkou/vac_ind_21.html |
| 24 | 区施設等での集団接種(新型コロナウイルスワクチン接種):新宿区 | https://www.city.shinjuku.lg.jp/kenkou/co_res21.html |
| 25 | 新型コロナワクチンをまだ接種していない50歳代の方へ:新宿区 | https://www.city.shinjuku.lg.jp/kenkou/co_ssn_00002.html |
| 26 | 区の公表情報(新型コロナウイルス感染症の感染確認について):新宿区 | https://www.city.shinjuku.lg.jp/kusei/cln202002_kns01_nrtop.html |
| 27 | 区内感染の公表について:新宿区 | https://www.city.shinjuku.lg.jp/kusei/cln202002_kns01.html |
| 28 | 自衛隊東京大規模接種センターの予約(新型コロナウイルスワクチン接種):新宿区 | https://www.city.shinjuku.lg.jp/kenkou/co_ssn.html |
| 29 | 新型コロナウイルスに感染した新宿区国民健康保険の被保険者等に係る傷病手当金の支給について | https://www.city.shinjuku.lg.jp/kenkou/hoken01_000001_00001.html |
| 30 | 感染した場合・濃厚接触者になった場合の対応:新宿区 | https://www.city.shinjuku.lg.jp/kenkou/yobo01_000001_00015.html |
| 31 | 資源・ごみ品目別一覧(50音順):新宿区 | https://www.city.shinjuku.lg.jp/seikatsu/seiso01_001025.html |
| 32 | 資源・ごみの分け方・出し方:新宿区 | https://www.city.shinjuku.lg.jp/seikatsu/index09_01s.html |
| 33 | 新宿区洪水ハザードマップ:新宿区 | https://www.city.shinjuku.lg.jp/anzen/file03_00016.html |
| 34 | 区役所・出張所:新宿区 | https://www.city.shinjuku.lg.jp/kanko/shisetu_1.html |
| 35 | 郵送にて請求される方:新宿区 | https://www.city.shinjuku.lg.jp/todokede/index03_03.html |
| 36 | 住民票等の証明:新宿区 | https://www.city.shinjuku.lg.jp/todokede/koseki03_000009_f.html |
| 37 | 戸籍・住民票・印鑑登録・マイナンバーカード:新宿区 | https://www.city.shinjuku.lg.jp/todokede/index.html |
| 38 | 保育園・子ども園等の入園に関する情報:新宿区 | https://www.city.shinjuku.lg.jp/kodomo/index05_01.html |
| 39 | 夏目漱石生い立ち:新宿区 | https://www.city.shinjuku.lg.jp/kanko/file03_01_00027.html |
| 40 | 東京2020オリンピック・パラリンピック:新宿区 | https://www.city.shinjuku.lg.jp/kusei/index30.html |
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 総合政策部-区政情報課
広報係 電話:03-5273-4064
広報係 電話:03-5273-4064
本ページに関するご意見をお聞かせください
区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。