平成21年 第3回定例会 決算特別委員会 委員名簿
ページID:000009356
議席番号 | 氏名 | 会派名 | 議席番号 | 氏名 | 会派名 |
---|---|---|---|---|---|
3番 | 野もと あきとし | (公明) | 5番 | 平間 しのぶ | (民主) |
6番 | おの けん一郎 | (民主) | 14番 | 川村 のりあき | (共産) |
8番 | あざみ 民栄 | (共産) | 17番 | 鈴木 ゆきえ | (公明) |
10番 | 赤羽 つや子 | (公明) | 19番 | ひやま 真一 | (自民) |
14番 | おぐら 利彦 | (自民) | 23番 | 宮坂 俊文 | (自民) |
26番 | 桑原 公平 | (自民) | 28番 | 根本 二郎 | (新無ク) |
28番 | えのき 秀隆 | (新無ク) | 32番 | 小野 きみ子 | (民主) |
31番 | 沢田 あゆみ | (共産) | 35番 | 小畑 通夫 | (公明) |
36番 | 山田 敏彦 | (社会) | 38番 | 松ヶ谷 まさお | (共産) |
本ページに関するお問い合わせ
本ページに関するご意見をお聞かせください
区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。