令和6年度 議長交際費
(令和6年4月~令和7年3月)
最終更新日:2024年10月1日
月額合計
令和6年度 | 当月分件数 | 当月分金額 | 累計件数 | 累計金額 |
---|---|---|---|---|
令和6年4月分 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
令和6年5月分 | 5件 | 43,000円 | 5件 | 43,000円 |
令和6年6月分 | 6件 | 63,000円 | 11件 | 106,000円 |
令和6年7月分 | 1件 | 7,000円 | 12件 | 113,000円 |
令和6年8月分 | 2件 | 16,600円 | 14件 | 129,600円 |
令和6年9月分 | 1件 | 10,000円 | 15件 | 139,600円 |
月別支出内訳
令和6年9月
日 | 項目 | 団体種別 | 件名 | 金額(円) |
20日 | 弔慰 | その他 | 新宿区議会議員待遇者香料 | 10,000 |
合計 1件 | 10,000 |
令和6年8月
日 | 項目 | 団体種別 | 件名 | 金額(円) |
3日 | 会費 | 各種関係団体 | 第67回「伊那まつり」懇親会 | 6,600 |
29日 | 会費 | 各種関係団体 | (一社)東京都建築士事務所協会「第55回第一ブロック協議会」懇親会 | 10,000 |
合計 2件 | 16,600 |
令和6年7月
日 | 項目 | 団体種別 | 件名 | 金額(円) |
17日 | 会費 | 地域団体 | 牛込清掃協力会清掃事業地域功労者表彰式及び懇親会 | 7,000 |
合計 1件 | 7,000 |
令和6年6月
日 | 項目 | 団体種別 | 件名 | 金額(円) |
2日 | 会費 | 各種団体関係 | 高田馬場社交飲食業組合総会・懇親会 | 10,000 |
4日 | 会費 | 各種団体関係 | (一社)新宿観光振興協会設立10周年祝賀会 | 13,000 |
13日 | 会費 | 各種団体関係 | 新宿区商店会連合会第74回定期総会・懇親会 | 15,000 |
15日 | 会費 | 各種団体関係 | 新宿区障害者団体連絡協議会(福)新宿区障害者福祉協会合同総会報告会 | 3,000 |
24日 | 会費 | 各種団体関係 | 新宿区環境衛生協会優良施設表彰式及び定期総会・懇親会 | 15,000 |
27日 | 会費 | 地域団体 | 四谷清掃協力会清掃事業功労者表彰式及び懇親会 | 7,000 |
合計 6件 | 63,000 |
令和6年5月
日 | 項目 | 団体種別 | 件名 | 金額(円) |
17日 | 会費 | 各種団体関係 | 特別区議会議長会意見交換会 | 13,000 |
17日 | 会費 | 各種団体関係 | 東京土地家屋調査士会新宿支部総会及び懇親会 | 2,000 |
18日 | 弔慰 | その他 | 新宿区議会議員御夫君香料 | 10,000 |
24日 | 会費 | 各種団体関係 | 新宿区保護司会・新宿区保護観察協会総会・懇親会 | 3,000 |
30日 | 会費 | 各種団体関係 | 新宿区食品衛生協会通常総会・懇親会 | 15,000 |
合計 5件 | 43,000 |
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 議会事務局
調査管理係 電話:03-5273-3534 FAX:03-3209-9995
調査管理係 電話:03-5273-3534 FAX:03-3209-9995
本ページに関するご意見をお聞かせください
区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。