平成22年度 議長交際費
(平成22年4月~平成23年3月)
最終更新日:2011年4月20日
ページID:000005126
月別合計額
| 平成22年度 |
当月分 件数 |
当月分 金額 |
累計 件数 |
累計 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 平成22年 4月分 | 1件 | 10,000円 | 1件 | 10,000円 |
| 平成22年 5月分 | 4件 | 33,000円 | 5件 | 43,000円 |
| 平成22年 6月分 | 6件 | 57,000円 | 11件 | 100,000円 |
| 平成22年 7月分 | 3件 | 26,000円 | 14件 | 126,000円 |
| 平成22年 8月分 | 3件 | 40,000円 | 17件 | 166,000円 |
| 平成22年 9月分 | 1件 | 20,000円 | 18件 | 186,000円 |
| 平成22年 10月分 | 1件 | 10,000円 | 19件 | 196,000円 |
| 平成22年 11月分 | 0件 | 0円 | 19件 | 196,000円 |
| 平成22年 12月分 | 1件 | 3,000円 | 20件 | 199,000円 |
| 平成23年 1月分 | 30件 | 264,500円 | 50件 | 463,500円 |
| 平成23年 2月分 | 3件 | 21,000円 | 53件 | 484,500円 |
| 平成23年 3月分 | 1件 | 150,000円 | 54件 | 634,500円 |
月別支出内訳
平成23年3月分
| 日 | 項目 | 団体種別 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 24日 | 見舞い | その他 | 東日本大震災 義援金 | 150,000 |
| 合計 1件 | 150,000 |
平成23年2月分
| 日 | 項目 | 団体種別 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2日 | 会費 | 町会 | 新宿区町会連合会新春懇親会 | 10,000 |
| 6日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿区手をつなぐ親の会成人を祝う会・新年会 | 1,000 |
| 8日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿区環境衛生協会新年会 | 10,000 |
| 合計 3件 | 21,000 |
平成23年1月分
| 日 | 項目 | 団体種別 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 5日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿区医師会新年祝賀会 | 10,000 |
| 6日 | 会費 | 商店会 | 歌舞伎町商店街振興組合新年の集い | 10,000 |
| 6日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿浴場組合新年会 | 2,000 |
| 7日 | 会費 | 各種関係団体 | 牛込警察署武道始式・懇親会 | 5,000 |
| 8日 | 会費 | 地域団体 | 新宿消防団始式・新年祝賀会 | 6,000 |
| 8日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿警察署武道始式・懇親会 | 10,000 |
| 11日 | 会費 | 各種関係団体 | 東京都宅地建物取引業協会新宿区支部新年祝賀会 | 10,000 |
| 12日 | 会費 | 町会 | 四谷地区町会連合会新年名刺交換会 | 10,000 |
| 13日 | 会費 | 商店会 | 新宿区商店会連合会新年賀詞交歓会 | 10,000 |
| 14日 | 会費 | 各種関係団体 | 東京都社会保険労務士会新春賀詞交歓会 | 10,000 |
| 15日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿区少年軟式野球連盟新春親睦会 | 10,000 |
| 17日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿区保護司会表彰式・新年祝賀会 | 10,000 |
| 17日 | 会費 | 各種関係団体 | 東京商工会議所新宿支部新春賀詞交歓会 | 10,000 |
| 17日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿区三歯科医師会新年賀詞交歓会 | 10,000 |
| 19日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿ホテル旅館組合新年会 | 10,000 |
| 19日 | 会費 | 各種関係団体 | 四谷消防関係団体合同新年懇親会 | 10,000 |
| 20日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿区体育関係者合同新年会 | 6,000 |
| 21日 | 会費 | 町会 | 戸塚地区町会連合会新年会 | 10,000 |
| 21日 | 弔意 | 町会 | 薬王寺町会長香料 | 5,000 |
| 21日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿区高齢者クラブ連合会新年の宴 | 10,000 |
| 25日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿区観光協会新年賀詞交歓会 | 10,000 |
| 26日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿区婦人団体協議会新年会 | 5,000 |
| 26日 | 会費 | 各種関係団体 | 新都心新宿PR委員会新年賀詞交歓会 | 10,000 |
| 26日 | 会費 | 各種関係団体 | 牛込消防関係五団体新年顔合わせ会 | 10,000 |
| 27日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿区食品衛生協会新年会 | 10,000 |
| 28日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿消防関係五団体新年賀詞交歓会 | 10,000 |
| 28日 | 会費 | 各種関係団体 | 東京都社会保険労務士会城西統括支部新年賀詞交歓会 | 9,000 |
| 29日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿区ラジオ体操会連盟新年会 | 6,500 |
| 30日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿区生鮮三品特販組合新年会 | 8,000 |
| 31日 | 会費 | 各種関係団体 | 東京都理容生活衛生同業組合新宿支部新年会 | 12,000 |
| 合計 30件 | 264,500 |
平成22年12月分
| 日 | 項目 | 団体種別 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 10日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿区退職者会懇親会 | 3,000 |
| 合計 1件 | 3,000 |
平成22年10月分
| 日 | 項目 | 団体種別 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 28日 | 弔慰 | その他 | 新宿区議会議員親族香料 | 10,000 |
| 合計 1件 | 10,000 |
平成22年 9月分
| 日 | 項目 | 団体種別 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 4日 | 会費 | 各種関係団体 | 高遠城下まつり | 20,000 |
| 合計 1件 | 20,000 |
平成22年 8月分
| 日 | 項目 | 団体種別 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 8日 | 会費 | 各種関係団体 | 第38回伊那まつり | 20,000 |
| 19日 | 弔慰 | その他 | 新宿区議会議員親族香料 | 10,000 |
| 25日 | 会費 | 各種関係団体 | 東京都建築士事務所協会第一ブロック協議会懇親会 | 10,000 |
| 合計 3件 | 40,000 |
平成22年 7月分
| 日 | 項目 | 団体種別 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 12日 | 会費 | 地域団体 | 牛込清掃協力会総会・功労者表彰式 | 6,000 |
| 21日 | 会費 | 各種関係団体 | 東京商工会議所新宿支部役員・評議員懇親会 | 10,000 |
| 23日 | 弔慰 | その他 | 新宿区議会退職議員香料 | 10,000 |
| 合計 3件 | 26,000 |
平成22年 6月分
| 日 | 項目 | 団体種別 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 3日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿区観光協会定期総会 | 10,000 |
| 6日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿区サッカー協会創立40周年記念祝賀会 | 10,000 |
| 13日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿区体育協会創立50周年記念式典・祝賀会 | 10,000 |
| 14日 | 会費 | 地域団体 | 四谷清掃協力会清掃事業功労者表彰式及び懇親会 | 7,000 |
| 16日 | 弔慰 | その他 | 新宿区議会退職議員香料 | 10,000 |
| 29日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿区環境衛生協会優良施設表彰式及び定期総会 | 10,000 |
| 合計 6件 | 57,000 |
平成22年 5月分
| 日 | 項目 | 団体種別 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 13日 | 会費 | 商店会 | 新宿区商店会連合会定時総会・懇親会 | 10,000 |
| 14日 | 会費 | 町会 | 百人町中央町会定期総会 | 6,000 |
| 18日 | 会費 | 各種関係団体 | 特別区議会議長会意見交換会 | 7,000 |
| 25日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿区食品衛生協会総会・懇親会 | 10,000 |
| 合計 4件 | 33,000 |
平成22年 4月分
| 日 | 項目 | 団体種別 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 27日 | 会費 | 各種関係団体 | 特別区議会議長会意見交換会 | 10,000 |
| 合計 1件 | 10,000 |
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 議会事務局
調査管理係 電話:03-5273-3534 FAX:03-3209-9995
調査管理係 電話:03-5273-3534 FAX:03-3209-9995
本ページに関するご意見をお聞かせください
区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。