平成24年度 議長交際費
(平成24年4月~平成25年3月)
最終更新日:2013年4月10日
ページID:000005095
月別合計額
| 平成24年度 |
当月分 件数 |
当月分 金額 |
累計 件数 |
累計 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 平成24年 4月分 | 3件 | 30,000円 | 3件 | 30,000円 |
| 平成24年 5月分 | 3件 | 30,000円 | 6件 | 60,000円 |
| 平成24年 6月分 | 4件 | 24,000円 | 10件 | 84,000円 |
| 平成24年 7月分 | 1件 | 6,000円 | 11件 | 90,000円 |
| 平成24年 8月分 | 3件 | 40,000円 | 14件 | 130,000円 |
| 平成24年 9月分 | 0件 | 0円 | 14件 | 130,000円 |
| 平成24年 10月分 | 2件 | 15,000円 | 16件 | 145,000円 |
| 平成24年 11月分 | 2件 | 30,000円 | 18件 | 175,000円 |
| 平成24年 12月分 | 2件 | 11,000円 | 20件 | 186,000円 |
| 平成25年 1月分 | 24件 | 218,500円 | 44件 | 404,500円 |
| 平成25年 2月分 | 5件 | 41,000円 | 49件 | 445,500円 |
| 平成25年 3月分 | 0件 | 0円 | 49件 | 445,500円 |
月別支出内訳
平成25年2月
| 日 | 項目 | 団体種別 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 3日 | 会費 | 各種関係団体 | 手をつなぐ親の会成人を祝う会・新年会 | 1,000 |
| 5日 | 会費 | 町会 | 新宿区町会連合会創立40周年記念式典及び新春懇親会 | 10,000 |
| 12日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿区環境衛生協会新年会 | 10,000 |
| 16日 | 会費 | 各種関係団体 | 前四谷消防団団長磯合彰夫氏叙勲祝賀会 | 10,000 |
| 24日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿区ダンススポーツ連盟創立30周年記念祝賀会 | 10,000 |
| 合計 5件 | 41,000 |
平成25年1月
| 日 | 項目 | 団体種別 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 10日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿区体育関係者合同新年会 | 6,500 |
| 10日 | 会費 | 各種関係団体 | 東京都宅地建物取引業協会新宿区支部新年祝賀会 | 10,000 |
| 12日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿区少年軟式野球連盟新春親睦会 | 10,000 |
| 15日 | 会費 | 商店会 | 新宿区商店会連合会新年賀詞交歓会 | 10,000 |
| 15日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿区保護司会表彰式・新年祝賀会 | 10,000 |
| 15日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿ホテル旅館組合新年会 | 10,000 |
| 16日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿区歯科医師会合同新年賀詞交歓会 | 10,000 |
| 18日 | 会費 | 町会 | 四谷地区町会連合会新年名刺交換会 | 10,000 |
| 18日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿区高齢者クラブ連合会新年の宴 | 10,000 |
| 19日 | 会費 | 各種関係団体 |
新宿区障害者団体連絡協議会・ (社福)新宿区障害者福祉協会合同新年会 |
2,000 |
| 20日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿区ラジオ体操会連盟祝賀会・新年会 | 10,000 |
| 21日 | 会費 | 各種関係団体 | 東京商工会議所新宿支部新春賀詞交歓会 | 10,000 |
| 23日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿区婦人団体協議会新年懇親会 | 8,000 |
| 23日 | 会費 | 各種関係団体 | 四谷消防関係団体合同新年懇親会 | 10,000 |
| 24日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿区観光協会新年賀詞交換会 | 10,000 |
| 25日 | 会費 | 町会 | 西新宿町会連合会新年会 | 10,000 |
| 25日 | 会費 | 町会 | 戸塚地区町会連合会新年会 | 10,000 |
| 25日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿消防協働五団体新年賀詞交歓会 | 10,000 |
| 25日 | 会費 | 各種関係団体 | 東京都行政書士会新宿支部新年賀詞交歓会 | 10,000 |
| 25日 | 会費 | 各種関係団体 | 四谷牛込歯科医師会新年会 | 10,000 |
| 27日 | 会費 | 各種関係団体 | 肢体不自由児者父母の会・成人を祝う会と新年の集い | 2,000 |
| 27日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿区生鮮三品特販組合新年会 | 8,000 |
| 28日 | 会費 | 各種関係団体 | 東京都理容生活衛生同業組合新宿支部新年会 | 12,000 |
| 28日 | 会費 | 各種関係団体 | 牛込消防関係五団体新年顔合わせ会 | 10,000 |
| 合計 24件 | 218,500 |
平成24年12月
| 日 | 項目 | 団体種別 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 4日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿区退職者会懇親会 | 3,000 |
| 21日 | 会費 | 各種関係団体 | 特別区議会議長会意見交換会 | 8,000 |
| 合計 2件 | 11,000 |
平成24年11月
| 日 | 項目 | 団体種別 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 16日 | 弔慰 | その他 | 新宿区議会議員香料 | 20,000 |
| 21日 | 会費 | 地域団体 | 四谷地区防火防災推進大会 | 10,000 |
| 合計 2件 | 30,000 |
平成24年10月
| 日 | 項目 | 団体種別 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 20日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿区バレーボール連盟創立60周年記念式典・祝賀会 | 10,000 |
| 22日 | 弔慰 | 町会 | 東山吹町会長香料 | 5,000 |
| 合計 2件 | 15,000 |
平成24年8月
| 日 | 項目 | 団体種別 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 4日 | 会費 | 各種関係団体 | 第40回伊那まつり | 20,000 |
| 20日 | 見舞い | その他 | 新宿区議会議員見舞金 | 10,000 |
| 31日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿消防署剣道部優勝祝賀会 | 10,000 |
| 合計 3件 | 40,000 |
平成24年7月
| 日 | 項目 | 団体種別 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 18日 | 会費 | 地域団体 | 牛込清掃協力会総会・功労者表彰式 | 6,000 |
| 合計 1件 | 6,000 |
平成24年6月
| 日 | 項目 | 団体種別 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 10日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿区少年サッカー協会総会・懇親会 | 7,000 |
| 12日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿区環境衛生協会優良施設表彰式・定期総会及び懇親会 | 10,000 |
| 16日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿区障害者団体連絡協議会・(社福)新宿区障害者福祉協会合同総会報告会 | 2,000 |
| 19日 | 会費 | 地域団体 | 四谷清掃協力会定期総会・功労者表彰式 | 5,000 |
| 合計 4件 | 24,000 |
平成24年5月
| 日 | 項目 | 団体種別 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 15日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿区食品衛生協会総会・懇親会 | 10,000 |
| 17日 | 会費 | 商店会 | 新宿区商店会連合会定時総会・懇親会 | 10,000 |
| 22日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿区観光協会定期総会・懇親会 | 10,000 |
| 合計 3件 | 30,000 |
平成24年4月
| 日 | 項目 | 団体種別 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 20日 | 弔慰 | 町会 | 北新宿四丁目町会長香料 | 5,000 |
| 27日 | 会費 | 各種関係団体 | 東京商工会議所新宿支部50周年記念式典 | 15,000 |
| 27日 | 弔慰 | その他 | 新宿区議会議員親族香料 | 10,000 |
| 合計 3件 | 30,000 |
本ページに関するお問い合わせ
本ページに関するご意見をお聞かせください
区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。