食中毒発生状況(新宿区内:平成22年)
最終更新日:2011年1月5日
ページID:000010432
平成22年に、新宿区内で発生した食中毒事件は以下のとおりです。
(平成23年1月5日現在)
(平成23年1月5日現在)
| 番号 | 発生月日 | 病因物質 | 患者数 | 発生要因 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.1.10 | ノロウイルス | 6 | ノロウイルスに汚染された食品を提供したことによる。 |
| 2 | 22.1.13 | ノロウイルス | 2 | ノロウイルスに汚染された食品を提供したことによる。 |
| 3 | 22.1.16 | ノロウイルス | 41 | ノロウイルスに汚染された食品を提供したことによる。 |
| 4 | 22.1.26 | ノロウイルス | 2 | ノロウイルスに汚染された食品を提供したことによる。。 |
| 5 | 22.1.31 | ノロウイルス | 3 | ノロウイルスに汚染された食品を提供したことによる |
| 6 | 22.2. 9 | ノロウイルス | 5 | ノロウイルスに汚染された食品を提供したことによる。 | 7 | 22.2.26 | ノロウイルス | 2 | ノロウイルスに汚染された食品を提供したことによる。 |
| 8 | 22.3.27 22.3.28 | ノロウイルス | 32 | ノロウイルスに汚染された食品を提供したことによる。 |
| 9 | 22.6.21 | カンピロバクター | 16 | カンピロバクターに汚染された食品を提供したことによる。 |
| 10 | 22.6.24 | ノロウイルス | 8 | ノロウイルスに汚染された食品を提供したことによる。 |
| 11 | 22.7.5 | サルモネラ | 19 | サルモネラに汚染された食品を提供したことによる。 |
| 12 | 22.7.27 | サルモネラ及びカンピロバクター | 7 | サルモネラ及びカンピロバクターに汚染された食品を提供したことによる。 |
| 13 | 22.10.4 | カンピロバクター | 4 | カンピロバクターに汚染された食品を提供したことによる。 |
| 14 | 22.10.7 | カンピロバクター | 16 | カンピロバクターに汚染された食品を提供したことによる。 |
| 15 | 22.11.15 | カンピロバクター | 3 | カンピロバクターに汚染された食品を提供したことによる。 |
| 16 | 22.11.30 | ヒスタミン | 2 | ヒスタミンに汚染された食品を提供したことによる。 |
| 17 | 22.12.7 | ヒスタミン(推定) | 13 | ヒスタミン(推定)に汚染された食品を提供したことによる。 |
| 18 | 22.12.12 | ノロウイルス | 12 | ノロウイルスに汚染された食品を提供したことによる。 |
| 19 | 22.12.20 | ノロウイルス | 21 | ノロウイルスに汚染された食品を提供したことによる。 |
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 健康部-衛生課(新宿区保健所)
食品保健係 電話:03(5273)3827 fax:03(3209)1441
食品保健係 電話:03(5273)3827 fax:03(3209)1441