食中毒発生状況(新宿区内:令和7年)
最終更新日:2025年7月30日
ページID:000075751
令和7年に新宿区内で発生した食中毒事件は以下のとおりです。
| 番号 | 発生月日 | 病因物質 | 患者数 | 発生要因 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | R7.2.17 | ノロウイルス | 7 | ノロウイルスに汚染された食品を喫食したことによる。 | 
| 2 | R7.2.24 | アニサキス | 1 | アニサキスに汚染された食品を喫食したことによる。 | 
| 3 | R7.3.29 | アニサキス | 1 | アニサキスに汚染された食品を喫食したことによる。 | 
| 4 | R7.4.5 | ノロウイルス | 19 | ノロウイルスに汚染された食品を喫食したことによる。 | 
| 5 | R7.7.15 | カンピロバクター | 3 | カンピロバクターに汚染された食品を喫食したことによる。 | 
本ページに関するご意見をお聞かせください
区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。
	
	