食中毒発生状況(新宿区内:令和4年)
最終更新日:2022年8月11日
ページID:000064491
令和4年に、新宿区内で発生した食中毒事件は以下のとおりです。
| 番号 | 発生月日 | 病因物質 | 患者数 | 発生要因 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R4.1.8 | カンピロバクター | 4 | カンピロバクターに汚染された食品を提供したことによる。 |
| 2 | R4.3.25 | アニサキス | 1 | アニサキスに汚染された食品を提供したことによる。 |
| 3 | R4.4.1 | ウエルシュ菌 | 15 | ウエルシュ菌に汚染された食品を提供したことによる。 |
| 4 | R4 .5.7 | アニサキス | 1 | アニサキスに汚染された食品を喫食したことによる。 |
| 5 | R4 .5..16 | アニサキス | 1 | アニサキスに汚染された食品を提供したことによる。 |
| 6 | R4 .7..12 | アニサキス | 1 | アニサキスに汚染された食品を提供したことによる。 |
| 7 | R4 .7..16 | ノロウイルス | 4 | ノロウイルスに汚染された食品を提供したことによる。 |
本ページに関するご意見をお聞かせください
区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。