食中毒発生状況(新宿区内:令和3年)
最終更新日:2021年4月5日
ページID:000061185
令和3年に、新宿区内で発生した食中毒事件は以下のとおりです。
| 番号 | 発生月日 | 病因物質 | 患者数 | 発生要因 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R3.2.10 | アニサキス | 1 | アニサキスに汚染された食品を提供したことによる。 |
| 2 | R3.3.15 | アニサキス | 1 | アニサキスに汚染された食品を喫食したことによる。 |
| 3 | R3.3.17 | アニサキス | 1 | アニサキスに汚染された食品を提供したことによる。 |
| 4 | R3.3.18 | アニサキス | 1 | アニサキスに汚染された食品を提供したことによる。 |
| 5 | R3.3.22 | 腸管出血性大腸菌O157 | 3 | 腸管出血性大腸菌O157 に汚染された食品を提供したことによる。 |
| 6 | R3.11.17 | カンピロバクター及び サルモネラ属菌 |
5 | カンピロバクター及びサルモネラ属菌 に汚染された食品を提供したことによる。 |
本ページに関するご意見をお聞かせください
区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。