【開票結果・確定】最高裁判所裁判官国民審査(新宿区(東京都第1区)開票区)
令和6年10月27日(日曜)
最終更新日:2024年10月28日
ページID:000074008
氏名 | 罷免を可とする投票の数 | 罷免を可としない投票の数 | 記載を無効とされたものの数 |
---|---|---|---|
尾島明 | 25,530 | 122,129 | 0 |
宮川美津子 | 24,080 | 123,579 | 0 |
今崎幸彦 | 28,203 | 119,456 | 0 |
平木正洋 | 23,542 | 124,117 | 0 |
石兼公博 | 23,536 | 124,123 | 0 |
中村愼 | 23,359 | 124,300 | 0 |
開票録
拒否の決定等を受けた投票 | 受理 0票 | 不受理 2票 | |||
---|---|---|---|---|---|
開票の結果 | 投票者総数 149,536票 | ||||
投票の内訳 | 投票総数 149,491票 | ||||
有効投票 | 不足票 43票 | ||||
総数 | 147,659票 | 無効投票 1,832票 | |||
国民審査法第22条第2項又は第3項の規定の適用を受けたもの | 0票 | ||||
国民審査法第22条第5項の規定の適用を受けたもの | 0票 | 無効投票率 1.23% | |||
無効投票の内訳 | 点字投票以外の投票 1,832 | ||||
所定の用紙を用いないもの | ×の記号以外の事項を記載したもの | ×の記号を自ら記載したものでないもの(審査に付される裁判官としてその氏名が印刷された者が2人以上の場合又は洋上投票等若しくは在外投票の場合にあっては、審査に付される裁判官のすべてについて記載を無効とされたもの) | |||
1 | 1,831 | 0 | |||
点字投票 0 | |||||
所定の用紙を用いないもの | 審査に付される裁判官の氏名のほか、他事を記載したもの | 審査に付される裁判官の氏名以外の事項のみを記載したもの | 審査に付される裁判官が1人の場合、その者の氏名を自書しないもの(審査に付される裁判官が2人以上の場合、そのすべてについて記載を無効とされたもの) | 審査に付される裁判官が1人の場合、審査に付される裁判官の何人を記載したかを確認し難いもの(審査に付される裁判官が2人以上の場合、そのすべてについて記載を無効とされたもの) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
点字投票 | 28票 |
---|
本ページに関するお問い合わせ
本ページに関するご意見をお聞かせください
区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。