【開票結果・確定】衆議院(小選挙区選出)議員選挙(東京都第1区)新宿区開票区
令和6年10月27日(日曜)
最終更新日:2024年10月28日
ページID:000074004
発表時刻 | 投票者総数 | 開票率 | |
2024/10/28 | 01:10:00 | 149,853 | 100.0% |
■届出番号順 | |||
---|---|---|---|
番号 | 立候補者氏名 | 得票数 | 候補者届出政党 |
1 | しんどう伸夫 | 448 | |
2 | おときた駿 | 23,709 | 日本維新の会 |
3 | 山田みき | 43,816 | 自由民主党 |
4 | 新垣宏 | 564 | |
5 | 中野けん | 10,452 | 日本共産党 |
6 | 海江田万里 | 47,257 | 立憲民主党 |
7 | さくらいしょうこ | 8,632 | 参政党 |
8 | さとうさおり | 9,957 | |
9 | 高木ひろし | 810 | みんなでつくる党 |
開票録
拒否の決定等を受けた投票 | 受理 0票 | 不受理 1票 | |||
---|---|---|---|---|---|
開票の結果 | |||||
投票の内訳 | 投票者総数 149,853票 | 不足票 2票 | |||
投票総数 149,850票 | 無効投票 4,205票 | ||||
有効投票 145,645票 | 無効投票率 2.81% | ||||
無効投票の内訳 | 所定の用紙を用いないもの | 候補者でない者又は候補者となることができない者の氏名を記載したもの | 候補者届出政党の届出要件に該当していなかった政党その他の政治団体の届出に係る候補者、除名、離党その他の事由により当該候補者届出政党に所属する者でなくなった旨の届出がされた候補者又は候補者届出政党が一の選挙区において重ねて届け出た候補者の氏名を記載したもの | ||
0 | 151 | 0 | |||
2人以上の候補者の氏名を記載したもの | 被選挙権のない候補者の氏名を記載したもの | 候補者の氏名のほか、他事を記載したもの | 候補者の氏名を自書しないもの | ||
13 | 0 | 4 | 0 | ||
候補者の何人を記載したかを確認し難いもの | 白紙投票 | 単に雑事を記載したもの | 単に記号、符号を記載したもの | ||
17 | 2,746 | 993 | 281 |
点字投票 | 30票 |
---|
本ページに関するお問い合わせ
本ページに関するご意見をお聞かせください
区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。