【開票結果・確定】衆議院(比例代表選出)議員選挙(東京都選挙区)新宿区(東京都第1区)開票区
令和6年10月27日(日曜)
最終更新日:2024年10月28日
ページID:000074006
発表時刻 | 投票者総数 | 開票率 | |
2024/10/28 | 1:54:00 | 149,857 | 100% |
■届出番号順 | |||
---|---|---|---|
届出番号 | 衆議院名簿届出政党等(東京都選挙区)の名称 | 得票数の合計 | |
1 | 日本共産党 | 12,353 | |
2 | 立憲民主党 | 28,576.284 | |
3 | れいわ新選組 | 9,827 | |
4 | 社会民主党 | 2,339 | |
5 | 公明党 | 12,422 | |
6 | 日本維新の会 | 13,564 | |
7 | 参政党 | 6,062 | |
8 | 国民民主党 | 21,920.715 | |
9 | 自由民主党 | 34,228 | |
10 | 日本保守党 | 5,296 | |
11 | みんなでつくる党 | 634 |
開票録
拒否の決定等を受けた投票 | 受理 0票 | 不受理 2票 | |||
---|---|---|---|---|---|
開票の結果 | |||||
投票の内訳 | 投票者総数 149,857票 | 不足票 0票 | |||
投票総数 149,855票 | 無効投票 2,633票 | ||||
有効投票 147,222票 | 無効投票率 1.76% | ||||
無効投票の内訳 | 所定の用紙を用いないもの | 衆議院名簿届出政党等以外の政党その他の政治団体の名称又は略称を記載したもの | 衆議院名簿の届出要件に該当していなかった政党その他の政治団体又は一の選挙区において衆議院名簿を重ねて届け出ている政党その他の政治団体の名称又は略称を記載したもの | 衆議院名簿登載者の全員につき、抹消の事由が生じており又は除名、離党その他の事由により当該衆議院名簿届出政党等に所属する者でなくなった旨の届出がされている場合の当該衆議院名簿に係る政党その他の政治団体の名称又は略称を記載したもの | |
0 | 57 | 0 | 0 | ||
2以上の衆議院名簿届出政党等の名称又は略称を記載したもの | 衆議院名簿届出政党等の名称及び略称のほか、他事を記載したもの | 衆議院名簿届出政党等の名称又は略称を自書しないもの | 衆議院名簿届出政党等のいずれを記載したかを確認し難いもの | ||
3 | 29 | 0 | 81 | ||
白紙投票 | 単に雑事を記載したもの | 単に記号、符号を記載したもの | |||
1,764 | 538 | 161 | |||
点字投票 | 30票 |
本ページに関するお問い合わせ
本ページに関するご意見をお聞かせください
区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。