区立児童遊園の一覧(五十音順)
最終更新日:2024年2月19日
区立児童遊園の一覧です。
区立児童遊園一覧(あ~と)
児童遊園名 | よみがな | 住所 | 面積(m2) | 開園年月日 | 便所 |
あおぎり児童遊園 | あおぎりじどうゆうえん | 西落合1-2 | 157.10 | 昭和46年 3月 1日 | 有 |
あかぎ児童遊園 | あかぎじどうゆうえん | 赤城下町21 | 611.24 | 昭和44年11月27日 | 有 |
曙橋児童遊園 | あけぼのばしじどうゆうえん | 片町4 | 89.10 | 昭和35年 4月 1日 | 有 |
あさひ児童遊園 | あさひじどうゆうえん | 横寺町52 | 1,064.44 | 昭和25年 5月 5日 | 有 |
あらき児童遊園 | あらきじどうゆうえん | 荒木町11 | 153.92 | 昭和50年 3月31日 | 有 |
市谷八幡児童遊園 | いちがやはちまんじどうゆうえん | 市谷八幡町15 | 70.67 | 昭和26年 4月 5日 | 有 |
大木戸児童遊園 | おおきどじどうゆうえん | 四谷4-9 | 1,042.40 | 昭和31年11月26日 | 有 |
大番児童遊園 | おおばんじどうゆうえん | 大京町31 | 292.10 | 昭和49年 5月30日 | |
かわだ児童遊園 | かわだじどうゆうえん | 河田町3 | 220.45 | 昭和51年 3月31日 | |
けやき児童遊園 | けやきじどうゆうえん | 西新宿6-19 | 765.06 | 昭和42年 2月 8日 | |
こばと児童遊園 | こばとじどうゆうえん | 西新宿4-36 | 562.84 | 昭和29年 6月 1日 | |
さくら児童遊園 | さくらじどうゆうえん | 水道町4 | 146.22 | 昭和28年 5月 5日 | 有 |
さつき児童遊園 | さつきじどうゆうえん | 北新宿1-13 | 198.15 | 昭和39年 9月10日 | 有 |
信濃町児童遊園 | しなのまちじどうゆうえん | 信濃町20 | 308.13 | 昭和47年 5月12日 | |
しらゆり児童遊園 | しらゆりじどうゆうえん | 喜久井町20 | 420.71 | 昭和40年 4月 1日 | 有 |
十二社児童遊園 | じゅうにそうじどうゆうえん | 西新宿4-9 | 484.35 | 昭和38年 3月 1日 | |
しんかいばし児童遊園 | しんかいばしじどうゆうえん | 北新宿3-30 | 481.89 | 昭和49年 5月30日 | 有 |
新左門児童遊園 | しんさもんじどうゆうえん | 左門町19 | 577.65 | 昭和48年 4月 1日 | 有 |
すえひろ児童遊園 | すえひろじどうゆうえん | 北新宿2-9 | 183.35 | 昭和44年 4月 8日 | |
高田馬場駅西児童遊園 | たかだのばばえきにしじどうゆうえん | 高田馬場4-28 | 514.35 | 昭和46年10月 9日 | 有 |
高田馬場第一児童遊園 | たかだのばばだいいちじどうゆうえん | 高田馬場4-30 | 398.58 | 昭和43年 3月17日 | |
高田馬場第二児童遊園 | たかだのばばだいにじどうゆうえん | 高田馬場1-4 | 305.95 | 昭和48年 2月 7日 | |
つつじの里児童遊園 | つつじのさとじどうゆうえん | 百人町2-17 | 314.19 | 昭和49年 5月30日 | |
つづみ児童遊園 | つづみじどうゆうえん | 西落合2-21 | 274.96 | 昭和32年11月16日 | |
津の守坂児童遊園 | つのかみざかじどうゆうえん | 四谷坂町11 | 295.53 | 昭和55年 7 月15日 | 有 |
出羽坂児童遊園 | でわざかじどうゆうえん | 南元町4 | 196.78 | 昭和49年 5月24日 | |
天神山児童遊園 | てんじんやまじどうゆうえん | 新宿6-21 | 1,248.70 | 昭和31年12月15日 | 有 |
富久町児童遊園 | とみひさちょうじどうゆうえん | 余丁町4 | 377.22 | 昭和26年 9月27日 |
区立児童遊園(な~わ)
児童遊園名 | よみがな | 住所 | 面積(m2) | 開園年月日 | 便所 |
内藤児童遊園 | ないとうじどうゆうえん | 内藤町1 | 136.55 | 昭和26年 4月 5日 | 有 |
中落合西児童遊園 | なかおちあいにしじどうゆうえん | 中落合3-26 | 197.44 | 昭和45年 8月24日 | 有 |
中富久児童遊園 | なかとみひさじどうゆうえん | 富久町22 | 580.68 | 昭和51年 9月30日 | 有 |
なるこ児童遊園 | なるこじどうゆうえん | 西新宿8-15 | 222.20 | 昭和43年 3月15日 | |
なんど児童遊園 | なんどじどうゆうえん | 納戸町19 | 652.97 | 昭和43年 8月28日 | 有 |
西大久保児童遊園 | にしおおくぼじどうゆうえん | 大久保2-8 | 306.96 | 昭和45年 8月27日 | 有 |
西早稲田児童遊園 | にしわせだじどうゆうえん | 西早稲田3-20 | 441.20 | 昭和44年 9月27日 | 有 |
はごろも児童遊園 | はごろもじどうゆうえん | 西新宿5-18 | 693.15 | 昭和42年12月15日 | |
東大久保児童遊園 | ひがしおおくぼじどうゆうえん | 新宿7-26 | 906.66 | 昭和43年 3月15 日 | 有 |
毘沙門児童遊園 | びしゃもんじどうゆうえん | 神楽坂5-36 | 76.76 | 昭和26年 4月 5日 | 有 |
ひばり児童遊園 | ひばりじどうゆうえん | 西落合3-17 | 330.05 | 昭和40年 4月 1日 | |
ひまわり児童遊園 | ひまわりじどうゆうえん | 百人町4-4 | 591.26 | 昭和38年11月 1日 | |
桝箕児童遊園 | ますみじどうゆうえん | 四谷坂町6 | 361.04 | 昭和26年 4月 5日 | |
みずき児童遊園 | みずきじどうゆうえん | 西早稲田2-12 | 291.60 | 昭和42年 8月23日 | 有 |
水野原児童遊園 | みずのはらじどうゆうえん | 若松町5 | 661.16 | 大正14年12月19日 | 有 |
みずも児童遊園 | みずもじどうゆうえん | 住吉町6 | 261.60 | 平成11年 9月20日 | |
みどり児童遊園 | みどりじどうゆうえん | 百人町3-19 | 329.82 | 昭和62年10月 1日 | |
みつば児童遊園 | みつばじどうゆうえん | 中落合2-25 | 295.27 | 昭和40年 7月29日 | |
みなか児童遊園 | みなかじどうゆうえん | 上落合3-16 | 304.24 | 昭和41年 2月 1日 | |
みなみ児童遊園 | みなみじどうゆうえん | 南元町18 | 231.87 | 昭和41年 9月 2日 | |
みやた児童遊園 | みやたじどうゆうえん | 高田馬場3-8 | 252.14 | 昭和45年 8月27日 | 有 |
みょうが坂児童遊園 | みょうがざかじどうゆうえん | 四谷4-23 | 515.15 | 昭和48年11月30日 | 有 |
やまぶき児童遊園 | やまぶきじどうゆうえん | 山吹町35 | 329.05 | 昭和49年11月15日 | 有 |
余丁東児童遊園 | よちょうひがしじどうゆうえん | 余丁町12 | 623.37 | 昭和46年 4月26日 | 有 |
余丁町児童遊園 | よちょうまちじどうゆうえん | 余丁町4 | 1,453.69 | 昭和26年 9月27日 | 有 |
わかまつ児童遊園 | わかまつじどうゆうえん | 若松町27 | 349.36 | 昭和43年 3月15日 | 有 |
早稲田南町児童遊園 | わせだみなみまちじどうゆうえん | 早稲田南町16 | 204.89 | 昭和47年 5月15日 |
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 みどり土木部-みどり公園課
本ページに関するご意見をお聞かせください
区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。