審議会等の女性委員比率調査

新宿区の審議会等における女性委員の比率調査を年1回実施しています。

審議会等における女性委員の比率

女性委員の比率(令和4年3月31日現在)
種類 審議会数 女性を含む審議会数 左の比率(%) 現員 比率(%)
行政委員会 3 3 100.0 4 9 13 30.8
付属機関1) *地方自治法第202の3で規定されているもの 41 40 97.6 238 497 735 32.4
付属機関2) *要綱・その他で規定されているもの 46 42 91.3 385 547 932 41.3
合計 90 85 94.4 627 1,053 1,680 37.3

審議会等での女性委員の種類別参画状況

女性委員の種類別参画状況(令和4年3月31日現在)
  現員計 女性委員数 女性委員比率(%)
職務指定委員 594 173 29.1
団体推薦委員 335 116 34.6
学識経験者 407 133 32.7
一般委員 344 205 59.6

審議会等での女性委員の数から見た参画状況

女性委員の数から見た参画状況(令和4年3月31日現在)
女性委員が皆無の審議会等数 5
女性委員が1人の審議会等数 13
女性委員の比率が30%以上の審議会等の数 52
女性委員の比率が10%以下の審議会等の数 10

審議会等における女性委員の比率(年度別比較)

    
女性委員の比率(年度別比較)
年度 現員 比率(%) 備考
8 295 984 1,279 23.1 平成8年4月1日現在
307 974 1,281 24.0 平成9年3月31日現在
9 336 942 1,278 26.3 平成10年3月31日現在
10 365 987 1,352 27.0 平成11年3月31日現在
11 373 948 1,321 28.2 平成12年3月31日現在
12 356 896 1,252 28.4 平成13年3月31日現在
13 422 922 1,344 31.4 平成14年3月31日現在
14 426 902 1,328 32.1 平成15年3月31日現在
15 444 861 1,305 34.0 平成16年3月31日現在
16 461 816 1,277 36.1 平成16年10月1日現在
17 429 773 1,202 35.7 平成17年4月1日現在
18 467 835 1,302 35.9 平成18年4月1日現在
19 458 840 1,298 35.3 平成19年4月1日現在
20 496 856 1,352 36.7 平成20年4月1日現在
21 460 868 1,328 34.6 平成21年4月1日現在
22 463 911 1,374 33.7 平成22年4月1日現在
23 461 832 1,293 35.7 平成23年4月1日現在
24 470 855 1,325 35.5 平成24年4月1日現在
25 518 907 1,425 36.4 平成25年4月1日現在
26 520 977 1,497 34.7 平成26年4月1日現在
27 523 912 1,435 36.4 平成27年4月1日現在
28 547 1,029 1,576 34.7 平成28年4月1日現在
29 555 1,084 1,639 33.9 平成29年4月1日現在
30 593 1,070 1,663 35.7 平成31年3月31日現在
31 616 1,095 1,711 36.0 令和2年3月31日現在
R2 616 1,051 1,667 37.0 令和3年3月31日現在
R3 627 1,053 1,680 37.3 令和4年3月31日現在

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 子ども家庭部-男女共同参画課
〒160-0007 新宿区荒木町16番地
TEL 03-3341-0801
FAX 03-3341-0740

本ページに関するご意見をお聞かせください

本ページに関するアンケート
本ページの情報は役に立ちましたか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。
本ページは見つけやすかったですか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。

区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。