令和4年度 議長交際費
(令和4年4月~令和5年3月)
最終更新日:2023年4月10日
ページID:000064921
月額合計
令和4年度 | 当月分件数 | 当月分金額 | 累計件数 | 累計金額 |
---|---|---|---|---|
令和4年 4月分 | 1件 | 20,000円 | 1件 | 20,000円 |
令和4年 5月分 | 2件 | 20,000円 | 3件 | 40,000円 |
令和4年 6月分 | 2件 | 20,000円 | 5件 | 60,000円 |
令和4年 7月分 | 0件 | 0円 | 5件 | 60,000円 |
令和4年 8月分 | 0件 | 0円 | 5件 | 60,000円 |
令和4年 9月分 | 2件 | 30,000円 | 7件 | 90,000円 |
令和4年10月分 | 0件 | 0円 | 7件 | 90,000円 |
令和4年11月分 | 1件 | 10,000円 | 8件 | 100,000円 |
令和4年12月分 | 1件 | 11,000円 | 9件 | 111,000円 |
令和5年 1月分 | 15件 | 158,000円 | 24件 | 269,000円 |
令和5年 2月分 | 3件 | 42,000円 | 27件 | 311,000円 |
令和5年 3月分 | 0件 | 0円 | 27件 | 311,000円 |
月別支出内訳
令和5年2月
|
項目 |
団体種別 |
件名 |
金額(円) |
8日 | 会費 | 町会 | 新宿区町会連合会創立50周年記念式典及び新春懇親会 | 15,000円 |
10日 | 会費 | 各種関係団体 | (一社)新宿区体育協会創立60周年記念式典及び祝賀会 | 12,000円 |
19日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿消防団特別表彰「まとい」受賞記念祝賀会 | 15,000円 |
合計 | 42,000円 |
令和5年1月
|
項目 |
団体種別 |
件名 |
金額(円) |
6日 | 会費 | 町会 | 淀橋町会新年初顔合わせ会 | 10,000円 |
11日 | 会費 | 町会 | 西新宿一丁目町会・西新宿一丁目商店街振興組合新年互礼会 | 10,000円 |
12日 | 会費 | 商店会 | 新宿区商店会連合会新年賀詞交歓会 | 12,000円 |
12日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿ホテル旅館組合新年会 | 12,000円 |
13日 | 会費 | 町会 | 四谷地区町会連合会新年名刺交換会 | 12,000円 |
14日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿消防団始式新年祝賀会 | 6,000円 |
17日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿区高齢者クラブ連合会新年会 | 10,000円 |
20日 | 会費 | 町会 | 戸塚地区町会連合会新年会 | 11,000円 |
20日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿区保護司会表彰式・新年祝賀会 | 10,000円 |
24日 | 弔慰 | 町会 | 北新宿一丁目仲町会会長香料 | 5,000円 |
24日 | 会費 | 各種関係団体 | 東京商工会議所新宿支部新春賀詞交歓会 | 18,000円 |
25日 | 会費 | 各種関係団体 | (一社)新宿観光振興協会新年賀詞交歓会 | 12,000円 |
25日 | 会費 | 各種関係団体 | 東京都電気工事工業組合新春賀詞交歓会 | 10,000円 |
26日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿区食品衛生協会新年賀詞交歓会 | 10,000円 |
27日 | 会費 | 各種関係団体 | 東京都建築士事務所協会新年会 | 10,000円 |
合計 | 158,000円 |
令和4年12月
|
項目 |
団体種別 |
件名 |
金額(円) |
19日 | 会費 | 各種関係団体 | 特別区議会議長会意見交換会 | 11,000円 |
合計 | 11,000円 |
令和4年11月
|
項目 |
団体種別 |
件名 |
金額(円) |
22日 | 弔慰 | その他 | 新宿区議会議員待遇者香料 | 10,000円 |
合計 | 10,000円 |
令和4年9月
日 |
項目 |
団体種別 |
件名 |
金額(円) |
3日 | 弔慰 | その他 | 新宿区名誉区民香料 | 20,000円 |
28日 | 会費 | 各種関係団体 | 特別区議会議長会意見交換会 | 10,000円 |
合計 | 30,000円 |
令和4年6月
日 |
項目 |
団体種別 |
件名 |
金額(円) |
1日 | 会費 | 各種関係団体 | 一般社団法人新宿観光振興協会第9回定期総会懇親会 | 10,000円 |
30日 | 弔慰 | その他 | 新宿区議会議員待遇者香料 | 10,000円 |
合計 | 20,000円 |
令和4年5月
日 |
項目 |
団体種別 |
件名 |
金額(円) |
17日 | 会費 | 各種関係団体 | 東京都電気工事工業組合新宿地区本部総会懇親会 | 10,000円 |
19日 | 会費 | 商店会 | 新宿区商店会連合会第72回定時総会・懇親会 | 10,000円 |
合計 | 20,000円 |
令和4年4月
日 |
項目 |
団体種別 |
件名 |
金額(円) |
27日 | 会費 | 各種関係団体 | 東京商工会議所新宿支部設立60周年記念式典 | 20,000円 |
合計 | 20,000円 |
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 議会事務局
調査管理係 電話:03-5273-3534 FAX:03-3209-9995
調査管理係 電話:03-5273-3534 FAX:03-3209-9995
本ページに関するご意見をお聞かせください
区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。