平成31年度・令和元年度 議長交際費
(平成31年4月~令和2年3月)
最終更新日:2020年4月30日
ページID:000040330
月額合計
平成31年度・令和元年度 | 当月分件数 | 当月分金額 | 累計件数 | 累計金額 |
---|---|---|---|---|
平成31年 4月分 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
令和元年 5月分 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
令和元年 6月分 | 5件 | 36,000円 | 5件 | 36,000円 |
令和元年 7月分 | 3件 | 21,000円 | 8件 | 57,000円 |
令和元年 8月分 | 1件 | 20,000円 | 9件 | 77,000円 |
令和元年 9月分 | 2件 | 15,000円 | 11件 | 92,000円 |
令和元年 10月分 | 0件 | 0円 | 11件 | 92,000円 |
令和元年 11月分 | 0件 | 0円 | 11件 | 92,000円 |
令和元年 12月分 | 3件 | 18,000円 | 14件 | 110,000円 |
令和2年 1月分 | 43件 | 368,500円 | 57件 | 478,500円 |
令和2年 2月分 | 7件 | 50,000円 | 64件 | 528,500円 |
令和2年 3月分 | 0件 | 0円 | 64件 | 528,500円 |
月別支出内訳
令和2年2月
日 | 項目 | 団体種別 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿区肢体不自由児者父母の会新年のつどい | 2,000 |
2日 | 会費 | 各種関係団体 | 手をつなぐ親の会成人を祝う会・新年会 | 1,000 |
7日 | 会費 | 町会 | 新宿区町会連合会新春懇親会 | 10,000 |
10日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿区環境衛生協会新年会 | 10,000 |
14日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿区体育協会新年会 | 10,000 |
17日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿ホテル旅館組合創立70周年記念式典 | 12,000 |
21日 | 弔慰 | 町会 | 百人町東町会会長香料 | 5,000 |
合計 7件 | 50,000 |
令和2年1月
日 | 項目 | 団体種別 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
5日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿区医師会新年祝賀会 | 10,000 |
7日 | 会費 | 商店会 | 神楽坂通り商店会新年賀詞交歓会 | 10,000 |
7日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿浴場組合新年会 | 3,000 |
9日 | 会費 | 町会 | 四谷地区町会連合会新年名刺交換会 | 10,000 |
9日 | 会費 | 各種関係団体 | 牛込警察署武道始式・懇親会 | 10,000 |
11日 | 会費 | 町会 | 飯田橋自治会新年会 | 5,000 |
11日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿消防団始式及び新年祝賀会 | 6,000 |
11日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿区少年軟式野球連盟新春親睦会 | 10,000 |
12日 | 会費 | 各種関係団体 | 四谷消防団始式・懇親会 | 8,000 |
12日 | 会費 | 各種関係団体 | 牛込消防団始式・懇親会 | 3,000 |
16日 | 会費 | 商店会 | 新宿区商店会連合会新年賀詞交歓会 | 10,000 |
16日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿区高齢者クラブ連合会新年会 | 10,000 |
16日 | 会費 | 各種関係団体 | 東京神楽坂組合新年顔合わせ会 | 10,000 |
16日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿区保護司会表彰式・新年祝賀会 | 10,000 |
17日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿区体育関係者合同新年会 | 7,000 |
18日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿区障害者団体連絡協議会・(社福)新宿区障害者福祉協会合同新年会 | 2,000 |
19日 | 会費 | 町会 | 若葉一丁目町会新年会 | 4,000 |
19日 | 会費 | 町会 | 新小川町自治会賀詞交歓会 | 10,000 |
19日 | 会費 | 各種関係団体 | 神楽坂料理飲食業組合新年会 | 10,000 |
20日 | 会費 | 各種関係団体 | 四谷消防協働団体合同新年懇親会 | 12,000 |
20日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿区歯科医師会新年賀詞交歓会、新宿歯科医師連盟設立70周年記念会 | 10,000 |
21日 | 会費 | 各種関係団体 | 東京都宅地建物取引業協会新宿支部新年祝賀会 | 10,000 |
21日 | 会費 | 各種関係団体 | 東京商工会議所新宿支部新春賀詞交歓会 | 10,000 |
22日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿区観光振興協会新年賀詞交歓会 | 10,000 |
22日 | 会費 | 各種関係団体 | 東京都電気工事工業組合新宿地区本部賀詞交歓会 | 10,000 |
22日 | 会費 | 各種関係団体 | 東京都建築士事務所協会新宿支部新年会 | 10,000 |
23日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿区婦人団体協議会新年懇親会 | 10,000 |
24日 | 会費 | 町会 | 戸塚地区町会連合会創立50周年記念式典・新年会 | 10,000 |
24日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿消防協働団体新年賀詞交歓会 | 10,000 |
24日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿区薬剤師会新年賀詞交歓会 | 10,000 |
24日 | 会費 | 各種関係団体 | 四谷牛込歯科医師会新年会 | 10,000 |
25日 | 会費 | 町会 | 西五軒町町会新年会 | 4,000 |
25日 | 会費 | 商店会 | 神楽坂仲通り商店会新年賀詞交歓会 | 5,000 |
25日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿区ラジオ体操会連盟新年会 | 8,500 |
25日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿区柔道会新年懇親会 | 4,000 |
26日 | 会費 | 町会 | 市谷本村町町会新春親睦会 | 10,000 |
26日 | 会費 | 商店会 | 神楽坂商店街振興組合新年祝賀会 | 10,000 |
26日 | 会費 | 各種関係団体 | 四谷喫茶飲食生活衛生同業組合新年会 | 5,000 |
27日 | 会費 | 町会 | 西新宿町会連合会新年会 | 10,000 |
27日 | 会費 | 各種関係団体 | 東京都理容生活衛生同業組合新宿支部新年会 | 12,000 |
28日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿区食品衛生協会表彰式・新年賀詞交歓会 | 10,000 |
28日 | 会費 | 各種関係団体 | 牛込消防協働団体新年顔合せ会 | 10,000 |
29日 | 会費 | 各種関係団体 | (一社)東京都トラック協会新宿支部新年交歓会 | 10,000 |
合計 43件 | 368,500 |
令和元年12月
日 | 項目 | 団体種別 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
4日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿区退職者会年末懇親会 | 3,000 |
15日 | 会費 | 各種関係団体 | JSC感謝の集い2019~国立競技場 竣工記念祝賀会~ | 5,000 |
18日 | 会費 | 各種関係団体 | 特別区議会議長会意見交換会 | 10,000 |
合計 3件 | 18,000 |
令和元年9月
日 | 項目 | 団体種別 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
8日 | 会費 | 各種関係団体 | 角筈地域センター30周年記念式典 | 5,000 |
27日 | 会費 | 各種関係団体 | 特別区議会議長会意見交換会 | 10,000 |
合計 2件 | 15,000 |
令和元年8月
日 | 項目 | 団体種別 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
3日 | 会費 | 各種関係団体 | 伊那まつり | 20,000 |
合計 1件 | 20,000 |
令和元年7月
日 | 項目 | 団体種別 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
3日 | 弔慰 | その他 | 新宿区議会退職議員 香料 | 10,000 |
11日 | 会費 | 地域団体 | 牛込清掃協力会定期総会・功労者表彰式・懇親会 | 6,000 |
18日 | 会費 | 各種関係団体 | 東京商工会議所新宿支部役員会・評議員会懇親会 | 5,000 |
合計 3件 | 21,000 |
令和元年6月
日 | 項目 | 団体種別 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿区サッカー協会総会・懇親会 | 8,000 |
4日 | 会費 | 各種関係団体 | (一社)新宿観光振興協会定期総会懇親会 | 10,000 |
11日 | 会費 | 各種関係団体 | (一社)東京都トラック協会新宿支部令和元年通常総会懇親会 | 10,000 |
15日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿区障害者団体連絡協議会・(社福)新宿区障害者福祉協会合同総会報告会 | 2,000 |
26日 | 会費 | 各種関係団体 | 清掃事業に関する意見交換会 | 6,000 |
合計 5件 | 36,000 |
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 議会事務局
調査管理係 電話:03-5273-3534 FAX:03-3209-9995
調査管理係 電話:03-5273-3534 FAX:03-3209-9995
本ページに関するご意見をお聞かせください
区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。