令和8年度 議長交際費
(令和8年4月~令和9年3月)
最終更新日:2026年5月8日
ページID:000082125
月額合計
| 令和8年度 | 当月分件数 | 当月分金額 | 累計件数 | 累計金額 |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年4月分 | 2件 | 23,000円 | 2件 | 23,000円 |
| 令和8年5月分 | 4件 | 46,000円 | 6件 | 69,000円 |
| 令和8年6月分 | 6件 | 68,000円 | 12件 | 137,000円 |
月別支出内訳
令和8年6月
| 日 | 項目 | 団体種別 | 件名 | 金額(円) |
| 2日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿観光振興協会懇親会 | 15,000 |
| 2日 | 会費 | 各種関係団体 | 東京都トラック協会新宿支部・協同組合新宿摩天楼合同懇親会 | 10,000 |
| 18日 | 会費 | 商店会 | 新宿区商店会連合会懇親会 | 15,000 |
| 20日 | 会費 | 各種団体関係 | 新宿区障害者団体連絡協議会・(社福)新宿区障害者福祉協会合同総会報告会 | 3,000 |
| 28日 | 会費 | その他 | 新宿区議会議員待遇者香料 | 10,000 |
| 29日 | 会費 | 各種団体関係 | 新宿区環境衛生協会懇親会 | 15,000 |
| 合計 6件 | 68,000 |
令和8年5月
| 日 | 項目 | 団体種別 | 件名 | 金額(円) |
| 18日 | 会費 | 各種団体関係 | 特別区議会議長会意見交換会 | 12,000 |
| 21日 | 会費 | 各種団体関係 | 東京都電気工事工業組合新宿地区本部総会懇親会 | 10,000 |
| 25日 | 会費 | 各種団体関係 | 新宿区保護司会懇親会 | 4,000 |
| 28日 | 会費 | 各種団体関係 | 新宿区食品衛生協会懇親会 | 20,000 |
| 合計 4件 | 46,000 |
令和8年4月
| 日 | 項目 | 団体種別 | 件名 | 金額(円) |
| 4日 | 会費 | 各種団体関係 | 特別区議会議長会意見交換会 | 3,000 |
| 27日 | 弔意 | その他 | 新宿区名誉区民香料 | 20,000 |
| 合計 2件 | 23,000 |
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 議会事務局
調査管理係 電話:03-5273-3534 FAX:03-3209-9995
調査管理係 電話:03-5273-3534 FAX:03-3209-9995
本ページに関するご意見をお聞かせください
区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。