令和5年度 議長交際費
(令和5年4月~令和6年3月)
最終更新日:2024年4月1日
月額合計
令和5年度 | 当月分件数 | 当月分金額 | 累計件数 | 累計金額 |
---|---|---|---|---|
令和5年4月分 | 2件 | 20,000円 | 2件 | 20,000円 |
令和5年5月分 | 2件 | 13,000円 | 4件 | 33,000円 |
令和5年6月分 | 6件 | 69,000円 | 10件 | 102,000円 |
令和5年7月分 | 2件 | 13,000円 | 12件 | 115,000円 |
令和5年8月分 | 1件 | 6,600円 | 13件 | 121,600円 |
令和5年9月分 | 2件 | 20,000円 | 15件 | 141,600円 |
令和5年10月分 | 0件 | 0円 | 15件 | 141,600円 |
令和5年11月分 | 0件 | 0円 | 15件 | 141,600円 |
令和5年12月分 | 2件 | 18,000円 | 17件 | 159,600円 |
令和6年1月分 | 29件 | 287,000円 | 46件 | 446,600円 |
令和6年2月分 | 4件 | 50,000円 | 50件 | 496,600円 |
令和6年3月分 | 0件 | 0円 | 50件 | 496,600円 |
月別支出内訳
令和6年2月
日 | 項目 | 団体種別 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
4日 | 会費 | 各種関係団体 | 東京都食肉事業協同組合新宿区支部新春研修会・新年会 | 10,000 |
5日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿区環境衛生協会新年会 | 15,000 |
6日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿区歯科医師会新年賀詞交歓会 | 10,000 |
7日 | 会費 | 町会・自治会 | 新宿区町会連合会新春懇親会 | 15,000 |
合計 4件 | 50,000 |
令和6年1月
日 | 項目 | 団体種別 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
5日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿区医師会新年祝賀会 | 10,000 |
9日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿浴場組合新年会 | 3,000 |
10日 | 会費 | 町会・自治会 | 西新宿一丁目町会・西新宿一丁目商店街振興組合新年互礼会 | 15,000 |
11日 | 会費 | 商店会 | 新宿区商店会連合会新年賀詞交歓会 | 13,000 |
12日 | 会費 | 町会・自治会 | 四谷地区町会連合会新年名刺交換会 | 12,000 |
12日 | 会費 | 商店会 | 西早稲田商店会新年会 | 5,000 |
13日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿消防団始式新年祝賀会 | 6,000 |
13日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿消防団第8分団新年会 | 7,000 |
14日 | 会費 | 各種関係団体 | 四谷消防団始式懇親会 | 10,000 |
14日 | 会費 | 各種関係団体 | 牛込消防団始式懇親会 | 3,000 |
15日 | 会費 | 各種関係団体 | 東京商工会議所新宿支部新春賀詞交歓会 | 16,000 |
17日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿ホテル旅館組合新年会 | 15,000 |
17日 | 会費 | 各種関係団体 | 東京都電気工事工業組合新春賀詞交歓会 | 10,000 |
18日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿区高齢者クラブ連合会新年会 | 11,000 |
19日 | 会費 | 町会・自治会 | 戸塚地区町会連合会新年会 | 12,000 |
19日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿区保護司会表彰式・新年祝賀会 | 10,000 |
19日 | 会費 | 各種関係団体 | 四谷消防協働団体合同新年懇親会 | 15,000 |
20日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿区障害者団体連絡協議会及び(社福)新宿区障害者福祉協会合同新年会 | 3,000 |
23日 | 会費 | 各種関係団体 | (一社)新宿観光振興協会新年賀詞交歓会 | 13,000 |
23日 | 会費 | 各種関係団体 | (公社)東京都宅地建物取引業協会第7ブロック新年祝賀会 | 10,000 |
23日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿文京たばこ商業協同組合新年会 | 12,000 |
24日 | 会費 | 各種関係団体 | (一社)東京都建築士事務所協会新宿支部新年会 | 10,000 |
24日 | 会費 | 各種関係団体 | 牛込消防協働団体新年顔合せ会 | 10,000 |
25日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿区食品衛生協会表彰式・20周年記念式典 | 15,000 |
26日 | 会費 | 町会・自治会 | 西新宿町会連合会新年会 | 10,000 |
26日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿消防協働団体新年賀詞交歓会 | 12,000 |
26日 | 会費 | 各種関係団体 | (一社)新宿区薬剤師会新年賀詞交歓会 | 10,000 |
27日 | 会費 | 町会・自治会 | 高田馬場町会新年会 | 4,000 |
27日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿区柔道会新年懇親会 | 5,000 |
合計 29件 | 287,000 |
令和5年12月
日 | 項目 | 団体種別 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
4日 | 弔慰 | 町会・自治会 | 和敬会会長香料 | 5,000 |
18日 | 会費 | 各種関係団体 | 特別区議会議長会意見交換会 | 13,000 |
合計 2件 | 18,000 |
令和5年9月
日 | 項目 | 団体種別 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
15日 | 弔慰 | その他 | 新宿区議会議員待遇者香料 | 10,000 |
23日 | 弔慰 | その他 | 新宿区議会議員待遇者香料 | 10,000 |
合計 2件 | 20,000 |
令和5年8月
日 | 項目 | 団体種別 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
5日 | 会費 | 各種関係団体 | 第66回「伊那まつり」 | 6,600 |
合計 1件 | 6,600 |
令和5年7月
日 | 項目 | 団体種別 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
19日 | 会費 | 地域団体 | 牛込清掃協力会清掃事業地域功労者表彰式及び懇親会 | 7,000 |
24日 | 会費 | 各種関係団体 | 東京二十三区清掃一部事務組合議会意見交換会 | 6,000 |
合計 2件 | 13,000 |
令和5年6月
日 | 項目 | 団体種別 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
5日 | 会費 | 各種関係団体 | 一般社団法人新宿観光振興協会第10回定期総会懇親会 | 13,000 |
7日 | 弔慰 | その他 | 新宿区名誉区民香料 | 20,000 |
20日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿区環境衛生協会優良施設表彰式及び定期総会 | 12,000 |
24日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿区サッカー協会創立50周年記念式典祝賀会 | 12,000 |
26日 | 弔慰 | 町会・自治会 | 横寺町交友会会長香料 | 5,000 |
28日 | 会費 | 地域団体 | 四谷清掃協力会清掃事業功労者表彰式及び懇親会 | 7,000 |
合計 6件 | 69,000 |
令和5年5月
日 | 項目 | 団体種別 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
25日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿区食品衛生協会通常総会・懇親会 | 10,000 |
26日 | 会費 | 各種関係団体 | 新宿区保護司会定時総会・懇親会 | 3,000 |
合計 2件 | 13,000 |
令和5年4月
日 | 項目 | 団体種別 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
21日 | 弔慰 | その他 | 新宿区議会議員待遇者香料 | 10,000 |
27日 | 弔慰 | その他 | 江東区長香料 | 10,000 |
合計 2件 | 20,000 |
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 議会事務局
調査管理係 電話:03-5273-3534 FAX:03-3209-9995
調査管理係 電話:03-5273-3534 FAX:03-3209-9995
本ページに関するご意見をお聞かせください
区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。