区長の部屋メニュー

交際費

区長交際費とは、区長が新宿区の代表として行う交際に必要な経費です。

主な支出内容
1.会費…懇親会・式典・行事の会費等
2.見舞い…区政関係者の病気・災害・事故等に対する見舞いに要する経費
3.弔慰…区政関係者への香典
4.接遇…区政運営上の対外折衝・接遇に要する経費
5.その他…区政運営上特に必要であると区長が認める経費

区長交際費支出累計 (平成31年4月~令和2年3月)

項目
団体名
会費
件数
会費
金額
見舞い
件数
見舞い
金額
弔慰
件数
弔慰
金額
接遇
件数
接遇
金額
その他
件数
その他
金額
合計
件数
合計
金額
町会 10 91,500 0 0 3 15,000 0 0 0 0 13 106,500
地域団体 9 42,000 0 0 0 0 0 0 0 0 9 42,000
商店会 26 225,000 0 0 2 10,000   0 0 0 28 235,000
各種関係団体 84 685,500 0 0 3 15,000 0 0 0 0 87 700,500
その他 0 0 0 0 2 10,000 0 0 0 0 2 10,000
合計 129 1,044,000 0 0 10 50,000 0 0 0 0 139 1,094,000
 
各月(平成31年度(令和元年度))の支出状況は、下記の通りです。
  • 次の月
  • 平成31年4月
  • 令和元年5月
  • 令和元年6月
  • 令和元年7月
  • 令和元年8月
  • 令和元年9月
  • 令和元年10月
  • 令和元年11月
  • 令和元年12月
  • 令和2年1月
  • 令和2年2月
  • 令和2年3月
  • 前の月
項目
団体名
会費
件数
会費
金額
見舞い
件数
見舞い
金額
弔慰
件数
弔慰
金額
接遇
件数
接遇
金額
その他
件数
その他
金額
合計
件数
合計
金額
町会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地域団体 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
商店会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
各種関係団体 1 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,000
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 1 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,000
項目
団体名
会費
件数
会費
金額
見舞い
件数
見舞い
金額
弔慰
件数
弔慰
金額
接遇
件数
接遇
金額
その他
件数
その他
金額
合計
件数
合計
金額
町会 1 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10,000
地域団体 2 7,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7,000
商店会 4 38,000 0 0 0 0 0 0 0 0 4 38,000
各種関係団体 7 66,000 0 0 0 0 0 0 0 0 7 66,000
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 14 121,000 0 0 0 0 0 0 0 0 14 121,000
項目
団体名
会費
件数
会費
金額
見舞い
件数
見舞い
金額
弔慰
件数
弔慰
金額
接遇
件数
接遇
金額
その他
件数
その他
金額
合計
件数
合計
金額
町会 1 5,500 0 0 1 5,000 0 0 0 0 2 10,500
地域団体 1 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,000
商店会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
各種関係団体 10 80,000 0 0 1 5,000 0 0 0 0 11 85,000
その他 0 0 0 0 1 5,000 0 0 0 0 1 5,000
合計 12 86,500 0 0 3 15,000 0 0 0 0 15 101,500
項目
団体名
会費
件数
会費
金額
見舞い
件数
見舞い
金額
弔慰
件数
弔慰
金額
接遇
件数
接遇
金額
その他
件数
その他
金額
合計
件数
合計
金額
町会 0 0 0 0 1 5,000 0 0 0 0 1 5,000
地域団体 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
商店会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
各種関係団体 2 16,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16,000
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 2 16,000 0 0 1 5,000 0 0 0 0 3 21,000
項目
団体名
会費
件数
会費
金額
見舞い
件数
見舞い
金額
弔慰
件数
弔慰
金額
接遇
件数
接遇
金額
その他
件数
その他
金額
合計
件数
合計
金額
町会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地域団体 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
商店会 1 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10,000
各種関係団体 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 1 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10,000
項目
団体名
会費
件数
会費
金額
見舞い
件数
見舞い
金額
弔慰
件数
弔慰
金額
接遇
件数
接遇
金額
その他
件数
その他
金額
合計
件数
合計
金額
町会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地域団体 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
商店会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
各種関係団体 2 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10,000
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 2 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10,000
項目
団体名
会費
件数
会費
金額
見舞い
件数
見舞い
金額
弔慰
件数
弔慰
金額
接遇
件数
接遇
金額
その他
件数
その他
金額
合計
件数
合計
金額
町会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地域団体 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
商店会 0 0 0 0 1 5,000 0 0 0 0 1 5,000
各種関係団体 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 1 5,000 0 0 0 0 1 5,000
合計 0 0 0 0 2 10,000 0 0 0 0 2 10,000
項目
団体名
会費
件数
会費
金額
見舞い
件数
見舞い
金額
弔慰
件数
弔慰
金額
接遇
件数
接遇
金額
その他
件数
その他
金額
合計
件数
合計
金額
町会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地域団体 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
商店会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
各種関係団体 7 56,500 0 0 1 5,000 0 0 0 0 8 61,500
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 7 56,500 0 0 1 5,000 0 0 0 0 8 61,500
項目
団体名
会費
件数
会費
金額
見舞い
件数
見舞い
金額
弔慰
件数
弔慰
金額
接遇
件数
接遇
金額
その他
件数
その他
金額
合計
件数
合計
金額
町会 2 18,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 18,000
地域団体 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
商店会 0 0 0 0 1 5,000 0 0 0 0 1 5,000
各種関係団体 3 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 20,000
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 5 38,000 0 0 1 5,000 0 0 0 0 6 43,000
項目
団体名
会費
件数
会費
金額
見舞い
件数
見舞い
金額
弔慰
件数
弔慰
金額
接遇
件数
接遇
金額
その他
件数
その他
金額
合計
件数
合計
金額
町会 5 48,000 0 0 0 0 0 0 0 0 5 48,000
地域団体 6 34,000 0 0 0 0 0 0 0 0 6 34,000
商店会 19 157,000 0 0 0 0 0 0 0 0 19 157,000
各種関係団体 42 363,000 0 0 0 0 0 0 0 0 42 363,000
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 72 602,000 0 0 0 0 0 0 0 0 72 602,000
項目
団体名
会費
件数
会費
金額
見舞い
件数
見舞い
金額
弔慰
件数
弔慰
金額
接遇
件数
接遇
金額
その他
件数
その他
金額
合計
件数
合計
金額
町会 1 10,000 0 0 1 5,000 0 0 0 0 2 15,000
地域団体 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
商店会 2 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 20,000
各種関係団体 10 71,000 0 0 0 0 0 0 0 0 10 71,000
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 13 101,000 0 0 1 5,000 0 0 0 0 14 106,000
項目
団体名
会費
件数
会費
金額
見舞い
件数
見舞い
金額
弔慰
件数
弔慰
金額
接遇
件数
接遇
金額
その他
件数
その他
金額
合計
件数
合計
金額
町会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地域団体 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
商店会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
各種関係団体 0 0 0 0 1 5,000 0 0 0 0 1 5,000
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 1 5,000 0 0 0 0 1 5,000

本ページに関するお問い合わせ