各学校のエレベーター設置状況一覧
最終更新日:2021年11月8日
学校名をクリックすると、各学校のホームページが新しいウインドウで開きます。
小学校
学校名 | エレベーター | 出入口幅 | エレベーター内 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
間口 | 奥行 | |||||
1 | 津久戸小学校 | なし | ||||
2 | 江戸川小学校 | なし | ||||
3 | 市谷小学校 | なし | ||||
4 | 愛日小学校 | あり | 900 | 1,400 | 1,350 | |
5 | 早稲田小学校 | なし | ||||
6 | 鶴巻小学校 | なし | ||||
7 | 牛込仲之小学校 | なし | ||||
8 | 富久小学校 | なし | ||||
9 | 余丁町小学校 | なし | ||||
10 | 東戸山小学校 | あり | 900 | 1,600 | 1,500 | |
11 | 四谷小学校 | あり | 900 | 1,400 | 1,350 | |
12 | 四谷第六小学校 | なし | ||||
13 | 花園小学校 | あり | 900 | 1,400 | 1,350 | |
14 | 大久保小学校 | なし | ||||
15 | 天神小学校 | なし | ||||
16 | 戸山小学校 | なし | ||||
17 | 戸塚第一小学校 | なし | ||||
18 | 戸塚第二小学校 | なし | ||||
19 | 戸塚第三小学校 | なし | ||||
20 | 落合第一小学校 | あり | 900 | 1,400 | 1,350 | まなびの教室棟 (普通教室棟には設置なし) |
21 | 落合第二小学校 | なし | ||||
22 | 落合第三小学校 | なし | ||||
23 | 落合第四小学校 | なし | ||||
24 | 落合第五小学校 | なし | ||||
25 | 落合第六小学校 | なし | ||||
26 | 淀橋第四小学校 | なし | ||||
27 | 柏木小学校 | あり | 800 | 1,400 | 1,350 | |
28 | 西新宿小学校 | なし | ||||
29 | 西戸山小学校 | なし |
中学校
特別支援学校
学校名 | エレベーター | 出入口幅 | エレベーター内 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
間口 | 奥行 | |||||
1 | 新宿養護学校 | あり(2台) | 1,100 | 1,300 | 2,300 | 同じサイズのエレベーターを2台設置 |
本ページに関するお問い合わせ
本ページに関するご意見をお聞かせください
区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。