町名別学区域一覧表
最終更新日:2024年4月10日
あ行で始まる町名
町名 | 小学校 | 中学校 | |||
---|---|---|---|---|---|
番(号)・番地 | 指定校 | 番(号)・番地 | 指定校 | ||
あ | 愛住町 | 全域 | 四谷 | 全域 | 四谷 |
赤城下町 | 全域 | 江戸川 | 全域 | 牛込第三 | |
赤城元町 | 全域 | 津久戸 | 全域 | 牛込第三 | |
揚場町 | 全域 | 津久戸 | 全域 | 牛込第三 | |
荒木町 | 全域 | 四谷 | 全域 | 四谷 | |
い | 市谷加賀町一丁目 | 全域 | 市谷 | 全域 | 牛込第三 |
市谷加賀町二丁目 | 全域 | 市谷 | 全域 | 牛込第一 | |
市谷甲良町 | 全域 | 市谷 | 全域 | 牛込第一 | |
市谷砂土原町一丁目 | 全域 | 愛日 | 全域 | 牛込第三 | |
市谷砂土原町二丁目 | 全域 | 愛日 | 全域 | 牛込第三 | |
市谷砂土原町三丁目 | 全域 | 愛日 | 全域 | 牛込第三 | |
市谷左内町 | 全域 | 愛日 | 全域 | 牛込第三 | |
市谷台町 | 全域 | 富久 | 全域 | 新宿 | |
市谷鷹匠町 | 全域 | 愛日 | 全域 | 牛込第三 | |
市谷田町一丁目 | 全域 | 愛日 | 全域 | 牛込第三 | |
市谷田町二丁目 | 全域 | 愛日 | 全域 | 牛込第三 | |
市谷田町三丁目 | 全域 | 愛日 | 全域 | 牛込第三 | |
市谷長延寺町 | 全域 | 愛日 | 全域 | 牛込第三 | |
市谷仲之町 | 全域 | 牛込仲之 | 全域 | 牛込第一 | |
市谷八幡町 | 全域 | 愛日 | 全域 | 牛込第三 | |
市谷船河原町 | 全域 | 津久戸 | 全域 | 牛込第三 | |
市谷本村町 | 1~3 | 四谷 | 1~3 | 四谷 | |
4~10,42番地 | 牛込仲之 | 4~6, 7(1, 4~19), 8~10,42番地 |
牛込第三 | ||
7(2~3) | 牛込第一 | ||||
市谷薬王寺町 | 全域 | 牛込仲之 | 全域 | 牛込第一 | |
市谷柳町 | 全域 | 市谷 | 全域 | 牛込第一 | |
市谷山伏町 | 全域 | 市谷 | 全域 | 牛込第一 | |
岩戸町 | 全域 | 愛日 | 全域 | 牛込第三 | |
え | 榎町 | 全域 | 早稲田 | 全域 | 牛込第二 |
お | 大久保一丁目 | 1~15 | 大久保 | 全域 | 新宿 |
16~17 | 戸山 | ||||
大久保二丁目 | 1~2, 3(1~8,14~19) |
東戸山 | 全域 | 西早稲田 | |
4~25 | 大久保 | ||||
3(9~13),26~33 | 戸山 | ||||
大久保三丁目 | 全域 | 戸山 | 全域 | 西早稲田 |
か行で始まる町名
町名 | 小学校 | 中学校 | |||
---|---|---|---|---|---|
番(号)・番地 | 指定校 | 番(号)・番地 | 指定校 | ||
か | 改代町 | 全域 | 江戸川 | 全域 | 牛込第三 |
神楽河岸 | 全域 | 津久戸 | 全域 | 牛込第三 | |
神楽坂一丁目 | 全域 | 津久戸 | 全域 | 牛込第三 | |
神楽坂二丁目 | 全域 | 津久戸 | 全域 | 牛込第三 | |
神楽坂三丁目 | 全域 | 津久戸 | 全域 | 牛込第三 | |
神楽坂四丁目 | 全域 | 津久戸 | 全域 | 牛込第三 | |
神楽坂五丁目 | 全域 | 津久戸 | 全域 | 牛込第三 | |
神楽坂六丁目 | 全域 | 津久戸 | 全域 | 牛込第三 | |
霞ヶ丘町 | 全域 | 四谷第六 | 全域 | 四谷 | |
片町 | 全域 | 四谷 | 全域 | 四谷 | |
歌舞伎町一丁目 | 1(1),2~30 | 大久保 | 1(1),2~30 | 新宿 | |
1(2~19) | 花園 | 1(2~19) | 四谷 | ||
歌舞伎町二丁目 | 全域 | 大久保 | 全域 | 新宿 | |
上落合一丁目 | 全域 | 落合第二 | 全域 | 新宿西戸山 | |
上落合二丁目 | 全域 | 落合第二 | 全域 | 新宿西戸山 | |
上落合三丁目 | 全域 | 落合第五 | 全域 | 落合第二 | |
河田町 | 1~2, 3(1~2,16~54),8(11~33) |
牛込仲之 | 全域 | 牛込第一 | |
3(3~15),4~7, 8(1~10,34),9~11 |
余丁町 | ||||
き | 喜久井町 | 全域 | 早稲田 | 全域 | 牛込第二 |
北新宿一丁目 | 1~3, 17(1~10,22~26), 19~26,29~36 |
柏木 | 全域 | 西新宿 | |
4~16,17(11~21),18,27~28 | 淀橋第四 | ||||
北新宿二丁目 | 全域 | 柏木 | 全域 | 西新宿 | |
北新宿三丁目 | 全域 | 淀橋第四 | 全域 | 新宿西戸山 | |
北新宿四丁目 | 全域 | 淀橋第四 | 全域 | 新宿西戸山 | |
北町 | 全域 | 愛日 | 全域 | 牛込第三 | |
北山伏町 | 全域 | 市谷 | 全域 | 牛込第一 |
さ行で始まる町名
町名 | 小学校 | 中学校 | |||
---|---|---|---|---|---|
番(号)・番地 | 指定校 | 番(号)・番地 | 指定校 | ||
さ | 細工町 | 全域 | 愛日 | 全域 | 牛込第三 |
左門町 | 全域 | 四谷第六 | 全域 | 四谷 | |
し | 信濃町 | 全域 | 四谷第六 | 全域 | 四谷 |
下落合一丁目 | 1~11,14~16 | 落合第四 | 1~11,14~16 | 落合 | |
12~13 | 戸塚第三 | 12~13,17 | 新宿西戸山 | ||
17 | 落合第二 | ||||
下落合二丁目 | 全域 | 落合第四 | 全域 | 落合 | |
下落合三丁目 | 全域 | 落合第四 | 全域 | 落合 | |
下落合四丁目 | 全域 | 落合第四 | 全域 | 落合 | |
下宮比町 | 全域 | 津久戸 | 全域 | 牛込第三 | |
白銀町 | 全域 | 津久戸 | 全域 | 牛込第三 | |
新小川町 | 全域 | 津久戸 | 全域 | 牛込第三 | |
新宿一丁目 | 全域 | 花園 | 全域 | 四谷 | |
新宿二丁目 | 全域 | 花園 | 全域 | 四谷 | |
新宿三丁目 | 1~14, 15(1~4,14~21), 16,17(1~5,19~26), 30,31(1,16~17),32 |
花園 | 1~14, 15(1~4,14~21), 16,17(1~5,19~26), 30,31(1,16~17),32 |
四谷 | |
15(5~13), 17(6~18),18~29, 31(2~15),33~38 |
大久保 | 15(5~13), 17(6~18),18~29, 31(2~15),33~38 |
新宿 | ||
新宿四丁目 | 全域 | 花園 | 全域 | 四谷 | |
新宿五丁目 | 1~12,13(2~4), 14(1~4,12~13), 15~18 |
花園 | 1~12,13(2~4), 14(1~4,12~13), 15~17, 18(1~5,17~22) |
四谷 | |
13(1,5~14), 14(5~11), 18(6~16) |
新宿 | ||||
13(1,5~14), 14(5~11) |
天神 | ||||
新宿六丁目 | 1~26, 27(1~15,42~58) |
天神 | 全域 | 新宿 | |
27(16~41),28~29 | 大久保 | ||||
新宿七丁目 | 1~25, 26(1~10,54~61) |
天神 | 全域 | 新宿 | |
26(11~53),27 | 大久保 | ||||
す | 水道町 | 全域 | 江戸川 | 全域 | 牛込第三 |
須賀町 | 全域 | 四谷第六 | 全域 | 四谷 | |
住吉町 | 1~2,8(1~6) | 四谷 | 1~2,8(1~6) | 四谷 | |
3(1~8,17~24), 4~7,8(7~28), 9~15 |
牛込仲之 | 3(1~8,17~24), 4~7,8(7~28), 9~15 |
牛込第一 | ||
3(9~16) | 富久 | 3(9~16) | 新宿 |
た行で始まる町名
町名 | 小学校 | 中学校 | |||
---|---|---|---|---|---|
番(号)・番地 | 指定校 | 番(号)・番地 | 指定校 | ||
た | 大京町 | 全域 | 四谷第六 | 全域 | 四谷 |
高田馬場一丁目 | 全域 | 戸塚第二 | 全域 | 西早稲田 | |
高田馬場二丁目 | 全域 | 戸塚第二 | 全域 | 西早稲田 | |
高田馬場三丁目 | 全域 | 戸塚第三 | 全域 | 新宿西戸山 | |
高田馬場四丁目 | 全域 | 戸塚第三 | 全域 | 新宿西戸山 | |
箪笥町 | 全域 | 愛日 | 全域 | 牛込第三 | |
つ | 築地町 | 全域 | 江戸川 | 全域 | 牛込第三 |
津久戸町 | 全域 | 津久戸 | 全域 | 牛込第三 | |
筑土八幡町 | 全域 | 津久戸 | 全域 | 牛込第三 | |
て | 天神町 | 1~40 | 江戸川 | 全域 | 牛込第三 |
41~85 | 早稲田 | ||||
と | 戸塚町一丁目 | 全域 | 戸塚第一 | 全域 | 西早稲田 |
富久町 | 8~9 | 花園 ※ | 8~9 | 四谷 | |
1~7,10~41 | 富久 | 1~7,10~41 | 新宿 | ||
戸山一丁目 | 1~19,22~24 | 早稲田 | 全域 | 新宿 | |
20~21 | 東戸山 | ||||
戸山二丁目 | 全域 | 東戸山 | 全域 | 新宿 | |
戸山三丁目 | 1~17,19,20 | 東戸山 | 1~17,19,20(1) | 新宿 | |
18,20(2),21 | 西早稲田 | ||||
18 | 戸山 | ||||
21 | 戸塚第二 |
な行で始まる町名
町名 | 小学校 | 中学校 | |||
---|---|---|---|---|---|
番(号)・番地 | 指定校 | 番(号)・番地 | 指定校 | ||
な | 内藤町 | 全域 | 四谷第六 | 全域 | 四谷 |
中井一丁目 | 全域 | 落合第五 | 全域 | 落合第二 | |
中井二丁目 | 1~11,13(9~23), 14~16 |
落合第一 | 全域 | 落合第二 | |
12,13(1~8,24), 17~30 |
落合第五 | ||||
中落合一丁目 | 1~5,7~11,14~16 | 落合第一 | 1~5,7~11,14~16 | 落合 | |
6,12~13,17~21 | 落合第二 | 6,12~13,17~21 | 新宿西戸山 | ||
中落合二丁目 | 全域 | 落合第一 | 全域 | 落合 | |
中落合三丁目 | 全域 | 落合第一 | 全域 | 落合第二 | |
中落合四丁目 | 1~7,8(1~14) | 落合第一 | 全域 | 落合第二 | |
8(15~32),9~32 | 落合第三 | ||||
中里町 | 全域 | 江戸川 | 全域 | 牛込第三 | |
中町 | 全域 | 愛日 | 全域 | 牛込第三 | |
納戸町 | 全域 | 愛日 | 全域 | 牛込第三 | |
に | 西落合一丁目 | 1~2 | 落合第一 | 全域 | 落合第二 |
3~16,18~24, 30~33 |
落合第三 | ||||
17,25~29 | 落合第六 | ||||
西落合二丁目 | 1~4,11~17 | 落合第六 | 全域 | 落合第二 | |
5~10,18~25 | 落合第三 | ||||
西落合三丁目 | 1~2,8~9 | 落合第三 | 全域 | 落合第二 | |
3~7,10~30 | 落合第六 | ||||
西落合四丁目 | 全域 | 落合第六 | 全域 | 落合第二 | |
西五軒町 | 全域 | 江戸川 | 全域 | 牛込第三 | |
西新宿一丁目 | 全域 | 西新宿 | 全域 | 西新宿 | |
西新宿二丁目 | 全域 | 西新宿 | 全域 | 西新宿 | |
西新宿三丁目 | 全域 | 西新宿 | 全域 | 西新宿 | |
西新宿四丁目 | 全域 | 西新宿 | 全域 | 西新宿 | |
西新宿五丁目 | 全域 | 西新宿 | 全域 | 西新宿 | |
西新宿六丁目 | 1,5(3~4),6,8~26 | 西新宿 | 全域 | 西新宿 | |
2~4,5(1~2),7 | 柏木 | ||||
西新宿七丁目 | 1,2(1~7,13~15), 7~23 |
柏木 | 1,2(1~7,13~15), 7~23 |
西新宿 | |
2(8~12),3~6 | 戸山 | 2(8~12),3~6 | 新宿 | ||
西新宿八丁目 | 全域 | 柏木 | 全域 | 西新宿 | |
西早稲田一丁目 | 全域 | 戸塚第一 | 全域 | 西早稲田 | |
西早稲田二丁目 | 1(1~23) | 早稲田 | 1(1~23) | 牛込第二 | |
1(24~28), 3~13, 14(1~2,21~39),15 |
戸塚第一 | 1(24~28),3~21 | 西早稲田 | ||
14(3~20),16~21 | 戸塚第二 | ||||
2 | 東戸山 | 2 | 新宿 | ||
西早稲田三丁目 | 1~19,23,31(1~8) | 戸塚第一 | 全域 | 西早稲田 | |
20~22,24~30, 31(9~16) |
戸塚第二 | ||||
二十騎町 | 全域 | 市谷 | 全域 | 牛込第一 |
は行で始まる町名
町名 | 小学校 | 中学校 | |||
---|---|---|---|---|---|
番(号)・番地 | 指定校 | 番(号)・番地 | 指定校 | ||
は | 馬場下町 | 全域 | 早稲田 | 全域 | 牛込第二 |
払方町 | 全域 | 愛日 | 全域 | 牛込第三 | |
原町一丁目 | 1~13,18~76 | 早稲田 | 全域 | 牛込第二 | |
14~17 | 牛込仲之 | ||||
原町二丁目 | 1~12,30~43 | 牛込仲之 | 全域 | 牛込第二 | |
13~29,44~72 | 早稲田 | ||||
原町三丁目 | 1~10,84~89 | 牛込仲之 | 全域 | 牛込第二 | |
14~82,90~92 | 早稲田 | ||||
ひ | 東榎町 | 全域 | 早稲田 | 全域 | 牛込第二 |
東五軒町 | 全域 | 江戸川 | 全域 | 牛込第三 | |
百人町一丁目 | 全域 | 戸山 | 全域 | 新宿 | |
百人町二丁目 | 全域 | 戸山 | 全域 | 西早稲田 | |
百人町三丁目 | 全域 | 西戸山 | 全域 | 新宿西戸山 | |
百人町四丁目 | 全域 | 西戸山 | 全域 | 新宿西戸山 | |
ふ | 袋町 | 全域 | 愛日 | 全域 | 牛込第三 |
舟町 | 全域 | 四谷 | 全域 | 四谷 | |
へ | 弁天町 | 全域 | 早稲田 | 全域 | 牛込第二 |
ま行で始まる町名
町名 | 小学校 | 中学校 | |||
---|---|---|---|---|---|
番(号)・番地 | 指定校 | 番(号)・番地 | 指定校 | ||
み | 南榎町 | 全域 | 市谷 | 全域 | 牛込第一 |
南町 | 全域 | 愛日 | 全域 | 牛込第三 | |
南元町 | 全域 | 四谷第六 | 全域 | 四谷 | |
南山伏町 | 全域 | 市谷 | 全域 | 牛込第一 |
や行で始まる町名
町名 | 小学校 | 中学校 | |||
---|---|---|---|---|---|
番(号)・番地 | 指定校 | 番(号)・番地 | 指定校 | ||
や | 山吹町 | 4~8,258~270, 293~318 |
江戸川 | 全域 | 牛込第二 |
10~16,21,25, 81~131,277,291, 331~366 |
鶴巻 | ||||
矢来町 | 全域 | 市谷 | 全域 | 牛込第一 | |
よ | 横寺町 | 全域 | 愛日 | 全域 | 牛込第三 |
余丁町 | 1~3, 4(1~2,8~23), 5(6~11),6~14 |
余丁町 | 全域 | 新宿 | |
4(3~7), 5(1~5,12~14) |
富久 | ||||
四谷一丁目 | 全域 | 四谷 | 全域 | 四谷 | |
四谷二丁目 | 全域 | 四谷 | 全域 | 四谷 | |
四谷三丁目 | 1,4~5,8~9, 12~13 |
四谷第六 | 全域 | 四谷 | |
2~3,6~7, 10~11,14 |
四谷 | ||||
四谷四丁目 | 2~3,8~34 | 花園 ※ | 全域 | 四谷 | |
1,4~7 | 四谷第六 | ||||
四谷坂町 | 全域 | 四谷 | 全域 | 四谷 | |
四谷三栄町 | 全域 | 四谷 | 全域 | 四谷 | |
四谷本塩町 | 全域 | 四谷 | 全域 | 四谷 |
わ行で始まる町名
町名 | 小学校 | 中学校 | |||
---|---|---|---|---|---|
番(号)・番地 | 指定校 | 番(号)・番地 | 指定校 | ||
わ | 若葉一丁目 | 全域 | 四谷 | 全域 | 四谷 |
若葉二丁目 | 全域 | 四谷 | 全域 | 四谷 | |
若葉三丁目 | 全域 | 四谷 | 全域 | 四谷 | |
若松町 | 1~4,5(1~2), 6(1~11),7~32 |
余丁町 | 1~4,5(1~2), 6(1~11),7~38 |
新宿 | |
33~38 | 早稲田 | ||||
5(3~7), 6(12~20) |
牛込仲之 | 5(3~7), 6(12~20) |
牛込第二 | ||
若宮町 | 全域 | 津久戸 | 全域 | 牛込第三 | |
早稲田鶴巻町 | 全域 | 鶴巻 | 全域 | 牛込第二 | |
早稲田町 | 全域 | 早稲田 | 全域 | 牛込第二 | |
早稲田南町 | 全域 | 早稲田 | 全域 | 牛込第二 |