新宿中央公園における蚊のウイルス保有調査について
最終更新日:2024年8月30日
ページID:000028855
新宿区では、デング熱等の蚊媒介感染症対策の一環として、6月及び8月に蚊のデングウイルス・チクングニアウイルス及びジカウイルスの保有調査を実施します。
ウイルス保有調査について
ウイルス保有調査概要
1 調査施設 | 新宿中央公園(西新宿2-11) |
2 調査方法 | 採取したヒトスジシマカ(メス・成虫)のウイルス検査を実施します。 |
3 調査期間 | 6月及び8月(年2回) |
ウイルス保有調査結果
令和6年8月に実施した調査では、デングウイルス等は検出されませんでした。
【8月分調査結果】
新宿中央公園(西新宿2-11) 陰性 (延べ11か所、53匹採取)
【8月分調査結果】
新宿中央公園(西新宿2-11) 陰性 (延べ11か所、53匹採取)
これまでの調査状況について
平成27年度から令和6年度までデングウイルス等は検出されていません。
[ウイルス保有調査状況]
[ウイルス保有調査状況]
調査時期 | 採取場所・ヒトスジシマカ匹数(メスのみ) | 結果 | ||
新宿中央公園 | みなみもと町公園 | 甘泉園公園 | ||
令和6年6月 | 14か所・22匹 | 実施なし | 実施なし | 陰性 |
令和5年8月 | 14か所・38匹 | 2か所・2匹 | 2か所・17匹 | 陰性 |
令和5年6月 | 8か所・17匹 | 0か所・0匹 | 1か所・3匹 | 陰性 |
令和4年8月 | 16か所・61匹 | 2か所・6匹 | 3か所・33匹 | 陰性 |
令和4年6月 | 7か所・26匹 | 2か所・2匹 | 2か所・7匹 | 陰性 |
令和3年8月 | 15か所・38匹 | 0か所・ 0匹 | 3か所・ 20匹 | 陰性 |
令和3年6月 | 10か所・18匹 | 1か所・ 3匹 | 3か所・ 19匹 | 陰性 |
令和2年8月 | 17か所・66匹 | 3か所・10匹 | 4か所・269匹 | 陰性 |
令和2年6月 | 15か所・44匹 | 3か所・16匹 | 4か所・ 38匹 | 陰性 |
令和元年8月 | 9か所・24匹 | 3か所・24匹 | 4か所・105匹 | 陰性 |
令和元年6月 | 9か所・15匹 | 3か所・15匹 | 4か所・ 49匹 | 陰性 |
平成30年8月 | 9か所・16匹 | 3か所・21匹 | 4か所・ 85匹 | 陰性 |
平成30年6月 | 7か所・14匹 | 2か所・ 3匹 | 4か所・ 21匹 | 陰性 |
平成29年8月 | 16か所・65匹 | 3か所・24匹 | 4か所・127匹 | 陰性 |
平成29年6月 | 14か所・19匹 | 3か所・ 8匹 | 4か所・ 35匹 | 陰性 |
平成28年8月 | 11か所・23匹 | 2か所・11匹 | 4か所・ 52匹 | 陰性 |
本ページに関するお問い合わせ
本ページに関するご意見をお聞かせください
区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。