食中毒発生状況(新宿区内:平成24年)
最終更新日:2013年1月16日
ページID:000018319
平成24年に、新宿区内で発生した食中毒事件は以下のとおりです。
番号 | 発生月日 | 病因物質 | 患者数 | 発生要因 |
---|---|---|---|---|
1 | H24.1.17 | アニサキス | 1 | アニサキスに汚染された食品を提供したことによる。 |
2 | H24.1.30 | アニサキス | 1 | アニサキスに汚染された食品を提供したことによる。 |
3 | H24.5.24 | アニサキス | 1 | アニサキスに汚染された食品を提供したことによる。 |
4 | H24.5.29 | カンピロバクター | 7 | カンピロバクターに汚染された食品を提供したことによる。 |
5 | H24.7.1 | カンピロバクター | 4 | カンピロバクターに汚染された食品を提供したことによる。 |
6 | H24.7.17 | 不明 | 6 | 発生要因は不明。原因食品は、海鮮丼。 |
7 | H24.8.29 | カンピロバクター | 3 | カンピロバクターに汚染された食品を提供したことによる。 |
8 | H24.10.27 | カンピロバクター | 4 | カンピロバクターに汚染された食品を提供したことによる。 |
9 | H24.11.1 | カンピロバクター | 10 | カンピロバクターに汚染された食品を提供したことによる。 |
10 | H24.11.26 | カンピロバクター | 3 | カンピロバクターに汚染された食品を提供したことによる。 |
11 | H24.12.17 | サルモネラ | 4 | サルモネラに汚染された食品を提供したことによる。 |
12 | H24.12.29 | ノロウイルス | 23 | ノロウイルスに汚染された食品を提供したことによる。 |
本ページに関するご意見をお聞かせください
区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。