食中毒発生状況(新宿区内:平成23年)
最終更新日:2012年1月11日
ページID:000014529
平成23年に、新宿区内で発生した食中毒事件は以下のとおりです。
番号 | 発生月日 | 病因物質 | 患者数 | 発生要因 |
---|---|---|---|---|
1 | H23.1.6 | ノロウイルス | 29 | ノロウイルスに汚染された食品を提供したことによる。 |
2 | H23.1.31 | ノロウイルス | 2 | ノロウイルスに汚染された食品を提供したことによる。 |
3 | H23.2.1 | ノロウイルス | 15 | ノロウイルスに汚染された食品を提供したことによる。 |
4 | H23.4.17 | ノロウイルス | 26 | ノロウイルスに汚染された食品を提供したことによる。 |
5 | H23.5.5 | カンピロバクター | 4 | カンピロバクターに汚染された食品を提供したことによる。 |
6 | H23.5.14 | ウエルシュ菌 | 35 | ウエルシュ菌に汚染された食品を提供したことによる。 |
7 | H23.7.9 | サルモネラ | 3 | サルモネラに汚染された食品を提供したことによる。 |
8 | H23.9.2 | カンピロバクター | 22 | カンピロバクターに汚染された食品を提供したことによる。 |
9 | H23.10.11 | カンピロバクター | 3 | カンピロバクターに汚染された食品を提供したことによる。 |
10 | H23.12.18 | ノロウイルス | 64 | ノロウイルスに汚染された食品を提供したことによる。 |
11 | H23.12.27 | ノロウイルス | 6 | ノロウイルスに汚染された食品を提供したことによる。 |
本ページに関するご意見をお聞かせください
区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。