食中毒発生状況(新宿区内:令和2年)
最終更新日:2021年1月29日
ページID:000058128
令和2年に、新宿区内で発生した食中毒事件は以下のとおりです。
番号 | 発生月日 | 病因物質 | 患者数 | 発生要因 |
---|---|---|---|---|
1 | R2.1.25 | アニサキス | 1 | アニサキスに汚染された食品を提供したことによる。 |
2 | R2.2.10 | ノロウイルス | 4 | ノロウイルスに汚染された食品を喫食したことによる。 |
3 | R2.2.20 | ノロウイルス | 3 | ノロウイルスに汚染された食品を提供したことによる。 |
4 | R2.10.9 | アニサキス | 1 | アニサキスに汚染された食品を提供したことによる。 |
5 | R2.10.28 | アニサキス | 3 | アニサキスに汚染された食品を提供したことによる。 |
6 | R2.11.16 | アニサキス | 1 | アニサキスに汚染された食品を提供したことによる。 |
本ページに関するご意見をお聞かせください
区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。