営業許可業種と申請手数料一覧
食品衛生法に基づく営業許可申請
業 種 | 金額(円) | 業 種 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|---|
新規 | 継続 | 新規 | 継続 | ||
飲食店営業 | 18,300 | 8,900 | 氷雪製造業 | 25,200 | 12,600 |
飲食店営業(移動・臨時) | 5,600 | 2,700 | 液卵製造業 | 13,200 | 7,800 |
調理の機能を有する自動販売機により食品 を調理し、調理された食品を販売する営業 |
7,200 | 5,100 | 食用油脂製造業 | 25,200 | 12,600 |
食肉販売業 | 11,500 | 5,700 | みそ又はしょうゆ製造業 | 19,200 | 9,600 |
魚介類販売業 | 11,500 | 5,700 | 酒類製造業 | 19,200 | 9,600 |
魚介類競り売り営業 | 25,200 | 12,600 | 豆腐製造業 | 16,800 | 8,400 |
集乳業 | 11,500 | 5,700 | 納豆製造業 | 16,800 | 8,400 |
乳処理業 | 25,200 | 12,600 | 麺類製造業 | 16,800 | 8,400 |
特別牛乳搾取処理業 | 25,200 | 12,600 | そうざい製造業 | 25,200 | 12,600 |
食肉処理業 | 25,200 | 12,600 | 複合型そうざい製造業 | 35,200 | 23,300 |
食品の放射線照射業 | 25,200 | 12,600 | 冷凍食品製造業 | 25,200 | 12,600 |
菓子製造業 | 16,800 | 8,400 | 複合型冷凍食品製造業 | 35,200 | 23,300 |
アイスクリーム類製造業 | 16,800 | 8,400 | 漬物製造業 | 13,200 | 7,800 |
乳製品製造業 | 25,200 | 12,600 | 密封包装食品製造業 | 19,200 | 9,600 |
清涼飲料水製造業 | 25,200 | 12,600 | 食品の小分け業 | 16,800 | 8,400 |
食肉製品製造業 | 25,200 | 12,600 | 添加物製造業 | 25,200 | 12,600 |
水産製品製造業 | 19,200 | 9,600 |
その他の申請
業 種 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|
新規 | 再交付 | 書換え | |
調理師免許証申請 | 5,600 | 3,600 | 3,200 |
製菓衛生師免許申請 | 5,600 | 3,500 | 2,800 |
ふぐ取扱所認証申請 | 4,700 | 2,900 | 無料 |
※令和3年6月1日現在の手数料を表示しています。詳細についてはお問合わせください。
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 健康部-衛生課(新宿区保健所)
食品保健係 電話:03-5273-3827
食品保健係 電話:03-5273-3827
本ページに関するご意見をお聞かせください
区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。