【開票結果・確定】参議院(東京都選出)議員選挙
最終更新日:2025年7月21日
ページID:000077331
発表時刻 | 投票者総数 | 開票率 | |
---|---|---|---|
2025/7/21 | 1:23 | 165,639 | 100% |
届出番号 | 立候補者氏名 | 得票数 (新宿区のみ) |
党派名 |
---|---|---|---|
1 | 吉良 よし子 | 14,322 | 日本共産党 |
2 | 山本 ジョージ | 4,687 | れいわ新選組 |
3 | 吉永 アイ | 268 | 無所属 |
4 | 土居 けんしん | 91 | 無所属 |
5 | 藤川 ひろあき | 104 | 日本改革党 |
6 | 西 みゆか | 1,929 | 社会民主党 |
7 | 小坂 英二 | 7,083 | 日本保守党 |
8 | さや | 15,334 | 参政党 |
9 | みねしま 侑也 | 7,019 | チームみらい |
10 | たけみ 敬三 | 8,621 | 自由民主党 |
11 | おくむら まさよし | 8,841.297 | 立憲民主党 |
12 | 牛田 まゆ | 13,822 | 国民民主党 |
13 | 酒井 ともひろ | 134 | みんなでつくる党 |
14 | 福村 康廣 ※ | 19 | 世界平和党 |
15 | 桑島 康文 | 29 | 核融合党 |
16 | 渋谷 りく | 97 | 新党やまと |
17 | 奥村 よしひろ | 13,699.702 | 国民民主党 |
18 | 吉田 あや | 2,785 | 再生の道 |
19 | 鈴木 大地 | 18,299 | 自由民主党 |
20 | 塩村 あやか | 9,668 | 立憲民主党 |
21 | よしざわ 恵理 | 593 | 無所属 |
22 | 市川 たけしま | 68 | 日本改革党 |
23 | 川村 ゆうだい | 13,280 | 公明党 |
24 | おときた 駿 | 10,962 | 日本維新の会 |
25 | 平野 雨龍 | 6,670 | 無所属 |
26 | 山尾 しおり | 2,388 | 無所属 |
27 | ちば ひとし | 732 | 日本誠真会 |
28 | 増田 昇 | 45 | 無所属 |
29 | つじ 健太郎 | 580 | 無所属連合 |
30 | 早川 幹夫 | 29 | 西郷党 |
31 | 石丸 幸人 | 791 | NHK党 |
32 | 高橋 健司 | 120 | 無所属 |
※小数点以下の数値は按分票分
開票録
拒否の決定等を受けた投票 | 受理 0票 | 不受理 2票 | |||
---|---|---|---|---|---|
開票の結果 | |||||
投票の内訳 | 投票者総数 165,639票 | 不足票 1票 | |||
投票総数 165,636票 | 無効投票 2,526票 | ||||
有効投票 163,110票 | 無効投票率 1.53% | ||||
無効投票の内訳 | 所定の用紙を用いないもの | 候補者でない者又は候補者となることができない者の氏名を記載したもの | 2人以上の候補者の氏名を記載したもの | 被選挙権のない候補者の氏名を記載したもの | |
0 | 384 | 5 | 0 | ||
候補者の氏名のほか、他事を記載したもの | 候補者の氏名を自書しないもの | 候補者の何人を記載したかを確認し難いもの | |||
12 | 0 | 15 | |||
白紙投票 | 単に雑事を記載したもの | 単に記号、符号を記載したもの | |||
1,355 | 614 | 141 |
点字投票 | 31票 |