令和8年11月15日(日曜)執行 新宿区長選挙 時間別投票率等(累計)
最終更新日:2026年11月15日
ページID:000084389

11月15日(日曜)新宿区長選挙の投票速報を投票日当日の午前8時ごろから発表します。
時間別投票率等(累計)
| 8時現在 | 時間別投票率等一覧(8時までの累計) |
|---|---|
| 9時現在 | 時間別投票率等一覧(9時までの累計) |
| 10時現在 | 時間別投票率等一覧(10時までの累計) |
| 11時現在 | 時間別投票率等一覧(11時までの累計) |
| 12時現在 | 時間別投票率等一覧(12時までの累計) |
| 13時現在 | 時間別投票率等一覧(13時までの累計) |
| 14時現在 | 時間別投票率等一覧(14時までの累計) |
| 15時現在 | 時間別投票率等一覧(15時までの累計) |
| 16時現在 | 時間別投票率等一覧(16時までの累計) |
| 17時現在 | 時間別投票率等一覧(17時までの累計) |
| 18時現在 | 時間別投票率等一覧(18時までの累計) |
| 19時現在 | 時間別投票率等一覧(19時までの累計) |
| 20時 (確定) |
投票率等一覧(確定) |