20年度の補助事業評価一覧表
最終更新日:2008年8月25日
ページID:000005817
※補助事業評価シートは、事業名をクリックしてください。
章 | 施策番号・施策名 | 項 | 補助事業 | 評価結果 |
---|---|---|---|---|
1) | 1.生涯を通じた心と体の健康づくり | 1 | 妊婦健康診査費助成 | A |
1) | 1.生涯を通じた心と体の健康づくり | 2 | 新宿区猫の去勢・不妊手術費助成事業 | A |
1) | 地域保健医療体制の整備 | 3 | 看護高等専修学校事業助成 | D |
1) | 2.きめこまやかな総合的福祉の推進 | 4 | 各地区民生委員・児童委員協議会に対する研修補助金 | B |
1) | 2.きめこまやかな総合的福祉の推進 | 5 | 区遺族会に対する慰霊祭運営経費等補助 | B |
1) | 2.きめこまやかな総合的福祉の推進 | 6 | 福祉サービス第三者評価受審費用等助成 | B |
1) | 4.社会参加と生きがいづくり | 7 | 高齢者クラブ連合会事業助成 | B |
1) | 4.社会参加と生きがいづくり | 8 | 高齢者クラブバス派遣 | B |
1) | 5.子育て支援の推進 | 9 | 区民とつくる子育て情報局事業助成 | B |
1) | 5.子育て支援の推進 | 10 | プレイパーク活動の推進 | B |
1) | 5.子育て支援の推進 | 11 | 民間学童クラブ運営費等助成 | B |
1) | 6.福祉と保健・医療サービスなどの総合的展開 | 12 | 心身障害者小規模通所施設事業運営助成 | B |
1) | 6.福祉と保健・医療サービスなどの総合的展開 | 13 | 特別養護老人ホーム等建設事業助成 | B |
1) | 6.福祉と保健・医療サービスなどの総合的展開 | 14 | 地域密着型サービス整備助成(認知症高齢者 グループホーム) | B |
1) | 6.福祉と保健・医療サービスなどの総合的展開 | 15 | 地域密着型サービス整備助成(小規模多機能型居宅介護施設 ) | D |
1) | 6.福祉と保健・医療サービスなどの総合的展開 | 16 | 医療的介護支援 | B |
1) | 6.福祉と保健・医療サービスなどの総合的展開 | 17 | 精神障害者施設整備助成 | B |
1) | 6.福祉と保健・医療サービスなどの総合的展開 | 18 | 障害者グループホーム等への支援 | B |
1) | 7.ともにつくる福祉の推進 | 19 | 障害者福祉活動事業助成等 | B |
1) | 7.ともにつくる福祉の推進 | 20 | 障害者入所支援施設等への助成等 | B |
1) | 7.ともにつくる福祉の推進 | 21 | 障害児等タイムケア事業運営助成等 | B |
2) | 8.学習・教育環境の充実 | 22 | 外国人学校児童生徒保護者の負担軽減補助金 | B |
2) | 8.学習・教育環境の充実 | 23 | 私立幼稚園協議会への事業助成 | B |
2) | 8.学習・教育環境の充実 | 24 | 私立幼稚園等保護者 の負担軽減 | B |
2) | 8.学習・教育環境の充実 | 25 | 教育研究会事業補助 | B |
2) | 12.文化資源の保護と文化環境づくりの推進 | 26 | ミニ博物館の充実 | B |
2) | 13.コミュニティ活動の充実と支援 | 27 | 協働推進事業助成 | B |
2) | 13.コミュニティ活動の充実と支援 | 28 | 地域協働事業への支援 | B |
2) | 青少年の健全育成 | 29 | 保護司会への事業助成 | B |
2) | 青少年の健全育成 | 30 | 地区青少年育成委員会活動への支援(事業助成 ) | B |
3) | 22.防災都市づくり | 31 | 各種団体への事業助成(防犯協会 4協会 ) | B |
3) | 22.防災都市づくり | 32 | 民有灯の維持助成 | B |
3) | 22.防災都市づくり | 33 | 商店街灯の維持助成 | B |
3) | 22.防災都市づくり | 34 | 民有灯新設改良助成 | B |
3) | 22.防災都市づくり | 35 | 建築物等耐震化支援事業 | B |
3) | 23.地域ぐるみの防災体制づくり | 36 | 消防団への事業助成 3消防団 | B |
3) | 23.地域ぐるみの防災体制づくり | 37 | 各種団体への事業助成(防火防災協会 3協会 ) | B |
3) | 23.地域ぐるみの防災体制づくり | 38 | 地域防災コミュニティの育成(防災区民組織の育成202組織 ) | B |
3) | 24.住みよい環境づくり | 39 | 住み替え居住継続支援 | B |
3) | 24.住みよい環境づくり | 40 | 子育てファミリー世帯居住支援(転入・転居助成 ) | B |
3) | 24.住みよい環境づくり | 41 | 高齢者入居支援事業 | B |
3) | 24.住みよい環境づくり | 42 | 民間賃貸住宅家賃助成 | B |
3) | 25.人にやさしい道路、交通施設の整備 | 43 | 違法駐車防止対策協議会への事業助成4協議会 | B |
3) | 25.人にやさしい道路、交通施設の整備 | 44 | 交通安全協会への事業助成4協会 | B |
3) | 25.人にやさしい道路、交通施設の整備 | 45 | 私道舗装助成 | B |
3) | 25.人にやさしい道路、交通施設の整備 | 46 | 私道排水設備改良助成 | B |
3) | 25.人にやさしい道路、交通施設の整備 | 47 | 細街路拡幅整備助成 | B |
3) | 26.みどりと水の豊かなまちづくり | 48 | 保護樹木・樹林・生垣への助成 | B |
3) | 26.みどりと水の豊かなまちづくり | 49 | 生垣・植樹帯の新設助成 ブロック塀等撤去助成 | D |
4) | 28.魅力ある都市空間づくり | 50 | 公衆浴場設備費助成 | B |
4) | 28.魅力ある都市空間づくり | 51 | 東西自由通路等新宿駅周辺整備促進同盟補助金 | B |
4) | 29.清潔で美 しいまちづくり | 52 | たばこ商業協同組合への事業助成 | B |
4) | 31.地場産業の振興 | 53 | 地場産業団体の展示会等支援 | B |
4) | 31.地場産業の振興 | 54 | ものづくり産業支援事業助成 | B |
4) | 32.商店街の活性化 | 55 | 新宿区商店会連合会への事業助成 | B |
4) | 32.商店街の活性化 | 56 | 商店街活性化促進 事業 | B |
4) | 33.魅力ある買物空間づくり | 57 | 魅力ある商店街づくり支援事業 | B |
4) | 33.魅力ある買物空間づくり | 58 | 商店街にぎわい創出支援事業 | B |
4) | 安全で安心できる消費生活の実現 | 59 | 消費者活動事業助成 | B |
5) | 35.環境への負荷の低減 | 60 | 環境マネジメント規格(ISO14001等)の認証取得法人への補助金 | B |
6) | 41.地域を基盤にした区政の推進 | 61 | まちづくり活動助成 | B |
6) | 43.行財政の効率的運営 | 62 | 納税貯蓄組合連合会への事業助成 | B |
「A」:意図する成果に照らして、目標以上の大きな成果をあげたもの。
「B]:「予定どおり」又は「概ね予定 どおり」に推進し、成果をあげたもの。
「C」:法律・制度の改正等により、見直しを求められるもの。
「D」:目標水準を下回り、見直しを求められるもの。
※施策番号が空欄の施策は、平成19年度に実施計画事業がないため、今回の施策評価の対象 としていません。
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 総合政策部-企画政策課
電話:03-5273-3502 FAX:03-5272-5500
電話:03-5273-3502 FAX:03-5272-5500