過去の食中毒発生状況(新宿区内:平成16年~平成21年)
最終更新日:2010年1月27日
ページID:000004072
平成16年~平成21年に、新宿区内の飲食店等を原因として発生した食中毒事件は以下のとおりです。
平成21年新宿区内食中毒発生状況
番号 | 発生月日 | 病因物質 | 患者数 | 発生要因 |
---|---|---|---|---|
1 | 21.1.31 | ノロウイルス | 11 | ノロウイルスに汚染された食品を提供したことによる。 |
2 | 21.3.9 | ノロウイルス | 3 | ノロウイルスに汚染された食品を提供したことによる。 |
3 | 21.3.30 | ノロウイルス | 22 | ノロウイルスに汚染された食品を提供したことによる。 |
4 | 21.8.15 | 植物性自然毒(推定) | 8 | 植物性自然毒を含有した食品を提供したことによる。(推定) |
5 | 21.9.28 | カンピロバクター | 5 | カンピロバクターに汚染された食品を提供したことによる。 |
6 |
21.10.3 21.10.5 |
腸管出血性大腸菌 O157 | 2 | 腸管出血性大腸菌O157に汚染された食肉類を加熱不十分で喫食、または、食肉類から二次汚染された料理を提供したことによる。 |
7 | 21.12.9 | 腸管出血性大腸菌 O157 | 1 | 腸管出血性大腸菌O157に汚染された食肉類を加熱不十分で喫食、または、食肉類から二次汚染された料理を提供したことによる。 |
8 | 21.12.13 | カンピロバクター | 24 | カンピロバクターに汚染された食品を提供したことによる。 |
9 | 21.12.19 | 腸管出血性大腸菌 O157 | 1 | 腸管出血性大腸菌O157に汚染された食肉類を加熱不十分で喫食、または、食肉類から二次汚染された料理を提供したことによる。 |
10 | 21.12.20 | ノロウイルス | 6 | ノロウイルスに汚染された食品を提供したことによる。 |
平成20年新宿区内食中毒発生状況
番号 | 発生月日 | 病因物質 | 患者数 | 発生要因 |
---|---|---|---|---|
1 | 20.4.6 | 黄色ブドウ球菌 | 5 | 黄色ブドウ球菌に汚染された食品を提供したことによる。 |
2 | 20.4.14 | ヒスタミン | 23 | ヒスタミンに汚染された食品を提供したことによる。 |
平成19年新宿区内食中毒発生状況
番号 | 発生月日 | 病因物質 | 患者数 | 発生要因 |
---|---|---|---|---|
1 | 19.1.15 | カンピロバクター | 7 | カンピロバクターに汚染された食品を提供したことによる。 |
2 | 19.9.28 | カンピロバクター | 6 | カンピロバクターに汚染された食品を提供したことによる。 |
3 | 19.10.24 | カンピロバクター | 11 | カンピロバクターに汚染された食品を提供したことによる。 |
4 | 19.11.24 | ノロウイルス | 29 | ノロウイルスに汚染された食品を提供したことによる。 |
平成18年新宿区内食中毒発生状況
番号 | 発生月日 | 病因物質 | 患者数 | 発生要因 |
---|---|---|---|---|
1 | 18.1.23 | ノロウイルス | 20 | ノロウイルスに汚染された食品の加熱不足、または、ノロウイルスの食品への二次汚染による。 |
2 | 18.3.31 | カンピロバクター | 4 | カンピロバクターに汚染された鶏肉を加熱不十分のまま提供したことによる。 |
3 | 18.4.18 | ウェルシュ菌 | 123 | 調理後の不適切な放冷および提供前の不十分な加熱によりウェルシュ菌の残存した「ドライカレー」を提供したことによる。 |
4 | 18.5.13 | カンピロバクター | 8 | カンピロバクターに汚染された食品を提供したことによる。 |
5 | 18.6.3 | 不明 | 72 | 発生要因は不明。原因食品は、結婚披露宴の食事。 |
6 | 18.7.29 | サルモネラ | 2 | 発生要因は不明。原因食品は、家庭での食事。 |
7 | 18.9.18 | サルモネラ | 3 | 発生要因は不明。原因食品は、家庭での食事。 |
8 | 18.12.3 | ノロウイルス | 14 | ノロウイルスに汚染された食品を提供したことによる。 |
平成17年新宿区内食中毒発生状況
番号 | 発生月日 | 病因物質 | 患者数 | 発生要因 |
---|---|---|---|---|
1 | 17.4.12 | カンピロバクター | 5 | カンピロバクターに汚染された牛レバーを生で提供したことによる。 |
2 | 17.7.11 | カンピロバクター | 7 | カンピロバクターに汚染された会席料理を提供したことによる。 |
3 | 17.7.19 | 腸管出血性大腸菌O157及びカンピロバクター | 6 | 腸管出血性大腸菌O157及びカンピロバクターに汚染された牛レバーを生で提供、または、食肉類から二次汚染された会食料理を提供したことによる。 |
4 | 17.8.6 | 腸炎ビブリオ | 3 | 腸炎ビブリオに汚染された会食料理を提供したことによる。 |
5 | 17.9.15 | 腸管出血性大腸菌O157 | 2 | 腸管出血性大腸菌O157に汚染された食事による。 |
6 | 17.11.22 | ノロウイルス | 4 | ノロウイルスに汚染された食品(二枚貝)の加熱不足による。 |
7 | 17.12.11 | ノロウイルス | 7 | ノロウイルスの食品への二次汚染による |
平成16年新宿区内食中毒発生状況
番号 | 発生月日 | 病因物質 | 患者数 | 発生要因 |
---|---|---|---|---|
1 | 16.2.24 | ノロウイルス | 10 | ノロウイルスに汚染された会食料理を提供したことによる。 |
2 | 16.3.9 | ウエルシュ菌 | 71 | 調理後の不適切な放冷や提供前の不十分な加熱により、ウエルシュ菌が残存した「鶏肉と白菜のスープ煮」を提供したことによる。 |
3 | 16.4.25 | カンピロバクター及びサルモネラ | 4 | カンピロバクター及びサルモネラに汚染された牛レバーを生で提供、または、食肉類から二次汚染された会食料理を提供したことによる。 |
4 | 16.7.3 | カンピロバクター | 4 | カンピロバクターに汚染された鶏肉を加熱不十分なまま提供したことによる。 |
5 | 16.7.4 | カンピロバクター | 3 | カンピロバクターに汚染された鶏レバーを生で提供又は鶏肉を不十分な加熱により提供したことによる。 |
6 | 16.7.23 | サルモネラ | 33 | サルモネラに汚染された鶏卵を使用して施設内でマヨネーズを調製し、保存中にサルモネラが増殖したことによる。 |
7 | 16.7.29 | 腸炎ビブリオ | 99 | 腸炎ビブリオに汚染された食材(ナムル等)を用いて弁当を調製したことによる。 |
8 | 16.9.13 | カンピロバクター | 4 | カンピロバクターに汚染された鶏肉を生または生に近い状態で提供したことによる。 |
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 健康部-衛生課(新宿区保健所)
電話:03-5273‐3827 Fax:03-3209‐1441
電話:03-5273‐3827 Fax:03-3209‐1441