【開票結果・確定】参議院(東京都選出)議員選挙
最終更新日:2022年7月11日
発表時刻 | 投票者総数 | 開票率 | |
2022/7/11 | 2:13 | 153,642 | 100% |
届出番号 | 立候補者氏名 | 得票数 (新宿区のみ) |
党派名 |
---|---|---|---|
1 | セッタケンジ | 227.444 | NHK党 |
2 | 菅原みゆき | 393 | 日本第一党 |
3 | 山本太郎 | 12,917 | れいわ新選組 |
4 | なかむら之菊 | 74.164 | 沖縄の米軍基地を東京へ引き取る党 |
5 | あんどう裕 | 581 | 新党くにもり |
6 | えびさわ由紀 | 13,809 | 日本維新の会 |
7 | 荒木ちはる | 7,195 | ファーストの会 |
8 | 服部良一 | 1,470 | 社会民主党 |
9 | 長谷川洋平 | 645 | NHK党 |
10 | 山添拓 | 17,710 | 日本共産党 |
11 | いの恵司 | 208 | NHK党 |
12 | 竹谷とし子 | 16,665 | 公明党 |
13 | 田中けん | 316 | NHK党 |
14 | くつざわ亮治 | 1,251 | 日本改革党 |
15 | 桑島康文 | 45 | 核融合党 |
16 | こばたはるひこ | 94 | 天命党 |
17 | ごとうてるき | 399 | (略称)メタバース党 |
18 | 朝日けんたろう | 19,303 | 自由民主党 |
19 | 込山ひろし | 134 | スマイル党 |
20 | 及川幸久 | 615 | 幸福実現党 |
21 | 青山まさゆき | 330 | (略称)自由共和党 |
22 | いくいな晃子 | 16,303 | 自由民主党 |
23 | 松尾あきひろ | 8,719 | 立憲民主党 |
24 | 蓮舫 | 13,614 | 立憲民主党 |
25 | さいき陽平 | 1,245 | こどもの党 |
26 | 河野けんじ | 284.555 | 維新政党・新風 |
27 | 乙武ひろただ | 9,383 | 無所属 |
28 | 中川智晴 | 204 | 無所属 |
29 | たむらまな | 634 | 共和党 |
30 | ないとうひさお | 81 | 平和党 |
31 | 松田みき | 1,393 | NHK党 |
32 | 河西泉緒 | 3,591 | 参政党 |
33 | 油井史正 | 69 | 無所属 |
34 | 中村高志 | 116.835 | 無所属 |
開票録
拒否の決定等を受けた投票 | 受理 0票 | 不受理 4票 | |||
---|---|---|---|---|---|
開票の結果 | |||||
投票の内訳 | 投票者総数 153,642票 | 不足票 10票 | |||
投票総数 153,628票 | 無効投票 3,609票 | ||||
有効投票 150,019票 | 無効投票率 2.35% | ||||
無効投票の内訳 | 所定の用紙を用いないもの | 候補者でない者又は候補者となることができない者の氏名を記載したもの | 2人以上の候補者の氏名を記載したもの | 被選挙権のない候補者の氏名を記載したもの | |
0 | 439 | 1 | 0 | ||
候補者の氏名のほか、他事を記載したもの | 候補者の氏名を自書しないもの | 候補者の何人を記載したかを確認し難いもの | |||
21 | 0 | 36 | |||
白紙投票 | 単に雑事を記載したもの | 単に記号、符号を記載したもの | |||
2,124 | 750 | 238 |
点字投票 | 31票 |